التقويم الاقتصادي
تصفح الإصدارات الاقتصادية الرسمية واجتماعات البنوك المركزية وأحداث الشركات ومواعيد الأسواق من المصادر المتاحة. قد تتغير المواعيد؛ تحقق من المصدر. يتضمن إصدارات البيانات الأوروبية من Eurostat. أحداث مختارة لنتائج وتوزيعات أرباح مؤكدة من الشركات. تبقى أوقات النشر المقدرة تقديرية. يتضمن مواعيد اجتماعات FOMC للاحتياطي الفيدرالي.
البيانات المالية
الأرباح والتوزيعات
أنواع مختلفة من الأوراق المالية. العملة غير محددة ولا تضمن تواريخ المصدر الدفع.
ملاحظات القراءة
يشمل المصدر أسهماً عادية وممتازة وسندات مع إبقاء الاسم الأصلي. العملة غير محددة؛ المبالغ ليست عوائد أو وعود دفع مستقبلية. التواريخ دون وقت مفترض.
من الاثنين إلى الأحد. تبقى تواريخ المصدر ولا تُملأ الأيام التي لا سجلات لها.
تواريخ المصدر المحددة:
السجلات المطابقة / المصدر: 45 / 45
| الورقة المالية | تاريخ الاستحقاق دون توزيعات | مبلغ المصدر | المبلغ السنوي التاريخي | تاريخ الدفع | تاريخ التسجيل | تاريخ الإعلان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFBK CF Bankshares Inc. Common Stock | 2026-10-09 | 0.09 | 0.36 | 2026-10-20 | 2026-10-12 | 2026-10-01 |
| CHAD DeFi Development Corp. Variable Rate Series C Perpetual Preferred Stock | 2026-10-09 | 0.00516 | 1.28484 | 2026-10-13 | 2026-10-09 | 2026-09-15 |
| QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 2026-10-09 | 0.1606 | 3.8766 | 2026-10-13 | 2026-10-09 | 2026-10-08 |
| FMAO Farmers & Merchants Bancorp, Inc. Common Stock | 2026-10-09 | 0.25 | 0.92 | 2026-10-20 | 2026-10-09 | 2026-09-29 |
| FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y Treasuries ETF | 2026-10-09 | 0.00921 | 0.46488 | 2026-10-14 | 2026-10-09 | 2026-10-08 |
| AMYY GraniteShares YieldBOOST AMD ETF | 2026-10-09 | 0.17723 | 8.6788 | 2026-10-14 | 2026-10-09 | 2026-10-08 |
| AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | 2026-10-09 | 0.0973 | 5.10692 | 2026-10-14 | 2026-10-09 | 2026-10-08 |
| BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 2026-10-09 | 0.06752 | 3.36336 | 2026-10-14 | 2026-10-09 | 2026-10-08 |
| BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | 2026-10-09 | 0.23319 | 11.7 | 2026-10-14 | 2026-10-09 | 2026-10-08 |
| XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 2026-10-09 | 0.03311 | 1.71912 | 2026-10-14 | 2026-10-09 | 2026-10-08 |
| COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 2026-10-09 | 0.17786 | 8.94764 | 2026-10-14 | 2026-10-09 | 2026-10-08 |
| CRY GraniteShares YieldBOOST CRCL ETF | 2026-10-09 | 0.2551 | 12.74208 | 2026-10-14 | 2026-10-09 | 2026-10-08 |
| CWY GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF | 2026-10-09 | 0.22672 | 10.82692 | 2026-10-14 | 2026-10-09 | 2026-10-08 |
| XEY GraniteShares YieldBOOST Ether ETF | 2026-10-09 | 0.13562 | 6.7834 | 2026-10-14 | 2026-10-09 | 2026-10-08 |
| FINY GraniteShares YieldBOOST Financials ETF | 2026-10-09 | 0.05109 | 2.7144 | 2026-10-14 | 2026-10-09 | 2026-10-08 |
| NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | 2026-10-09 | 0.1273 | 6.59204 | 2026-10-14 | 2026-10-09 | 2026-10-08 |
| HMYY GraniteShares YieldBoost HIMS ETF | 2026-10-09 | 0.08149 | 4.15012 | 2026-10-14 | 2026-10-09 | 2026-10-08 |
| HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | 2026-10-09 | 0.06459 | 3.18084 | 2026-10-14 | 2026-10-09 | 2026-10-08 |
| IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 2026-10-09 | 0.08179 | 3.85684 | 2026-10-14 | 2026-10-09 | 2026-10-08 |
| MAAY GraniteShares YieldBOOST MARA ETF | 2026-10-09 | 0.08345 | 3.98996 | 2026-10-14 | 2026-10-09 | 2026-10-08 |
| FBYY GraniteShares YieldBOOST META ETF | 2026-10-09 | 0.06254 | 3.13872 | 2026-10-14 | 2026-10-09 | 2026-10-08 |
| MTYY GraniteShares YieldBOOST MSTR ETF | 2026-10-09 | 0.1333 | 6.64976 | 2026-10-14 | 2026-10-09 | 2026-10-08 |
| MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 2026-10-09 | 0.21764 | 10.39064 | 2026-10-14 | 2026-10-09 | 2026-10-08 |
| NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 2026-10-09 | 0.06669 | 3.25416 | 2026-10-14 | 2026-10-09 | 2026-10-08 |
| PLYY GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | 2026-10-09 | 0.087 | 4.55728 | 2026-10-14 | 2026-10-09 | 2026-10-08 |
| QBY GraniteShares YieldBoost QBTS ETF | 2026-10-09 | 0.07536 | 3.65144 | 2026-10-14 | 2026-10-09 | 2026-10-08 |
| TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 2026-10-09 | 0.05796 | 2.93592 | 2026-10-14 | 2026-10-09 | 2026-10-08 |
| RGYY GraniteShares YieldBoost RGTI ETF | 2026-10-09 | 0.08896 | 3.61348 | 2026-10-14 | 2026-10-09 | 2026-10-08 |
| RTYY GraniteShares YieldBoost RIOT ETF | 2026-10-09 | 0.13788 | 6.7184 | 2026-10-14 | 2026-10-09 | 2026-10-08 |
| SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF | 2026-10-09 | 0.15879 | 7.79324 | 2026-10-14 | 2026-10-09 | 2026-10-08 |
| SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 2026-10-09 | 0.08506 | 4.03676 | 2026-10-14 | 2026-10-09 | 2026-10-08 |
| YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 2026-10-09 | 0.02992 | 1.46796 | 2026-10-14 | 2026-10-09 | 2026-10-08 |
| TECY GraniteShares YieldBOOST Technology ETF | 2026-10-09 | 0.15882 | 8.19052 | 2026-10-14 | 2026-10-09 | 2026-10-08 |
| TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 2026-10-09 | 0.1657 | 8.80412 | 2026-10-14 | 2026-10-09 | 2026-10-08 |
| TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | 2026-10-09 | 0.16273 | 7.9586 | 2026-10-14 | 2026-10-09 | 2026-10-08 |
| JOUT Johnson Outdoors Inc. Class A Common Stock | 2026-10-09 | 0.33 | 1.32 | 2026-10-23 | 2026-10-09 | 2026-09-24 |
| MRVL Marvell Technology, Inc. Common Stock | 2026-10-09 | 0.06 | 0.24 | 2026-10-29 | 2026-10-09 | 2026-09-25 |
| NHP National Healthcare Properties, Inc. Common Stock | 2026-10-09 | 0.075 | 0.3 | 2026-10-16 | 2026-10-12 | 2026-10-01 |
| NTAP NetApp, Inc. Common Stock | 2026-10-09 | 0.52 | 2.08 | 2026-10-28 | 2026-10-09 | 2026-09-02 |
| NECB NorthEast Community Bancorp, Inc. Common Stock | 2026-10-09 | 0.25 | 1 | 2026-11-13 | 2026-10-09 | 2026-09-23 |
| RVSB Riverview Bancorp Inc Common Stock | 2026-10-09 | 0.02 | 0.08 | 2026-10-20 | 2026-10-09 | 2026-09-25 |
| SAIC Science Applications International Corporation Common Stock | 2026-10-09 | 0.37 | 1.48 | 2026-10-23 | 2026-10-09 | 2026-10-21 |
| SATA Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock | 2026-10-09 | 0.0516 | 12.8484 | 2026-10-13 | 2026-10-09 | 2026-09-15 |
| GROW U.S. Global Investors, Inc. Class A Common Stock | 2026-10-09 | 0.0075 | 0.09 | 2026-10-26 | 2026-10-12 | 2026-09-09 |
| VBNK VersaBank Common Shares | 2026-10-09 | 0.0175255 | 0.070102 | 2026-10-31 | 2026-10-09 | 2026-09-02 |
تواريخ مصدر مؤقتة وليست أوقات نشر أو دفع مؤكدة. لا يتضمن الملف تنبيهات أو تحديثات تلقائية.
Nasdaq · المصادر وأوقات الجلب
2026-10-09 · Nasdaq ↗
2026-10-21T19:01:44.488ZSHA256: 97e86b824c77dcf321fd34a49e3a3cf20be5f01773e21d8299ffd46f876a518d