التقويم الاقتصادي
تصفح الإصدارات الاقتصادية الرسمية واجتماعات البنوك المركزية وأحداث الشركات ومواعيد الأسواق من المصادر المتاحة. قد تتغير المواعيد؛ تحقق من المصدر. يتضمن إصدارات البيانات الأوروبية من Eurostat. أحداث مختارة لنتائج وتوزيعات أرباح مؤكدة من الشركات. تبقى أوقات النشر المقدرة تقديرية. يتضمن مواعيد اجتماعات FOMC للاحتياطي الفيدرالي.
البيانات المالية
تقويم الأرباح
التواريخ والفترات مؤشرات من المصدر؛ أساس المحاسبة وتعديل ربح السهم غير محددين.
ملاحظات القراءة
التواريخ والفترات ليست مواعيد نشر مؤكدة. التوقعات ليست ربح السهم الفعلي للفترة. تُحفظ النصوص الأصلية؛ عملة ISO وأساس التعديل ووقت تقييم السعر غير محددة.
تُعرض القيم المعلنة والمفاجأة فقط إذا وردت في لقطة المصدر المؤرخة. لا تُستنتج القيم المفقودة أو الأسس المحاسبية والتعديلات.
من الاثنين إلى الأحد. تبقى تواريخ المصدر ولا تُملأ الأيام التي لا سجلات لها.
تواريخ المصدر المحددة:
297 / 297
| الشركة أو الرمز | الفترة حسب المصدر | نهاية الفترة المالية حسب المصدر | توقع ربح السهم من المصدر | عدد التقديرات | ربح السهم المعلن حسب المصدر | المفاجأة حسب المصدر (%) | ربح السهم للعام السابق | تقرير العام السابق | نص القيمة السوقية من المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEL 2026-11-03 Accel Entertainment, Inc. | بعد السوق | Sep/2026 | $0.17 | 2 | — | — | $0.21 | 11/04/2025 | $879,325,310 |
| ACIU 2026-11-03 AC Immune SA | غير متاح | Sep/2026 | ($0.22) | 1 | — | — | ($0.20) | 11/04/2025 | $253,416,192 |
| ACLS 2026-11-03 Axcelis Technologies, Inc. | غير متاح | Sep/2026 | $0.90 | 2 | — | — | $1.06 | 11/04/2025 | $3,487,446,530 |
| ACNT 2026-11-03 Ascent Industries Co. | غير متاح | Sep/2026 | — | 2 | — | — | $0.01 | N/A | $124,150,264 |
| ADM 2026-11-03 Archer-Daniels-Midland Company | قبل السوق | Sep/2026 | $1.44 | 3 | — | — | $0.92 | 11/04/2025 | $38,778,466,000 |
| ADT 2026-11-03 ADT Inc. | قبل السوق | Sep/2026 | $0.23 | 1 | — | — | $0.22 | 11/04/2025 | $4,960,497,200 |
| ADUS 2026-11-03 Addus HomeCare Corporation | بعد السوق | Sep/2026 | $1.61 | 3 | — | — | $1.38 | 11/03/2025 | $2,204,127,740 |
| AES 2026-11-03 The AES Corporation | غير متاح | Sep/2026 | — | N/A | — | — | $0.75 | 11/04/2025 | $10,680,176,600 |
| AFG 2026-11-03 American Financial Group, Inc. | بعد السوق | Sep/2026 | $3.50 | 4 | — | — | $2.69 | 11/04/2025 | $12,375,199,700 |
| AHCO 2026-11-03 AdaptHealth Corp. | غير متاح | Sep/2026 | — | 2 | — | — | $0.19 | N/A | $831,699,580 |
| AHT 2026-11-03 Ashford Hospitality Trust Inc | غير متاح | Sep/2026 | ($3.30) | 1 | — | — | ($2.85) | 11/04/2025 | $11,580,967 |
| AIG 2026-11-03 American International Group, Inc. | بعد السوق | Sep/2026 | $1.85 | 7 | — | — | $2.20 | 11/04/2025 | $42,814,493,000 |
| AIP 2026-11-03 Arteris, Inc. | غير متاح | Sep/2026 | ($0.16) | 3 | — | — | ($0.20) | 11/04/2025 | $971,245,570 |
| AIZ 2026-11-03 Assurant, Inc. | بعد السوق | Sep/2026 | $4.57 | 4 | — | — | $5.73 | 11/04/2025 | $13,988,713,500 |
| ALAB 2026-11-03 Astera Labs, Inc. | بعد السوق | Sep/2026 | $0.83 | 8 | — | — | $0.26 | 11/04/2025 | $49,408,557,000 |
| ALIT 2026-11-03 Alight, Inc. | بعد السوق | Sep/2026 | $0.87 | 1 | — | — | $2.20 | 11/05/2025 | $231,676,192 |
| ALMR 2026-11-03 Alamar Biosciences, Inc. | بعد السوق | Sep/2026 | ($0.22) | 2 | — | — | N/A | N/A | $1,954,100,350 |
| AMD 2026-11-03 Advanced Micro Devices, Inc. | بعد السوق | Sep/2026 | $1.68 | 13 | — | — | $0.97 | 11/04/2025 | $872,949,680,000 |
| AME 2026-11-03 AMTEK, Inc. | قبل السوق | Sep/2026 | $2.12 | 7 | — | — | $1.89 | 10/30/2025 | $56,710,062,000 |
| AMGN 2026-11-03 Amgen Inc. | بعد السوق | Sep/2026 | $5.72 | 9 | — | — | $5.64 | 11/04/2025 | $237,305,020,000 |
| AMRX 2026-11-03 Amneal Pharmaceuticals, Inc. | قبل السوق | Sep/2026 | $0.21 | 2 | — | — | $0.15 | 10/30/2025 | $6,910,193,200 |
| AMWL 2026-11-03 American Well Corporation | غير متاح | Sep/2026 | ($0.66) | 1 | — | — | ($1.74) | 11/04/2025 | $224,515,600 |
| ANAB 2026-11-03 AnaptysBio, Inc. | غير متاح | Sep/2026 | $0.41 | 3 | — | — | $0.52 | 11/04/2025 | $1,345,113,340 |
| ANDE 2026-11-03 The Andersons, Inc. | بعد السوق | Sep/2026 | — | 2 | — | — | $0.84 | N/A | $2,223,361,280 |
| ANET 2026-11-03 Arista Networks, Inc. | بعد السوق | Sep/2026 | $0.99 | 9 | — | — | $0.67 | 11/04/2025 | $228,521,296,000 |
| ANGI 2026-11-03 Angi Inc. | بعد السوق | Sep/2026 | $0.14 | 2 | — | — | $0.23 | 11/04/2025 | $261,182,256 |
| AOMR 2026-11-03 Angel Oak Mortgage REIT, Inc. | قبل السوق | Sep/2026 | $0.28 | 2 | — | — | N/A | 11/06/2025 | $167,147,120 |
| APO 2026-11-03 Apollo Global Management, Inc. | قبل السوق | Sep/2026 | $2.05 | 9 | — | — | $1.90 | 11/04/2025 | $65,680,212,000 |
| APTV 2026-11-03 Aptiv PLC | قبل السوق | Sep/2026 | $1.33 | 6 | — | — | $2.17 | 10/30/2025 | $9,355,958,300 |
| ARDX 2026-11-03 Ardelyx, Inc. | بعد السوق | Sep/2026 | ($0.03) | 5 | — | — | N/A | 10/30/2025 | $799,892,100 |
| ASH 2026-11-03 Ashland Inc. | بعد السوق | Sep/2026 | $1.32 | 5 | — | — | $1.08 | 11/04/2025 | $3,282,926,590 |
| ATRC 2026-11-03 AtriCure, Inc. | بعد السوق | Sep/2026 | $0.01 | 2 | — | — | ($0.01) | 10/29/2025 | $2,933,459,200 |
| ATRO 2026-11-03 Astronics Corporation | غير متاح | Sep/2026 | $0.75 | 2 | — | — | $0.41 | 11/04/2025 | $2,574,092,540 |
| AUPH 2026-11-03 Aurinia Pharmaceuticals Inc | غير متاح | Sep/2026 | $0.21 | 1 | — | — | $0.23 | 11/04/2025 | $2,227,276,540 |
| AVNW 2026-11-03 Aviat Networks, Inc. | غير متاح | Sep/2026 | $0.20 | 4 | — | — | $0.31 | 11/04/2025 | $249,200,272 |
| AXON 2026-11-03 Axon Enterprise, Inc. | غير متاح | Sep/2026 | $0.48 | 7 | — | — | ($0.23) | 11/04/2025 | $31,897,059,300 |
| BALL 2026-11-03 Ball Corporation | قبل السوق | Sep/2026 | $1.06 | 5 | — | — | $1.02 | 11/04/2025 | $16,983,367,700 |
| BEAM 2026-11-03 Beam Therapeutics Inc. | غير متاح | Sep/2026 | ($1.16) | 5 | — | — | ($1.10) | 11/04/2025 | $2,574,961,410 |
| BETA 2026-11-03 Beta Technologies, Inc. | قبل السوق | Sep/2026 | ($0.54) | 1 | — | — | ($9.83) | 12/04/2025 | $4,246,030,340 |
| BKNG 2026-11-03 Booking Holdings Inc. | بعد السوق | Sep/2026 | $4.48 | 11 | — | — | $3.98 | 10/28/2025 | $123,166,294,000 |
| BMEA 2026-11-03 Biomea Fusion, Inc. | غير متاح | Sep/2026 | ($0.18) | 4 | — | — | ($0.27) | 11/04/2025 | $53,319,120 |
| BNTX 2026-11-03 BioNTech SE | قبل السوق | Sep/2026 | $0.85 | 3 | — | — | ($0.14) | 11/03/2025 | $22,902,302,700 |
| BOW 2026-11-03 Bowhead Specialty Holdings Inc. | قبل السوق | Sep/2026 | $0.51 | 4 | — | — | $0.47 | 11/04/2025 | $1,121,050,500 |
| BR 2026-11-03 Broadridge Financial Solutions, Inc. | غير متاح | Sep/2026 | $1.37 | 3 | — | — | $1.51 | 11/04/2025 | $20,320,876,500 |
| BVS 2026-11-03 Bioventus Inc. | غير متاح | Sep/2026 | $0.17 | 2 | — | — | $0.15 | 11/04/2025 | $1,173,081,730 |
| BW 2026-11-03 Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | غير متاح | Sep/2026 | $0.03 | 1 | — | — | ($0.06) | 11/04/2025 | $680,770,370 |
| BWIN 2026-11-03 The Baldwin Insurance Group, Inc. | غير متاح | Sep/2026 | $0.26 | 4 | — | — | $0.16 | 11/04/2025 | $4,448,602,100 |
| BXC 2026-11-03 BlueLinx Holdings Inc. | غير متاح | Sep/2026 | — | 2 | — | — | $0.12 | N/A | $588,966,080 |
| BXDC 2026-11-03 Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc. | غير متاح | Sep/2026 | $0.13 | 2 | — | — | N/A | N/A | $1,636,567,420 |
| CAR 2026-11-03 Avis Budget Group, Inc. | بعد السوق | Sep/2026 | $8.47 | 4 | — | — | $10.11 | 10/27/2025 | $3,619,123,460 |
| CBLL 2026-11-03 CeriBell, Inc. | غير متاح | Sep/2026 | ($0.50) | 4 | — | — | ($0.37) | 11/04/2025 | $1,062,305,860 |
| CDRE 2026-11-03 Cadre Holdings, Inc. | غير متاح | Sep/2026 | $0.33 | 3 | — | — | $0.27 | 11/04/2025 | $1,158,300,800 |
| CDW 2026-11-03 CDW Corporation | غير متاح | Sep/2026 | $2.77 | 5 | — | — | $2.55 | 11/04/2025 | $19,376,451,600 |
| CHCT 2026-11-03 Community Healthcare Trust Incorporated | بعد السوق | Sep/2026 | $0.47 | 1 | — | — | $0.56 | 10/28/2025 | $376,798,016 |
| CHGG 2026-11-03 Chegg, Inc. | قبل السوق | Sep/2026 | ($0.08) | 1 | — | — | ($0.05) | 11/10/2025 | $77,952,392 |
| CLVT 2026-11-03 Clarivate Plc | قبل السوق | Sep/2026 | $0.16 | 2 | — | — | $0.16 | 10/29/2025 | $1,138,601,980 |
| CMCO 2026-11-03 Columbus McKinnon Corporation | قبل السوق | Sep/2026 | $0.37 | 2 | — | — | $0.62 | 10/30/2025 | $415,645,120 |
| CMPS 2026-11-03 COMPASS Pathways Plc | غير متاح | Sep/2026 | ($0.42) | 7 | — | — | ($0.38) | 11/04/2025 | $1,647,874,180 |
| CMRE 2026-11-03 Costamare Inc. | غير متاح | Sep/2026 | $0.66 | 1 | — | — | $0.81 | 11/04/2025 | $1,661,713,150 |
| CMT 2026-11-03 Core Molding Technologies Inc | قبل السوق | Sep/2026 | $0.06 | 1 | — | — | $0.22 | 11/04/2025 | $199,634,208 |
| COHN 2026-11-03 Cohen & Company Inc. | غير متاح | Sep/2026 | $0.42 | 1 | — | — | $2.71 | 11/04/2025 | $31,030,402 |
| CORT 2026-11-03 Corcept Therapeutics Incorporated | غير متاح | Sep/2026 | $0.68 | 3 | — | — | $0.16 | 11/04/2025 | $12,588,058,600 |
| CPIX 2026-11-03 Cumberland Pharmaceuticals Inc. | غير متاح | Sep/2026 | — | 2 | — | — | ($0.06) | N/A | $119,265,536 |
| CPNG 2026-11-03 Coupang, Inc. | غير متاح | Sep/2026 | ($0.23) | 2 | — | — | $0.05 | 11/04/2025 | $25,740,367,900 |
| CRCT 2026-11-03 Cricut, Inc. | بعد السوق | Sep/2026 | $0.03 | 1 | — | — | $0.10 | 11/04/2025 | $1,357,199,870 |
| CRVL 2026-11-03 CorVel Corp. | غير متاح | Sep/2026 | — | 2 | — | — | $0.54 | N/A | $4,107,502,340 |
| CRVS 2026-11-03 Corvus Pharmaceuticals, Inc. | غير متاح | Sep/2026 | ($0.21) | 2 | — | — | ($0.12) | 11/04/2025 | $860,557,250 |
| CVI 2026-11-03 CVR Energy Inc. | قبل السوق | Sep/2026 | $3.09 | 2 | — | — | $0.40 | 10/29/2025 | $6,219,828,200 |
| CXDO 2026-11-03 Crexendo, Inc. | بعد السوق | Sep/2026 | $0.09 | 2 | — | — | $0.07 | 11/04/2025 | $196,210,656 |
| CYRX 2026-11-03 CryoPort, Inc. | غير متاح | Sep/2026 | ($0.19) | 1 | — | — | ($0.18) | 11/04/2025 | $883,320,320 |
| DAVE 2026-11-03 Dave Inc. | غير متاح | Sep/2026 | $3.91 | 5 | — | — | $6.34 | 11/04/2025 | $4,638,795,300 |
| DCTH 2026-11-03 Delcath Systems, Inc. | غير متاح | Sep/2026 | ($0.10) | 1 | — | — | $0.02 | 11/04/2025 | $512,154,208 |
| DD 2026-11-03 DuPont de Nemours, Inc. | قبل السوق | Sep/2026 | $1.86 | 6 | — | — | $3.27 | 11/06/2025 | $17,955,313,700 |
| DDD 2026-11-03 3D Systems Corporation | غير متاح | Sep/2026 | ($0.09) | 2 | — | — | ($0.09) | 11/04/2025 | $495,118,144 |
| DEI 2026-11-03 Douglas Emmett, Inc. | بعد السوق | Sep/2026 | $0.33 | 3 | — | — | $0.34 | 11/04/2025 | $1,604,508,800 |
| DOCN 2026-11-03 DigitalOcean Holdings, Inc. | قبل السوق | Sep/2026 | $0.11 | 6 | — | — | $0.38 | 11/05/2025 | $11,696,814,100 |
| DOUG 2026-11-03 Douglas Elliman Inc. | غير متاح | Sep/2026 | — | 2 | — | — | N/A | N/A | $131,791,184 |
| DRH 2026-11-03 Diamondrock Hospitality Company | بعد السوق | Sep/2026 | $0.30 | 3 | — | — | $0.29 | 11/06/2025 | $2,821,512,450 |
| DRK 2026-11-03 DarkHorse Technologies Inc. | غير متاح | Sep/2026 | — | 2 | — | — | ($1.30) | N/A | $21,475,756 |
| DRVN 2026-11-03 Driven Brands Holdings Inc. | غير متاح | Sep/2026 | $0.27 | 3 | — | — | $0.32 | 11/04/2025 | $2,002,854,910 |
| DT 2026-11-03 Dynatrace, Inc. | قبل السوق | Sep/2026 | $0.28 | 9 | — | — | $0.24 | 11/05/2025 | $18,392,094,700 |
| DUOL 2026-11-03 Duolingo, Inc. | بعد السوق | Sep/2026 | $0.55 | 6 | — | — | $0.95 | 11/05/2025 | $6,530,427,400 |
| ECG 2026-11-03 Everus Construction Group, Inc. | غير متاح | Sep/2026 | $1.28 | 3 | — | — | $1.11 | 11/04/2025 | $5,399,490,000 |
| ECVT 2026-11-03 Ecovyst Inc. | غير متاح | Sep/2026 | $0.18 | 2 | — | — | $0.18 | 11/04/2025 | $1,102,346,750 |
| EMBJ 2026-11-03 Embraer S.A. | غير متاح | Sep/2026 | $0.87 | 2 | — | — | $0.30 | N/A | $13,076,645,900 |
| EML 2026-11-03 Eastern Company (The) | غير متاح | Sep/2026 | — | 2 | — | — | $0.13 | N/A | $145,444,384 |
| ENLT 2026-11-03 Enlight Renewable Energy Ltd. | قبل السوق | Sep/2026 | $0.13 | 3 | — | — | $0.16 | 11/12/2025 | $9,682,995,200 |
| EPRX 2026-11-03 Eupraxia Pharmaceuticals Inc. | غير متاح | Sep/2026 | ($0.26) | 6 | — | — | ($0.19) | 11/04/2025 | $500,857,120 |
| ETN 2026-11-03 Eaton Corporation, PLC | قبل السوق | Sep/2026 | $3.54 | 10 | — | — | $3.07 | 11/04/2025 | $148,361,036,000 |
| EVC 2026-11-03 Entravision Communications Corporation | غير متاح | Sep/2026 | — | 2 | — | — | ($0.11) | N/A | $584,184,960 |
| EVEX 2026-11-03 Eve Holding, Inc. | غير متاح | Sep/2026 | ($0.19) | 2 | — | — | ($0.14) | 11/04/2025 | $575,002,430 |
| EVTC 2026-11-03 Evertec, Inc. | بعد السوق | Sep/2026 | $0.85 | 4 | — | — | $0.82 | 11/06/2025 | $1,897,740,670 |
| EVTL 2026-11-03 Vertical Aerospace Ltd. | غير متاح | Sep/2026 | ($0.29) | 3 | — | — | ($0.32) | 11/04/2025 | $69,324,832 |
| EXPD 2026-11-03 Expeditors International of Washington, Inc. | قبل السوق | Sep/2026 | $2.24 | 5 | — | — | $1.64 | 11/04/2025 | $25,791,438,800 |
| FBIN 2026-11-03 Fortune Brands Innovations, Inc. | بعد السوق | Sep/2026 | $0.75 | 5 | — | — | $1.09 | 10/30/2025 | $4,869,162,500 |
| FIS 2026-11-03 Fidelity National Information Services, Inc. | قبل السوق | Sep/2026 | $1.61 | 12 | — | — | $1.51 | 11/05/2025 | $18,787,166,200 |
| FISV 2026-11-03 Fiserv, Inc. | قبل السوق | Sep/2026 | $1.72 | 12 | — | — | $2.04 | 10/29/2025 | $25,657,743,400 |
| FLYW 2026-11-03 Flywire Corporation | بعد السوق | Sep/2026 | $0.31 | 2 | — | — | $0.23 | 11/04/2025 | $2,267,885,570 |
| FMS 2026-11-03 Fresenius Medical Care AG | قبل السوق | Sep/2026 | — | N/A | — | — | $0.64 | 11/04/2025 | $11,959,149,600 |
| FOA 2026-11-03 Finance of America Companies Inc. | غير متاح | Sep/2026 | $1.04 | 2 | — | — | $1.33 | 11/04/2025 | $194,529,440 |
| FRSH 2026-11-03 Freshworks Inc. | بعد السوق | Sep/2026 | $0.02 | 5 | — | — | ($0.01) | 11/05/2025 | $3,874,673,410 |
| FTEK 2026-11-03 Fuel Tech, Inc. | غير متاح | Sep/2026 | ($0.01) | 1 | — | — | $0.01 | 11/04/2025 | $43,079,168 |
| FTK 2026-11-03 Flotek Industries, Inc. | بعد السوق | Sep/2026 | $0.22 | 3 | — | — | $0.20 | 11/04/2025 | $871,825,730 |
| FTS 2026-11-03 Fortis Inc. | قبل السوق | Sep/2026 | $0.65 | 3 | — | — | $0.59 | 11/04/2025 | $28,387,758,100 |
| FWRG 2026-11-03 First Watch Restaurant Group, Inc. | قبل السوق | Sep/2026 | $0.03 | 1 | — | — | $0.05 | 11/04/2025 | $738,697,860 |
| GDRX 2026-11-03 GoodRx Holdings, Inc. | غير متاح | Sep/2026 | $0.04 | 3 | — | — | $0.04 | 11/04/2025 | $1,200,831,740 |
| GECC 2026-11-03 Great Elm Capital Corp. | غير متاح | Sep/2026 | $0.21 | 1 | — | — | $0.20 | 11/04/2025 | $68,059,776 |
| GEF 2026-11-03 Greif, Inc. | بعد السوق | Sep/2026 | $1.09 | 2 | — | — | N/A | N/A | $3,765,488,380 |
| GEF.B 2026-11-03 Greif, Inc. | بعد السوق | Sep/2026 | — | 2 | — | — | N/A | N/A | $3,765,488,380 |
| GENI 2026-11-03 Genius Sports Limited | غير متاح | Sep/2026 | $0 | 7 | — | — | ($0.11) | 11/04/2025 | $1,787,748,100 |
| GIC 2026-11-03 Global Industrial Company | بعد السوق | Sep/2026 | $0.55 | 2 | — | — | $0.48 | 10/28/2025 | $1,681,340,030 |
| GO 2026-11-03 Grocery Outlet Holding Corp. | غير متاح | Sep/2026 | $0.11 | 7 | — | — | $0.21 | 11/04/2025 | $1,290,080,130 |
| GOOD 2026-11-03 Gladstone Commercial Corporation | بعد السوق | Sep/2026 | $0.34 | 2 | — | — | $0.35 | 11/03/2025 | $580,405,950 |
| GPK 2026-11-03 Graphic Packaging Holding Company | قبل السوق | Sep/2026 | $0.23 | 4 | — | — | $0.58 | 11/04/2025 | $2,513,647,620 |
| GPN 2026-11-03 Global Payments Inc. | غير متاح | Sep/2026 | $3.57 | 14 | — | — | $3.26 | 11/04/2025 | $22,444,931,100 |
| GPOR 2026-11-03 Gulfport Energy Corporation | غير متاح | Sep/2026 | $4.90 | 4 | — | — | $3.13 | 11/04/2025 | $2,859,304,190 |
| GXO 2026-11-03 GXO Logistics, Inc. | بعد السوق | Sep/2026 | $0.86 | 6 | — | — | $0.79 | 11/04/2025 | $5,516,328,400 |
| HCKT 2026-11-03 The Hackett Group, Inc. | بعد السوق | Sep/2026 | $0.31 | 2 | — | — | $0.28 | 11/04/2025 | $294,802,784 |
| HGTY 2026-11-03 Hagerty, Inc. | غير متاح | Sep/2026 | $0.01 | 3 | — | — | $0.13 | 11/04/2025 | $5,598,013,400 |
| HLNE 2026-11-03 Hamilton Lane Incorporated | قبل السوق | Sep/2026 | $1.81 | 4 | — | — | $1.54 | 11/04/2025 | $4,612,760,600 |
| HMN 2026-11-03 Horace Mann Educators Corporation | بعد السوق | Sep/2026 | $0.99 | 1 | — | — | $1.36 | 11/04/2025 | $1,881,678,980 |
| HNI 2026-11-03 HNI Corporation | قبل السوق | Sep/2026 | $1.40 | 1 | — | — | $1.10 | 10/28/2025 | $3,317,475,580 |
| HOWL 2026-11-03 Werewolf Therapeutics, Inc. | غير متاح | Sep/2026 | — | N/A | — | — | ($0.36) | 11/04/2025 | $51,029,020 |
| HRTX 2026-11-03 Heron Therapeutics, Inc. | غير متاح | Sep/2026 | ($0.03) | 1 | — | — | ($0.05) | 11/04/2025 | $67,302,640 |
| HSIC 2026-11-03 Henry Schein, Inc. | قبل السوق | Sep/2026 | $1.34 | 8 | — | — | $1.38 | 11/04/2025 | $9,437,293,600 |
| HURN 2026-11-03 Huron Consulting Group Inc. | بعد السوق | Sep/2026 | $2.47 | 3 | — | — | $2.10 | 10/28/2025 | $2,876,700,160 |
| HY 2026-11-03 Hyster-Yale, Inc. | غير متاح | Sep/2026 | ($0.40) | 2 | — | — | ($0.09) | 11/04/2025 | $518,905,408 |
| IBRX 2026-11-03 ImmunityBio, Inc. | غير متاح | Sep/2026 | ($0.08) | 2 | — | — | ($0.07) | 11/04/2025 | $9,294,764,000 |
| IDYA 2026-11-03 IDEAYA Biosciences, Inc. | غير متاح | Sep/2026 | ($1.26) | 5 | — | — | $1.33 | 11/04/2025 | $3,411,868,160 |
| IFF 2026-11-03 International Flavors & Fragrances, Inc. | بعد السوق | Sep/2026 | $0.84 | 6 | — | — | $1.05 | 11/04/2025 | $23,272,228,900 |
| IGIC 2026-11-03 International General Insurance Holdings Ltd. | بعد السوق | Sep/2026 | $0.70 | 1 | — | — | $0.87 | 11/04/2025 | $1,062,915,390 |
| INFU 2026-11-03 InfuSystems Holdings, Inc. | غير متاح | Sep/2026 | — | N/A | — | — | $0.11 | 11/04/2025 | $283,421,472 |
| INN 2026-11-03 Summit Hotel Properties, Inc. | بعد السوق | Sep/2026 | $0.16 | 2 | — | — | $0.17 | 11/04/2025 | $748,503,040 |
| INNV 2026-11-03 InnovAge Holding Corp. | بعد السوق | Sep/2026 | $0.11 | 2 | — | — | $0.06 | 11/04/2025 | $1,248,530,560 |
| IOSP 2026-11-03 Innospec Inc. | بعد السوق | Sep/2026 | $1.26 | 2 | — | — | $1.12 | 11/04/2025 | $2,442,414,590 |
| IPGP 2026-11-03 IPG Photonics Corporation | قبل السوق | Sep/2026 | $0.49 | 6 | — | — | $0.35 | 11/04/2025 | $3,083,328,770 |
| IQMX 2026-11-03 IQM Quantum Computers Oyj | غير متاح | Sep/2026 | — | 2 | — | — | N/A | N/A | $1,758,524,930 |
| IT 2026-11-03 Gartner, Inc. | قبل السوق | Sep/2026 | $2.86 | 4 | — | — | $2.76 | 11/04/2025 | $13,870,041,100 |
| ITUB 2026-11-03 Itau Unibanco Banco Holding SA | بعد السوق | Sep/2026 | $0.22 | 3 | — | — | $0.18 | 11/04/2025 | $106,960,634,000 |
| JKHY 2026-11-03 Jack Henry & Associates, Inc. | غير متاح | Sep/2026 | $2.04 | 9 | — | — | $1.97 | 11/04/2025 | $10,847,027,200 |
| JXN 2026-11-03 Jackson Financial Inc. | بعد السوق | Sep/2026 | — | 2 | — | — | $6.16 | N/A | $8,834,537,500 |
| KDP 2026-11-03 Keurig Dr Pepper Inc. | قبل السوق | Sep/2026 | $0.64 | 6 | — | — | $0.54 | 10/27/2025 | $47,125,406,000 |
| KGS 2026-11-03 Kodiak Gas Services, Inc. | غير متاح | Sep/2026 | $0.65 | 4 | — | — | $0.36 | 11/04/2025 | $4,808,333,800 |
| KNF 2026-11-03 Knife River Corp. | قبل السوق | Sep/2026 | $2.59 | 4 | — | — | $2.52 | 11/04/2025 | $2,905,151,740 |
| KTCC 2026-11-03 Key Tronic Corporation | غير متاح | Sep/2026 | — | 2 | — | — | ($0.12) | N/A | $23,680,998 |
| KURA 2026-11-03 Kura Oncology, Inc. | غير متاح | Sep/2026 | ($0.83) | 6 | — | — | ($0.85) | 11/04/2025 | $887,827,010 |
| KYMR 2026-11-03 Kymera Therapeutics, Inc. | غير متاح | Sep/2026 | ($1.26) | 12 | — | — | ($0.90) | 11/04/2025 | $9,434,268,700 |
| LAB 2026-11-03 Standard BioTools Inc. | غير متاح | Sep/2026 | — | 2 | — | — | ($0.06) | N/A | $251,511,856 |
| LBTYA 2026-11-03 Liberty Global Ltd. | قبل السوق | Sep/2026 | — | N/A | — | — | ($0.27) | 10/30/2025 | $2,657,072,130 |
| LBTYB 2026-11-03 Liberty Global Ltd. | قبل السوق | Sep/2026 | — | 2 | — | — | ($0.27) | N/A | $2,657,072,130 |
| LBTYK 2026-11-03 Liberty Global Ltd. | قبل السوق | Sep/2026 | — | 2 | — | — | ($0.27) | N/A | $2,657,072,130 |
| LDOS 2026-11-03 Leidos Holdings, Inc. | قبل السوق | Sep/2026 | $3.06 | 5 | — | — | $3.05 | 11/04/2025 | $16,020,335,600 |
| LFVN 2026-11-03 Lifevantage Corporation | غير متاح | Sep/2026 | $0.03 | 1 | — | — | $0.18 | 11/04/2025 | $75,158,984 |
| LGIH 2026-11-03 LGI Homes, Inc. | قبل السوق | Sep/2026 | — | 2 | — | — | $0.85 | N/A | $1,002,000,510 |
| LGVN 2026-11-03 Longeveron Inc. | غير متاح | Sep/2026 | ($1.70) | 1 | — | — | ($3.90) | 11/04/2025 | $4,782,299 |
| LIME 2026-11-03 Neutron Holdings, Inc. | بعد السوق | Sep/2026 | $0.57 | 2 | — | — | N/A | N/A | $1,707,784,580 |
| LIND 2026-11-03 Lindblad Expeditions Holdings Inc. | قبل السوق | Sep/2026 | $0.41 | 3 | — | — | $0.33 | 11/04/2025 | $2,326,217,980 |
| LMB 2026-11-03 Limbach Holdings, Inc. | بعد السوق | Sep/2026 | $1.30 | 4 | — | — | $1.05 | 11/04/2025 | $566,914,180 |
| LPX 2026-11-03 Louisiana-Pacific Corporation | قبل السوق | Sep/2026 | $0.26 | 3 | — | — | $0.36 | 11/05/2025 | $5,058,958,800 |
| LTC 2026-11-03 LTC Properties, Inc. | بعد السوق | Sep/2026 | $0.70 | 1 | — | — | $0.69 | 11/04/2025 | $2,310,931,460 |
| LUCK 2026-11-03 Lucky Strike Entertainment Corporation | غير متاح | Sep/2026 | ($0.11) | 5 | — | — | ($0.12) | 11/04/2025 | $693,909,630 |
| LVWR 2026-11-03 LiveWire Group, Inc. | غير متاح | Sep/2026 | — | 2 | — | — | ($0.10) | N/A | $334,822,304 |
| LYV 2026-11-03 Live Nation Entertainment, Inc. | غير متاح | Sep/2026 | $1.50 | 7 | — | — | $0.73 | 11/04/2025 | $41,186,443,000 |
| MARA 2026-11-03 MARA Holdings, Inc. | غير متاح | Sep/2026 | ($0.04) | 3 | — | — | ($0.32) | 11/04/2025 | $2,889,518,850 |
| MATX 2026-11-03 Matson, Inc. | غير متاح | Sep/2026 | $6.09 | 1 | — | — | $4.24 | 11/04/2025 | $7,095,193,600 |
| MCY 2026-11-03 Mercury General Corporation | بعد السوق | Sep/2026 | $3.35 | 1 | — | — | $3.86 | 11/04/2025 | $5,817,467,400 |
| MDGL 2026-11-03 Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | قبل السوق | Sep/2026 | ($1.09) | 6 | — | — | ($5.08) | 11/04/2025 | $10,802,103,300 |
| MEC 2026-11-03 Mayville Engineering Company, Inc. | غير متاح | Sep/2026 | $0.07 | 2 | — | — | ($0.13) | 11/04/2025 | $354,199,584 |
| MG 2026-11-03 Mistras Group Inc | غير متاح | Sep/2026 | $0.38 | 3 | — | — | $0.46 | 11/04/2025 | $687,957,700 |
