Economic calendar
Browse official economic releases, central-bank meetings, company events and market schedules from the available sources. Times may change; confirm with the source. Eurostat European data releases are also included. Selected company-confirmed earnings and dividend events. Estimated release times remain estimates. Includes Federal Reserve FOMC meeting dates.
Financial data
Earnings calendar
Dates and timing bands are source indications; EPS accounting and adjustment basis are unspecified.
Reading notes
Source calendar dates and timing hints are not confirmed publication times. Forecasts are not current actual EPS. Original EPS/market-cap text is retained; ISO currency, EPS adjustment basis and price observation clock are unspecified.
Reported EPS and surprise are shown only when present in that dated source snapshot. Missing figures remain unavailable; accounting/adjustment basis is not inferred.
Weeks run Monday through Sunday. Source dates are preserved; dates without records are not filled.
Selected source dates:
493 / 493
| Company or symbol | Source timing hint | Fiscal period ending (source) | Source EPS forecast | Estimates | Source reported EPS | Source surprise (%) | Prior-year EPS | Prior-year report date | Source market-cap text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAUC 2026-11-04 Allied Gold Corporation | Not supplied | Sep/2026 | $0.19 | 1 | — | — | $0.29 | 11/05/2025 | $2,880,566,270 |
| ABTC 2026-11-04 American Bitcoin Corp. | After market | Sep/2026 | $2.86 | 1 | — | — | N/A | 11/14/2025 | $559,255,420 |
| ACAD 2026-11-04 ACADIA Pharmaceuticals Inc. | Not supplied | Sep/2026 | $0.21 | 8 | — | — | $0.26 | 11/05/2025 | $3,521,924,860 |
| ACB 2026-11-04 Aurora Cannabis Inc. | Not supplied | Sep/2026 | ($0.03) | 1 | — | — | $0.09 | 11/05/2025 | $245,522,672 |
| ACET 2026-11-04 Adicet Bio, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | ($1.56) | 2 | — | — | ($4.64) | 11/05/2025 | $42,313,936 |
| ACHC 2026-11-04 Acadia Healthcare Company, Inc. | After market | Sep/2026 | $0.46 | 5 | — | — | $0.72 | 11/05/2025 | $2,926,141,700 |
| ACR 2026-11-04 ACRES Commercial Realty Corp. | Not supplied | Sep/2026 | $0.07 | 1 | — | — | $0.96 | 10/29/2025 | $78,299,496 |
| ACT 2026-11-04 Enact Holdings, Inc. | After market | Sep/2026 | $1.22 | 2 | — | — | $1.12 | 11/05/2025 | $6,441,110,000 |
| ACTG 2026-11-04 Acacia Research Corporation | Not supplied | Sep/2026 | — | 1 | — | — | ($0.03) | N/A | $409,864,576 |
| ADMA 2026-11-04 ADMA Biologics Inc | Not supplied | Sep/2026 | $0.19 | 1 | — | — | $0.16 | 11/05/2025 | $2,515,347,970 |
| ADNT 2026-11-04 Adient plc | Before market | Sep/2026 | $0.63 | 5 | — | — | $0.52 | 11/05/2025 | $1,356,135,040 |
| ADPT 2026-11-04 Adaptive Biotechnologies Corporation | After market | Sep/2026 | ($0.10) | 4 | — | — | ($0.15) | 11/05/2025 | $3,897,330,430 |
| AEVA 2026-11-04 Aeva Technologies, Inc. | After market | Sep/2026 | ($0.58) | 2 | — | — | ($0.56) | 11/05/2025 | $715,878,140 |
| AFL 2026-11-04 Aflac Incorporated | After market | Sep/2026 | $1.79 | 6 | — | — | $2.49 | 11/04/2025 | $60,296,557,000 |
| AGBK 2026-11-04 AGI Inc | Not supplied | Sep/2026 | $0.28 | 1 | — | — | N/A | N/A | $1,220,229,250 |
| AGL 2026-11-04 agilon health, inc. | After market | Sep/2026 | ($2.01) | 3 | — | — | ($6.75) | 11/04/2025 | $1,540,089,730 |
| AKA 2026-11-04 a.k.a. Brands Holding Corp. | Not supplied | Sep/2026 | ($0.66) | 2 | — | — | ($0.46) | 11/05/2025 | $110,570,056 |
| ALB 2026-11-04 Albemarle Corporation | After market | Sep/2026 | $2.39 | 7 | — | — | ($0.19) | 11/05/2025 | $11,301,344,300 |
| ALDX 2026-11-04 Aldeyra Therapeutics, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | ($0.11) | 1 | — | — | ($0.13) | 11/05/2025 | $44,297,692 |
| ALGT 2026-11-04 Allegiant Travel Company | After market | Sep/2026 | ($0.46) | 7 | — | — | ($2.09) | 11/04/2025 | $1,887,125,250 |
| ALL 2026-11-04 Allstate Corporation (The) | After market | Sep/2026 | $7.03 | 10 | — | — | $11.17 | 11/05/2025 | $63,191,732,000 |
| ALNT 2026-11-04 Allient Inc. | Not supplied | Sep/2026 | $0.74 | 3 | — | — | $0.59 | 11/05/2025 | $1,580,383,360 |
| ALTO 2026-11-04 Alto Ingredients, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | $0.07 | 1 | — | — | $0.19 | 11/05/2025 | $276,140,544 |
| AMC 2026-11-04 AMC Entertainment Holdings, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | $0.10 | 5 | — | — | ($0.21) | 11/05/2025 | $2,749,222,400 |
| AMCR 2026-11-04 Amcor plc | Not supplied | Sep/2026 | $0.96 | 5 | — | — | $0.95 | 11/05/2025 | $20,680,722,400 |
| AMH 2026-11-04 American Homes 4 Rent | After market | Sep/2026 | $0.47 | 5 | — | — | $0.47 | 10/29/2025 | $11,192,046,600 |
| AMPL 2026-11-04 Amplitude, Inc. | After market | Sep/2026 | ($0.17) | 6 | — | — | ($0.18) | 11/05/2025 | $1,961,182,210 |
| AMPY 2026-11-04 MIDSTATES PETROLEUM COMPANY, INC. | Not supplied | Sep/2026 | — | 1 | — | — | ($0.15) | N/A | $186,968,592 |
| AMRN 2026-11-04 Amarin Corporation plc | Not supplied | Sep/2026 | ($0.28) | 1 | — | — | N/A | 10/29/2025 | $242,490,128 |
| AMSC 2026-11-04 American Superconductor Corporation | Not supplied | Sep/2026 | $0.05 | 2 | — | — | $0.12 | 11/05/2025 | $1,244,963,070 |
| ANIK 2026-11-04 Anika Therapeutics Inc. | Not supplied | Sep/2026 | $0.27 | 1 | — | — | ($0.17) | 11/05/2025 | $273,547,840 |
| APA 2026-11-04 APA Corporation | After market | Sep/2026 | $1.33 | 9 | — | — | $0.93 | 11/05/2025 | $17,480,788,000 |
| APP 2026-11-04 Applovin Corporation | After market | Sep/2026 | $3.94 | 9 | — | — | $2.45 | 11/05/2025 | $91,179,008,000 |
| APT 2026-11-04 Alpha Pro Tech, Ltd. | Not supplied | Sep/2026 | — | 1 | — | — | $0.09 | N/A | $56,746,572 |
| AQST 2026-11-04 Aquestive Therapeutics, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | ($0.10) | 2 | — | — | ($0.14) | 11/05/2025 | $508,322,176 |
| ARAY 2026-11-04 Accuray Incorporated | Not supplied | Sep/2026 | — | 1 | — | — | ($0.18) | N/A | $16,976,894 |
| ARCB 2026-11-04 ArcBest Corporation | Before market | Sep/2026 | $2.54 | 5 | — | — | $1.46 | 11/05/2025 | $2,905,452,540 |
| ARDT 2026-11-04 Ardent Health, Inc. | After market | Sep/2026 | $0.24 | 4 | — | — | $0.52 | 11/12/2025 | $1,709,476,350 |
| ARIS 2026-11-04 Aris Mining Corporation | Not supplied | Sep/2026 | $0.49 | 1 | — | — | $0.32 | 10/29/2025 | $3,510,183,940 |
| ARKO 2026-11-04 ARKO Corp. | Not supplied | Sep/2026 | $0.12 | 1 | — | — | $0.10 | 11/05/2025 | $452,108,448 |
| ARM 2026-11-04 Arm Holdings plc | After market | Sep/2026 | $0.22 | 7 | — | — | $0.15 | 11/05/2025 | $235,220,058,000 |
| ARQ 2026-11-04 Arq, Inc. | After market | Sep/2026 | $0.04 | 2 | — | — | ($0.02) | 11/05/2025 | $81,223,376 |
| ARVN 2026-11-04 Arvinas, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | ($0.80) | 5 | — | — | ($0.48) | 11/05/2025 | $500,858,208 |
| ASC 2026-11-04 Ardmore Shipping Corporation | Not supplied | Sep/2026 | — | 1 | — | — | $0.31 | N/A | $769,945,340 |
| ASIX 2026-11-04 AdvanSix Inc. | Before market | Sep/2026 | — | N/A | — | — | $0.03 | 11/07/2025 | $427,968,800 |
| ASTE 2026-11-04 Astec Industries, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | $0.51 | 1 | — | — | $0.47 | 11/05/2025 | $903,975,940 |
| ATHM 2026-11-04 Autohome Inc. | Before market | Sep/2026 | $0.31 | 2 | — | — | $0.39 | 11/06/2025 | $2,327,604,220 |
| ATNI 2026-11-04 ATN International, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | $0.19 | 1 | — | — | $0.18 | 11/05/2025 | $396,020,320 |
| ATO 2026-11-04 Atmos Energy Corporation | After market | Sep/2026 | $1.13 | 3 | — | — | $1.06 | 11/05/2025 | $28,243,056,600 |
| ATS 2026-11-04 ATS Corporation | Not supplied | Sep/2026 | $0.22 | 2 | — | — | $0.33 | 11/05/2025 | $1,806,571,900 |
| AUDC 2026-11-04 AudioCodes Ltd. | Before market | Sep/2026 | — | 1 | — | — | $0.11 | N/A | $279,597,952 |
| AUST 2026-11-04 Austin Gold Corp. | Not supplied | Sep/2026 | — | 1 | — | — | ($0.02) | N/A | $10,920,168 |
| AVA 2026-11-04 Avista Corporation | Before market | Sep/2026 | $0.44 | 1 | — | — | $0.36 | 11/05/2025 | $3,086,291,710 |
| AVNT 2026-11-04 Avient Corporation | Before market | Sep/2026 | $0.80 | 3 | — | — | $0.70 | 11/05/2025 | $3,700,883,970 |
| AVT 2026-11-04 Avnet, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | $2.86 | 3 | — | — | $0.84 | 10/29/2025 | $7,488,123,900 |
| AWR 2026-11-04 American States Water Company | After market | Sep/2026 | $1.09 | 1 | — | — | $1.06 | 11/05/2025 | $3,295,305,980 |
| BATRA 2026-11-04 Atlanta Braves Holdings, Inc. | Before market | Sep/2026 | $0.74 | 1 | — | — | $0.47 | 11/05/2025 | $3,540,142,850 |
| BATRK 2026-11-04 Atlanta Braves Holdings, Inc. | Before market | Sep/2026 | $0.63 | 2 | — | — | $0.47 | 11/05/2025 | $3,540,142,850 |
| BBIO 2026-11-04 BridgeBio Pharma, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | ($0.60) | 8 | — | — | ($0.95) | 10/29/2025 | $13,205,178,400 |
| BBSI 2026-11-04 Barrett Business Services, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | $0.69 | 4 | — | — | $0.79 | 11/05/2025 | $777,464,580 |
| BCO 2026-11-04 Brink's Company (The) | Before market | Sep/2026 | $2.42 | 1 | — | — | $2.08 | 11/05/2025 | $4,417,176,600 |
| BEP 2026-11-04 Brookfield Renewable Partners L.P. | Before market | Sep/2026 | ($0.50) | 3 | — | — | ($0.23) | 11/05/2025 | $19,114,346,500 |
| BEPC 2026-11-04 Brookfield Renewable Corporation | Before market | Sep/2026 | ($0.90) | 1 | — | — | N/A | 11/05/2025 | $9,863,696,400 |
| BGS 2026-11-04 B&G Foods, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | $0.15 | 1 | — | — | $0.15 | 11/05/2025 | $177,993,712 |
| BHR 2026-11-04 Braemar Hotels & Resorts Inc. | After market | Sep/2026 | — | 1 | — | — | ($0.19) | N/A | $94,777,456 |
| BIO 2026-11-04 Bio-Rad Laboratories, Inc. | After market | Sep/2026 | $2.61 | 1 | — | — | $2.26 | 10/29/2025 | $9,478,682,600 |
| BIO.B 2026-11-04 Bio-Rad Laboratories, Inc. | After market | Sep/2026 | — | 1 | — | — | $2.26 | N/A | $9,478,682,600 |
| BKH 2026-11-04 Black Hills Corporation | After market | Sep/2026 | $0.42 | 1 | — | — | $0.45 | 11/05/2025 | $5,911,905,800 |
| BLLN 2026-11-04 BillionToOne, Inc. | After market | Sep/2026 | $0.16 | 4 | — | — | $0.10 | 12/09/2025 | $4,883,858,400 |
| BMBL 2026-11-04 Bumble Inc. | Not supplied | Sep/2026 | $0.23 | 4 | — | — | $0.35 | 11/05/2025 | $785,211,460 |
| BOLD 2026-11-04 Boundless Bio, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | — | 1 | — | — | ($0.62) | N/A | $56,154,712 |
| BOOT 2026-11-04 Boot Barn Holdings, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | $1.63 | 4 | — | — | $1.37 | 10/29/2025 | $3,493,356,800 |
| BORR 2026-11-04 Borr Drilling Limited | Not supplied | Sep/2026 | ($0.10) | 1 | — | — | $0.10 | 11/05/2025 | $1,298,498,560 |
| BPRN 2026-11-04 Princeton Bancorp, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | $0.98 | 2 | — | — | $0.95 | 10/29/2025 | $298,350,080 |
| BROS 2026-11-04 Dutch Bros Inc. | After market | Sep/2026 | $0.22 | 7 | — | — | $0.15 | 11/05/2025 | $7,654,552,600 |
| BTG 2026-11-04 B2Gold Corp | After market | Sep/2026 | $0.09 | 4 | — | — | $0.14 | 11/05/2025 | $6,836,579,800 |
| BTMD 2026-11-04 Biote Corp. | Not supplied | Sep/2026 | ($0.05) | 2 | — | — | $0.22 | 11/05/2025 | $38,442,392 |
| BTU 2026-11-04 Peabody Energy Corporation | Before market | Sep/2026 | $0.08 | 1 | — | — | ($0.58) | 10/30/2025 | $2,761,035,010 |
| BUR 2026-11-04 Burford Capital Limited | Not supplied | Sep/2026 | $0.09 | 3 | — | — | ($0.09) | 11/05/2025 | $649,432,000 |
| BWMN 2026-11-04 Bowman Consulting Group Ltd. | Not supplied | Sep/2026 | $0.36 | 3 | — | — | $0.37 | 11/05/2025 | $741,786,560 |
| BXSL 2026-11-04 Blackstone Secured Lending Fund | Before market | Sep/2026 | $0.67 | 4 | — | — | $0.82 | 11/10/2025 | $4,523,699,200 |
| CAI 2026-11-04 Caris Life Sciences, Inc. | After market | Sep/2026 | $0.03 | 4 | — | — | $0.08 | 11/05/2025 | $8,791,536,600 |
| CAPL 2026-11-04 CrossAmerica Partners LP | After market | Sep/2026 | $0.42 | 1 | — | — | $0.15 | 11/05/2025 | $829,123,070 |
| CAVA 2026-11-04 CAVA Group, Inc. | After market | Sep/2026 | $0.12 | 9 | — | — | $0.12 | 11/04/2025 | $6,710,516,200 |
| CCB 2026-11-04 Coastal Financial Corporation | Not supplied | Sep/2026 | $0.99 | 2 | — | — | $0.88 | 10/29/2025 | $666,483,840 |
| CDE 2026-11-04 Coeur Mining, Inc. | After market | Sep/2026 | $0.15 | 3 | — | — | $0.23 | 10/29/2025 | $15,552,656,400 |
| CDLX 2026-11-04 Cardlytics, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | — | N/A | — | — | ($13.60) | 11/05/2025 | $10,688,020 |
| CF 2026-11-04 CF Industries Holdings, Inc. | After market | Sep/2026 | $3.15 | 6 | — | — | $2.19 | 11/05/2025 | $17,847,306,200 |
| CFFN 2026-11-04 Capitol Federal Financial, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | $0.19 | 1 | — | — | $0.14 | 10/29/2025 | $1,025,697,980 |
| CGNX 2026-11-04 Cognex Corporation | After market | Sep/2026 | $0.51 | 3 | — | — | $0.27 | 10/29/2025 | $9,550,067,700 |
| CHRD 2026-11-04 Chord Energy Corporation | After market | Sep/2026 | $5.15 | 5 | — | — | $2.35 | 11/04/2025 | $8,326,110,200 |
| CHYM 2026-11-04 Chime Financial, Inc. | After market | Sep/2026 | $0.09 | 6 | — | — | ($0.15) | 11/05/2025 | $11,531,702,300 |
| CIGI 2026-11-04 Colliers International Group Inc. | Before market | Sep/2026 | $1.77 | 4 | — | — | $1.36 | 11/04/2025 | $4,738,248,700 |
| CIX 2026-11-04 CompX International Inc. | After market | Sep/2026 | — | 1 | — | — | $0.34 | N/A | $459,910,560 |
| CLDT 2026-11-04 Chatham Lodging Trust (REIT) | Not supplied | Sep/2026 | $0.42 | 2 | — | — | $0.32 | 11/05/2025 | $660,300,420 |
| CLOV 2026-11-04 Clover Health Investments, Corp. | After market | Sep/2026 | ($0.01) | 1 | — | — | ($0.05) | 11/04/2025 | $2,549,550,080 |
| CLPR 2026-11-04 Clipper Realty Inc. | After market | Sep/2026 | $0.04 | 1 | — | — | $0.13 | 11/13/2025 | $50,250,032 |
| CMPX 2026-11-04 Compass Therapeutics, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | ($0.12) | 6 | — | — | ($0.08) | 11/05/2025 | $150,067,264 |
| CMTG 2026-11-04 Claros Mortgage Trust, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | ($0.75) | 1 | — | — | N/A | 11/05/2025 | $162,246,832 |
| CNK 2026-11-04 Cinemark Holdings Inc | Not supplied | Sep/2026 | $0.91 | 8 | — | — | $0.40 | 11/05/2025 | $4,653,860,900 |
| CNTX 2026-11-04 Context Therapeutics Inc. | Not supplied | Sep/2026 | ($0.09) | 3 | — | — | ($0.10) | 11/05/2025 | $22,400,144 |
| COHR 2026-11-04 Coherent Corp. | After market | Sep/2026 | $1.78 | 8 | — | — | $0.93 | 11/05/2025 | $45,649,453,000 |
| COKE 2026-11-04 Coca-Cola Consolidated, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | — | 1 | — | — | $2.06 | N/A | $14,190,841,900 |
| COOK 2026-11-04 Traeger, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | ($4.64) | 3 | — | — | ($9.50) | 11/05/2025 | $126,731,568 |
| COR 2026-11-04 Cencora, Inc. | Before market | Sep/2026 | $4.54 | 3 | — | — | $3.84 | 11/05/2025 | $65,505,239,000 |
| COTY 2026-11-04 Coty Inc. | After market | Sep/2026 | $0.12 | 6 | — | — | $0.12 | 11/05/2025 | $2,835,810,300 |
| CPAY 2026-11-04 Corpay, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | $6.74 | 6 | — | — | $5.41 | 11/05/2025 | $26,812,753,900 |
| CPSH 2026-11-04 CPS Technologies Corp. | Not supplied | Sep/2026 | $0.01 | 1 | — | — | $0.01 | 10/29/2025 | $67,470,040 |
| CRCL 2026-11-04 Circle Internet Group, Inc. | Before market | Sep/2026 | $0.40 | 9 | — | — | $0.64 | 11/12/2025 | $21,800,321,000 |
| CRK 2026-11-04 Comstock Resources, Inc. | After market | Sep/2026 | $0.03 | 3 | — | — | $0.09 | 11/03/2025 | $4,145,922,050 |
| CRL 2026-11-04 Charles River Laboratories International, Inc. | Before market | Sep/2026 | $2.98 | 8 | — | — | $2.43 | 11/05/2025 | $15,059,227,600 |
| CRTO 2026-11-04 Criteo S.A. | Not supplied | Sep/2026 | $0.30 | 2 | — | — | $1.06 | 10/29/2025 | $754,072,450 |
| CRUS 2026-11-04 Cirrus Logic, Inc. | After market | Sep/2026 | $2.11 | 4 | — | — | $2.51 | 11/04/2025 | $5,553,526,800 |
| CSV 2026-11-04 Carriage Services, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | $0.81 | 5 | — | — | $0.75 | 11/05/2025 | $576,686,140 |
| CTKB 2026-11-04 Cytek Biosciences, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | ($0.05) | 1 | — | — | ($0.04) | 11/05/2025 | $694,110,590 |
| CTRE 2026-11-04 CareTrust REIT, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | $0.52 | 3 | — | — | $0.45 | 11/05/2025 | $8,612,887,600 |
| CTRI 2026-11-04 Centuri Holdings, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | $0.23 | 2 | — | — | $0.17 | 11/05/2025 | $2,022,289,920 |
| CVRX 2026-11-04 CVRx, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | ($0.49) | 3 | — | — | ($0.49) | 11/05/2025 | $37,031,820 |
| CVS 2026-11-04 CVS Health Corporation | Before market | Sep/2026 | $1.62 | 9 | — | — | $1.60 | 10/29/2025 | $121,182,446,000 |
| CW 2026-11-04 Curtiss-Wright Corporation | After market | Sep/2026 | $3.76 | 5 | — | — | $3.40 | 11/05/2025 | $18,291,783,700 |
| CWK 2026-11-04 Cushman & Wakefield Ltd. | Before market | Sep/2026 | $0.36 | 3 | — | — | $0.29 | 10/30/2025 | $2,701,554,690 |
| CXT 2026-11-04 Crane NXT, Co. | After market | Sep/2026 | $1.20 | 4 | — | — | $1.28 | 11/05/2025 | $3,215,950,080 |
| CXW 2026-11-04 CoreCivic, Inc. | After market | Sep/2026 | $0.67 | 2 | — | — | $0.48 | 11/05/2025 | $3,000,428,540 |
| CYTK 2026-11-04 Cytokinetics, Incorporated | Not supplied | Sep/2026 | ($1.51) | 9 | — | — | ($1.54) | 11/05/2025 | $8,890,547,200 |
| DASH 2026-11-04 DoorDash, Inc. | After market | Sep/2026 | $0.82 | 10 | — | — | $0.55 | 11/05/2025 | $83,050,217,000 |
| DB 2026-11-04 Deutsche Bank AG | Not supplied | Sep/2026 | $0.82 | 1 | — | — | $0.97 | 10/29/2025 | $59,640,381,000 |
| DDOG 2026-11-04 Datadog, Inc. | Before market | Sep/2026 | $0.18 | 9 | — | — | $0.11 | 11/06/2025 | $92,077,605,000 |
| DEC 2026-11-04 Diversified Energy Company | Not supplied | Sep/2026 | $0.78 | 1 | — | — | N/A | N/A | $1,100,685,180 |
| DHT 2026-11-04 DHT Holdings, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | — | 1 | — | — | $0.28 | N/A | $3,760,322,300 |
| DIN 2026-11-04 Dine Brands Global, Inc. | Before market | Sep/2026 | $1.07 | 2 | — | — | $0.73 | 11/05/2025 | $407,118,272 |
| DLX 2026-11-04 Deluxe Corporation | Not supplied | Sep/2026 | $0.87 | 3 | — | — | $0.98 | 11/05/2025 | $1,067,534,400 |
| DNOW 2026-11-04 DNOW Inc. | Not supplied | Sep/2026 | $0.15 | 3 | — | — | $0.26 | 11/05/2025 | $2,850,993,410 |
| DNTH 2026-11-04 Dianthus Therapeutics, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | ($1.01) | 6 | — | — | ($0.97) | 11/05/2025 | $4,404,832,300 |
| DSGN 2026-11-04 Design Therapeutics, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | ($0.38) | 2 | — | — | ($0.30) | 11/05/2025 | $694,656,320 |
| DYN 2026-11-04 Dyne Therapeutics, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | ($0.88) | 8 | — | — | ($0.76) | 11/05/2025 | $3,038,364,420 |
| ECOR 2026-11-04 electroCore, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | ($0.26) | 2 | — | — | ($0.40) | 11/05/2025 | $67,528,976 |
| ECPG 2026-11-04 Encore Capital Group Inc | After market | Sep/2026 | $3.45 | 2 | — | — | $3.17 | 11/05/2025 | $2,187,958,270 |
| EE 2026-11-04 Excelerate Energy, Inc. | After market | Sep/2026 | $0.41 | 5 | — | — | $0.45 | 11/05/2025 | $3,712,784,900 |
| EFC 2026-11-04 Ellington Financial Inc. | Not supplied | Sep/2026 | $0.47 | 2 | — | — | $0.53 | 11/05/2025 | $1,479,627,140 |
| EGHT 2026-11-04 8x8 Inc | After market | Sep/2026 | $0.04 | 1 | — | — | $0.06 | 11/04/2025 | $306,203,264 |
| EHTH 2026-11-04 eHealth, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | ($0.82) | 1 | — | — | ($1.45) | 11/05/2025 | $18,524,484 |
| ELA 2026-11-04 Envela Corporation | Not supplied | Sep/2026 | $0.14 | 1 | — | — | $0.13 | 11/05/2025 | $310,263,552 |
| ELF 2026-11-04 e.l.f. Beauty, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | $0.35 | 10 | — | — | $0.30 | 11/05/2025 | $6,770,577,400 |
| EMR 2026-11-04 Emerson Electric Company | Before market | Sep/2026 | $1.85 | 7 | — | — | $1.62 | 11/05/2025 | $89,504,588,000 |
| ENIC 2026-11-04 Enel Chile S.A. | Not supplied | Sep/2026 | $0 | 1 | — | — | $0.08 | 10/29/2025 | $6,224,990,200 |
| ENS 2026-11-04 EnerSys | Not supplied | Sep/2026 | $3.19 | 3 | — | — | $2.56 | 11/05/2025 | $6,153,088,000 |
| ENVX 2026-11-04 Enovix Corporation | Not supplied | Sep/2026 | ($0.21) | 4 | — | — | ($0.20) | 11/05/2025 | $493,759,200 |
| EOLS 2026-11-04 Evolus, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | ($0.14) | 2 | — | — | ($0.20) | 11/05/2025 | $486,791,744 |
| EPSN 2026-11-04 Epsilon Energy Ltd. | Not supplied | Sep/2026 | — | 1 | — | — | $0.09 | N/A | $184,731,056 |
| EQNR 2026-11-04 Equinor ASA | Not supplied | Sep/2026 | $1.38 | 3 | — | — | $0.37 | 10/29/2025 | $114,412,405,000 |
| EQX 2026-11-04 Equinox Gold Corp. | Not supplied | Sep/2026 | $0.25 | 3 | — | — | $0.19 | 11/05/2025 | $12,852,965,400 |
| ERII 2026-11-04 Energy Recovery, Inc. | After market | Sep/2026 | ($0.04) | 2 | — | — | $0.07 | 11/05/2025 | $338,937,984 |
| ES 2026-11-04 Eversource Energy | After market | Sep/2026 | $0.97 | 5 | — | — | $1.19 | 11/04/2025 | $24,649,594,900 |
| ESAB 2026-11-04 ESAB Corporation | Before market | Sep/2026 | $1.34 | 5 | — | — | $1.32 | 10/29/2025 | $4,052,719,620 |
| EW 2026-11-04 Edwards Lifesciences Corporation | After market | Sep/2026 | $0.73 | 9 | — | — | $0.67 | 10/30/2025 | $50,890,355,000 |
| EXPE 2026-11-04 Expedia Group, Inc. | After market | Sep/2026 | $8.09 | 7 | — | — | $7.03 | 11/06/2025 | $34,435,785,000 |
| EYE 2026-11-04 National Vision Holdings, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | $0.06 | 3 | — | — | $0.07 | 11/05/2025 | $1,419,294,210 |
| EYPT 2026-11-04 EyePoint, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | ($0.81) | 4 | — | — | ($0.85) | 11/05/2025 | $34,933,160 |
| FC 2026-11-04 Franklin Covey Company | Not supplied | Aug/2026 | $0.59 | 4 | — | — | $0.34 | 11/05/2025 | $206,000,240 |
| FHTX 2026-11-04 Foghorn Therapeutics Inc. | Not supplied | Sep/2026 | ($0.23) | 5 | — | — | ($0.25) | 11/05/2025 | $119,364,480 |
| FICO 2026-11-04 Fair Isaac Corporation | Not supplied | Sep/2026 | $9.25 | 4 | — | — | $6.74 | 11/05/2025 | $17,272,277,000 |
| FIG 2026-11-04 Figma, Inc. | After market | Sep/2026 | ($0.22) | 5 | — | — | ($2.65) | 11/05/2025 | $12,104,653,800 |
| FLOC 2026-11-04 Flowco Holdings Inc. | Before market | Sep/2026 | $0.34 | 1 | — | — | $0.59 | 11/05/2025 | $1,725,746,690 |
| FNRN 2026-11-04 First Northern Community Bancorp | Not supplied | Sep/2026 | — | 1 | — | — | $0.36 | N/A | $267,735,296 |
| FPI 2026-11-04 Farmland Partners Inc. | Not supplied | Sep/2026 | $0.02 | 1 | — | — | $0.07 | 10/29/2025 | $438,052,448 |
| FRPH 2026-11-04 FRP Holdings, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | — | 1 | — | — | $0.03 | N/A | $362,847,904 |
| FRPT 2026-11-04 Freshpet, Inc. | Before market | Sep/2026 | $0.36 | 2 | — | — | $0.46 | 11/03/2025 | $3,174,235,900 |
| FSLY 2026-11-04 Fastly, Inc. | After market | Sep/2026 | ($0.08) | 5 | — | — | ($0.15) | 11/05/2025 | $3,515,750,910 |
| FSM 2026-11-04 Fortuna Mining Corp. | Not supplied | Sep/2026 | — | N/A | — | — | $0.15 | 11/05/2025 | $3,143,550,460 |
| FULC 2026-11-04 Fulcrum Therapeutics, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | ($0.10) | 2 | — | — | ($0.31) | 10/29/2025 | $284,140,832 |
| FUSB 2026-11-04 First US Bancshares, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | — | 1 | — | — | $0.32 | N/A | $90,277,232 |
| GCMG 2026-11-04 GCM Grosvenor Inc. | Not supplied | Sep/2026 | $0.18 | 5 | — | — | $0.17 | 11/05/2025 | $2,551,124,740 |
| GERN 2026-11-04 Geron Corporation | Not supplied | Sep/2026 | ($0.01) | 4 | — | — | ($0.03) | 11/05/2025 | $796,667,010 |
| GFS 2026-11-04 GlobalFoundries Inc. | Before market | Sep/2026 | $0.39 | 8 | — | — | $0.34 | 11/12/2025 | $26,204,248,100 |
| GHC 2026-11-04 Graham Holdings Company | Not supplied | Sep/2026 | — | 1 | — | — | $14.08 | N/A | $5,190,666,800 |
| GIL 2026-11-04 Gildan Activewear, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | $1.60 | 2 | — | — | $1 | 10/29/2025 | $7,550,143,000 |
