Economic calendar
Browse official economic releases, central-bank meetings, company events and market schedules from the available sources. Times may change; confirm with the source. Eurostat European data releases are also included. Selected company-confirmed earnings and dividend events. Estimated release times remain estimates. Includes Federal Reserve FOMC meeting dates.
Financial data
Earnings calendar
Dates and timing bands are source indications; EPS accounting and adjustment basis are unspecified.
Reading notes
Source calendar dates and timing hints are not confirmed publication times. Forecasts are not current actual EPS. Original EPS/market-cap text is retained; ISO currency, EPS adjustment basis and price observation clock are unspecified.
Reported EPS and surprise are shown only when present in that dated source snapshot. Missing figures remain unavailable; accounting/adjustment basis is not inferred.
Weeks run Monday through Sunday. Source dates are preserved; dates without records are not filled.
Selected source dates:
77 / 77
| Company or symbol | Source timing hint | Fiscal period ending (source) | Source EPS forecast | Estimates | Source reported EPS | Source surprise (%) | Prior-year EPS | Prior-year report date | Source market-cap text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVB 2026-11-18 Advanced Biomed Inc. | Not supplied | Sep/2026 | — | N/A | — | — | ($0.40) | N/A | $6,278,105 |
| AGIG 2026-11-18 Abundia Global Impact Group Inc. | Not supplied | Sep/2026 | — | N/A | — | — | ($0.21) | N/A | $40,613,880 |
| AIFA 2026-11-18 All In FutureTech Alliance, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | — | N/A | — | — | ($0.84) | N/A | $25,873,872 |
| API 2026-11-18 Agora, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | — | N/A | — | — | $0.03 | 11/19/2025 | $368,609,984 |
| ASPI 2026-11-18 ASP Isotopes Inc. | Not supplied | Sep/2026 | — | N/A | — | — | ($0.15) | N/A | $311,218,048 |
| AVAT 2026-11-18 Avalanche Treasury Corporation | Not supplied | Sep/2026 | — | N/A | — | — | N/A | N/A | $52,464,532 |
| AZIO 2026-11-18 Azio AI Holdings, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | — | N/A | — | — | ($0.86) | N/A | $16,354,339 |
| BLSH 2026-11-18 Bullish | Not supplied | Sep/2026 | $0.06 | 4 | — | — | $0.07 | 11/19/2025 | $4,583,299,600 |
| BNKK 2026-11-18 Bonk, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | — | N/A | — | — | ($3.85) | N/A | $9,293,407 |
| BRLS 2026-11-18 Borealis Foods Inc. | Not supplied | Sep/2026 | — | N/A | — | — | ($0.18) | N/A | $19,746,242 |
| BV 2026-11-18 BrightView Holdings, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | $0.22 | 5 | — | — | $0.24 | 11/19/2025 | $973,225,980 |
| CETY 2026-11-18 Clean Energy Technologies, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | — | N/A | — | — | ($0.47) | N/A | $11,375,309 |
| CPA 2026-11-18 Copa Holdings, S.A. | After market | Sep/2026 | $4 | 6 | — | — | $4.20 | 11/19/2025 | $5,562,343,900 |
| CRNC 2026-11-18 Cerence Inc. | Not supplied | Sep/2026 | $0.03 | 1 | — | — | ($0.11) | 11/19/2025 | $401,644,672 |
| DCM 2026-11-18 DeFi Capital Markets, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | — | N/A | — | — | ($0.43) | N/A | $11,387,021 |
| DTST 2026-11-18 Data Storage Corporation | Not supplied | Sep/2026 | — | N/A | — | — | $0.02 | N/A | $6,896,327 |
| DY 2026-11-18 Dycom Industries, Inc. | Not supplied | Oct/2026 | $4.35 | 3 | — | — | $3.63 | 11/19/2025 | $7,600,561,200 |
| EARN 2026-11-18 Ellington Credit Company | Not supplied | Sep/2026 | $0.19 | 1 | — | — | $0.23 | 11/19/2025 | $133,710,736 |
| EDVA 2026-11-18 Endovia Health Sciences, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | — | N/A | — | — | ($18.04) | N/A | $1,606,504 |
| FINV 2026-11-18 FinVolution Group | Not supplied | Sep/2026 | — | N/A | — | — | $0.34 | N/A | $684,672,580 |
| FLX 2026-11-18 BingEx Limited | Not supplied | Sep/2026 | — | N/A | — | — | $0.13 | N/A | $108,963,568 |
| GDS 2026-11-18 GDS Holdings Limited | Not supplied | Sep/2026 | $1.31 | 1 | — | — | $0.45 | 11/19/2025 | $4,674,809,900 |
| GFF 2026-11-18 Griffon Corporation | Not supplied | Sep/2026 | $1.59 | 4 | — | — | $1.54 | 11/19/2025 | $4,302,544,900 |
| GLBE 2026-11-18 Global-E Online Ltd. | Not supplied | Sep/2026 | $0.25 | 2 | — | — | $0.07 | 11/19/2025 | $7,001,003,000 |
| GLNG 2026-11-18 Golar LNG Limited | Before market | Sep/2026 | ($0.01) | 2 | — | — | $0.43 | 11/05/2025 | $4,549,167,600 |
| GRDX 2026-11-18 GridAI Technologies Corp. | Not supplied | Sep/2026 | — | N/A | — | — | ($0.64) | N/A | $33,017,100 |
| GURE 2026-11-18 Gulf Resources, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | — | N/A | — | — | ($2.86) | N/A | $6,039,058 |
| HP 2026-11-18 Helmerich & Payne, Inc. | After market | Sep/2026 | $0.26 | 7 | — | — | ($0.01) | 11/17/2025 | $3,815,668,990 |
| ICCM 2026-11-18 IceCure Medical Ltd. | Not supplied | Sep/2026 | ($0.83) | 1 | — | — | ($1.80) | 11/19/2025 | $3,597,694 |
| JACK 2026-11-18 Jack In The Box Inc. | Not supplied | Sep/2026 | $0.46 | 6 | — | — | $0.30 | 11/19/2025 | $231,686,304 |
| JOYY 2026-11-18 JOYY Inc. | Not supplied | Sep/2026 | $1.16 | 1 | — | — | $1.23 | 11/19/2025 | $4,159,446,780 |
| KALA 2026-11-18 KALA BIO, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | — | N/A | — | — | ($53.50) | N/A | $3,668,757 |
| KC 2026-11-18 Kingsoft Cloud Holdings Limited | Not supplied | Sep/2026 | ($0.07) | 2 | — | — | ($0.04) | 11/19/2025 | $2,631,459,330 |
| KLIC 2026-11-18 Kulicke and Soffa Industries, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | $1.31 | 2 | — | — | $0.16 | 11/19/2025 | $4,208,830,720 |
| LNZA 2026-11-18 LanzaTech Global, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | — | N/A | — | — | $0.99 | 11/19/2025 | $66,100,272 |
| LOW 2026-11-18 Lowe's Companies, Inc. | Before market | Oct/2026 | $2.86 | 11 | — | — | $3.06 | 11/19/2025 | $111,386,051,000 |
| LUXE 2026-11-18 LuxExperience B.V. | Not supplied | Sep/2026 | ($0.24) | 2 | — | — | ($0.71) | 11/19/2025 | $1,345,309,310 |
| MDIA 2026-11-18 Mediaco Holding Inc. | Not supplied | Sep/2026 | — | N/A | — | — | ($0.22) | N/A | $92,421,840 |
| MEDS 2026-11-18 DataMeds AI, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | — | N/A | — | — | $22 | N/A | $13,250,683 |
| MNTS 2026-11-18 Momentus Inc. | Not supplied | Sep/2026 | ($0.36) | 1 | — | — | ($19.29) | 11/19/2025 | $51,613,992 |
| MRT 2026-11-18 Marti Technologies, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | ($0.04) | N/A | — | — | N/A | N/A | $161,760,320 |
| NAKA 2026-11-18 Nakamoto Inc. | Not supplied | Sep/2026 | ($0.49) | 2 | — | — | ($2.40) | 11/19/2025 | $130,993,816 |
| NJR 2026-11-18 NewJersey Resources Corporation | Not supplied | Sep/2026 | $0.12 | 3 | — | — | $0.16 | 11/19/2025 | $5,278,362,600 |
| NNDM 2026-11-18 Nano Dimension Ltd. | Not supplied | Sep/2026 | — | N/A | — | — | ($0.09) | N/A | $295,174,624 |
| NVDA 2026-11-18 NVIDIA Corporation | Not supplied | Oct/2026 | $2.49 | 13 | — | — | $1.24 | 11/19/2025 | $5,216,927,200,000 |
| NYAX 2026-11-18 Nayax Ltd. | Not supplied | Sep/2026 | $0.15 | 3 | — | — | $0.09 | 11/19/2025 | $1,815,283,330 |
| NYC 2026-11-18 American Strategic Investment Co. | Not supplied | Sep/2026 | — | N/A | — | — | ($3.23) | N/A | $18,886,884 |
| ODD 2026-11-18 ODDITY Tech Ltd. | Not supplied | Sep/2026 | $0.14 | 2 | — | — | $0.28 | 11/19/2025 | $1,333,131,780 |
| PACS 2026-11-18 PACS Group, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | $0.56 | 2 | — | — | $0.32 | 11/19/2025 | $7,555,775,500 |
| PANW 2026-11-18 Palo Alto Networks, Inc. | Not supplied | Oct/2026 | $0.52 | 14 | — | — | $0.53 | 11/19/2025 | $278,349,054,000 |
| PFSA 2026-11-18 Profusa, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | — | N/A | — | — | ($99.99) | N/A | $535,998 |
| PNRG 2026-11-18 PrimeEnergy Resources Corporation | Not supplied | Sep/2026 | — | N/A | — | — | $4.38 | N/A | $330,541,824 |
| POLA 2026-11-18 Polar Power, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | — | N/A | — | — | ($1.63) | N/A | $3,076,854 |
| PONY 2026-11-18 Pony AI Inc. | Before market | Sep/2026 | — | N/A | — | — | ($0.16) | 11/25/2025 | $2,289,099,520 |
| QCLS 2026-11-18 Q/C Technologies, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | — | N/A | — | — | ($2.50) | N/A | $4,094,919 |
| QNME 2026-11-18 Quanome Technologies, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | — | N/A | — | — | ($0.09) | N/A | $16,318,663 |
| REBN 2026-11-18 Reborn Coffee, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | — | N/A | — | — | ($0.68) | N/A | $15,171,415 |
| RGCO 2026-11-18 RGC Resources Inc. | Not supplied | Sep/2026 | — | N/A | — | — | ($0.02) | N/A | $236,211,328 |
| RIME 2026-11-18 Algorhythm Holdings, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | — | N/A | — | — | ($0.72) | 11/19/2025 | $2,174,057 |
| SDOT 2026-11-18 Sadot Group Inc. | Not supplied | Sep/2026 | — | N/A | — | — | ($99.99) | N/A | $23,612,228 |
| SRTM 2026-11-18 Stratum Holdings Corp. | Not supplied | Sep/2026 | — | N/A | — | — | ($99.99) | N/A | $341,902 |
| SSM 2026-11-18 Sono Group N.V. | Not supplied | Sep/2026 | — | N/A | — | — | ($1.11) | N/A | $1,667,056 |
| TGT 2026-11-18 Target Corporation | Before market | Oct/2026 | $2.08 | 12 | — | — | $1.78 | 11/19/2025 | $69,961,695,000 |
| TJX 2026-11-18 TJX Companies, Inc. (The) | Not supplied | Oct/2026 | $1.33 | 7 | — | — | $1.28 | 11/19/2025 | $161,685,193,000 |
| TOYO 2026-11-18 TOYO Co., Ltd | Not supplied | Sep/2026 | $0.31 | N/A | — | — | N/A | N/A | $170,875,792 |
| UCFI 2026-11-18 CN Healthy Food Tech Group Corp. | Not supplied | Sep/2026 | — | N/A | — | — | $0.07 | N/A | $287,814,752 |
| UGI 2026-11-18 UGI Corporation | After market | Sep/2026 | ($0.32) | 1 | — | — | ($0.23) | 11/20/2025 | $8,275,215,900 |
| UTI 2026-11-18 Universal Technical Institute Inc | Not supplied | Sep/2026 | $0.33 | 3 | — | — | $0.34 | 11/19/2025 | $1,134,410,750 |
| VAI 2026-11-18 Valor Energy Incorporated | Not supplied | Sep/2026 | — | N/A | — | — | ($0.43) | N/A | $36,830,448 |
| VIK 2026-11-18 Viking Holdings Ltd | Not supplied | Sep/2026 | $1.23 | 4 | — | — | $1.20 | 11/19/2025 | $38,890,373,000 |
| VIVK 2026-11-18 Vivakor, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | — | N/A | — | — | ($99.99) | N/A | $2,039,638 |
| VVOS 2026-11-18 Vivos Therapeutics, Inc. | Not supplied | Sep/2026 | ($0.30) | 1 | — | — | ($0.49) | 11/19/2025 | $4,725,481 |
| VVV 2026-11-18 Valvoline Inc. | Not supplied | Sep/2026 | $0.42 | 4 | — | — | $0.45 | 11/19/2025 | $4,016,420,350 |
| WIX 2026-11-18 Wix.com Ltd. | Not supplied | Sep/2026 | $0.21 | 7 | — | — | ($0.01) | 11/19/2025 | $3,307,785,470 |
| WSM 2026-11-18 Williams-Sonoma, Inc. | Not supplied | Oct/2026 | $2.17 | 9 | — | — | $1.96 | 11/19/2025 | $29,914,732,500 |
| XELB 2026-11-18 Xcel Brands, Inc | Not supplied | Sep/2026 | ($0.34) | 1 | — | — | ($2.02) | 11/19/2025 | $2,912,076 |
| XTIA 2026-11-18 XTI Aerospace, Inc. Common Stock | Not supplied | Sep/2026 | — | N/A | — | — | ($0.61) | N/A | $28,011,830 |
Download CSV · Download calendar
Source dates are tentative records, not confirmed publication or payment times. This file includes no alerts or automatic updates.
Nasdaq · Sources and retrieval times
2026-11-18 · Nasdaq ↗
2026-10-22T00:17:22.857ZSHA256: 8779031e401100bc7f6a376d621f7314838735ed27029b77ec4ef7fca8ce5fec