IPO calendar
Estimated dates may change. Pricing records do not confirm the first trading day. Dates have no stated time; prices and amounts retain source wording. Company names remain in their original legal form.
Financial data
IPO calendar
Estimated dates may change. Pricing records do not confirm the first trading day. Dates have no stated time; prices and amounts retain source wording. Company names remain in their original legal form.
62
| Date | Status | Company | Proposed symbol / exchange | Source price / offer amount |
|---|---|---|---|---|
| Filed | SB Energy, Inc. Shares offered (source): — Original filing date: | SBE — | — $100,000,000 | |
| Filed | GLGHK Ltd Shares offered (source): — Original filing date: | GLG — | — $40,250,000 | |
| Filed | RainRock Acquisition Corp. Shares offered (source): — Original filing date: | RRCKU — | — $172,500,000 | |
| Filed | Bogd FT Ltd Shares offered (source): — Original filing date: | BOGD — | — $43,125,000 | |
| Priced | Three Lions Acquisition Corp. Shares offered (source): 10,000,000 | TLACU NASDAQ Global | 10.00 $100,000,000 | |
| Withdrawn | Bend NovaTech Group Ltd Shares offered (source): 1,250,000 Original filing date: | — — | — $8,625,000 | |
| Withdrawn | Hercules Sub LLC Shares offered (source): — Original filing date: | — — | — $100,000,000 | |
| Filed | LiPower New Energy Holdings Ltd Shares offered (source): — Original filing date: | LPNE — | — $34,500,000 | |
| Filed | Accelevation Holdings Corp. Shares offered (source): — Original filing date: | ACCV — | — $540,000,000 | |
| Filed | Oura Inc. Shares offered (source): — Original filing date: | OURA — | — $2,530,000,000 | |
| Priced | Turbogen Ltd. Shares offered (source): 2,066,243 | TRBG NASDAQ Capital | — — | |
| Filed | ADARx Pharmaceuticals, Inc. Shares offered (source): — Original filing date: | ADRX — | — $446,250,000 | |
| Filed | Rothe Development, Inc. Shares offered (source): — Original filing date: | RDEV — | — $50,000,000 | |
| Filed | Legion Capital Acquisition Corp. Shares offered (source): — Original filing date: | LCADU — | — $230,000,000 | |
| Filed | New Iceland Arctic Acquisition Corp. Shares offered (source): — Original filing date: | — — | — $143,750,000 | |
| Withdrawn | Idea Tech Holding Ltd Shares offered (source): 2,000,000 Original filing date: | — — | — $11,500,000 | |
| Filed | Jingrui Wang Pu Holdings Group Ltd. Shares offered (source): — Original filing date: | JRWP — | — $43,125,000.00 | |
| Filed | Harbour Island Acquisition Corp. I Shares offered (source): — Original filing date: | HRIAU — | — $115,000,000 | |
| Filed | Football Manager SPAC Inc. Shares offered (source): — Original filing date: | FBLLU — | — $115,000,000 | |
| Filed | Elevation Acquisition Group Inc. Shares offered (source): — Original filing date: | ELEVU — | — $115,000,000 | |
| Filed | Allarity Acquisition Corp. Shares offered (source): — Original filing date: | ALLNU — | — $92,000,000 | |
| Withdrawn | Motive Technologies, Inc. Shares offered (source): — Original filing date: | — — | — $100,000,000 | |
| Filed | Hao Feng Group Ltd. Shares offered (source): — Original filing date: | HFE — | — $29,440,000 | |
| Filed | FutureCore Acquisition Corp Shares offered (source): — Original filing date: | FTCRU — | — $86,250,000 | |
| Filed | Meey Global Corp Shares offered (source): — Original filing date: | — — | — $34,500,000 | |
| Filed | Oceanhawk Acquisition II Corp. Shares offered (source): — Original filing date: | OHIIU — | — $172,500,000 | |
| Filed | SPACCircle Acquisition Corp. Shares offered (source): — Original filing date: | SCQCU — | — $115,000,000 | |
| Withdrawn | OTSAW Ltd Shares offered (source): 4,444,445 Original filing date: | — — | — $28,111,116 | |
| Filed | Lower Cross Acquisitions Corp Shares offered (source): — Original filing date: | LCACU — | — $230,000,000 | |
| Priced | Haymaker Acquisition Corp V Shares offered (source): 25,000,000 | HYACU NYSE | 10.00 $250,000,000 | |
| Withdrawn | C2 Capital Group, Inc. Shares offered (source): 3,750,000 Original filing date: | — — | — $21,562,500 | |
| Filed | Retension Pharmaceuticals, Inc. Shares offered (source): — Original filing date: | RTSN — | — $45,000,000 | |
| Filed | VME Companies, Inc. Shares offered (source): — Original filing date: | VME — | — $23,000,000 | |
| Filed | NSCALE Ltd Shares offered (source): — Original filing date: | NSCL — | — $100,000,000 | |
| Filed | Santa Ana Global Enterprises, S.A. Shares offered (source): — Original filing date: | STNF — | — $19,906,500 | |
| Filed | TRex Bio, Inc. Shares offered (source): — Original filing date: | TRXB — | — $116,666,676 | |
| Priced | Electra Therapeutics, Inc. Shares offered (source): 23,333,334 | ETRA NASDAQ Global Select | 15.00 $350,000,010 | |
| Priced | Leader's Advantage Acquisition Corp. Shares offered (source): 15,000,000 | LEDRU NASDAQ Global | 10.00 $150,000,000 | |
| Priced | Orion180 Insurance Group Inc. Shares offered (source): 20,000,000 | OIG NASDAQ Global Select | 12.00 $240,000,000 | |
| Withdrawn | Rise Smart Group Holdings Ltd Shares offered (source): 2,000,000 Original filing date: | — — | — $9,200,000 | |
| Withdrawn | GEBE Environmental Technology Ltd Shares offered (source): 3,750,000 Original filing date: | — — | — $25,875,000 | |
| Filed | Iambic Therapeutics, Inc. Shares offered (source): — Original filing date: | IAM — | — $150,000,000 | |
| Filed | Sprout Red International Ltd Shares offered (source): — Original filing date: | FYH — | — $1,000,000 | |
| Filed | Silicon Valley Acquisition Corp. II Shares offered (source): — Original filing date: | SVATU — | — $253,000,000 | |
| Priced | Live Oak Acquisition Corp. VI Shares offered (source): 20,000,000 | LOVIU NASDAQ Global | 10.00 $200,000,000 | |
| Filed | Frazier Life Sciences Acquisition Corp. II Shares offered (source): — Original filing date: | FLSC — | — $75,000,000 | |
| Filed | CITY THERAPEUTICS, INC. Shares offered (source): — Original filing date: | CTY — | — $199,999,998 | |
| Filed | TFP Group Ltd Shares offered (source): — Original filing date: | TFP — | — $100,000,000 | |
| Filed | Regenlab USA Inc. Shares offered (source): — Original filing date: | RGNA — | — $34,500,000 | |
| Filed | TCGX Acquisition Corp. II Shares offered (source): — Original filing date: | TCXB — | — $100,000,000 | |
| Filed | MED-X, INC. Shares offered (source): — Original filing date: | MXRX — | — — | |
| Priced | ADARx Pharmaceuticals, Inc. Shares offered (source): 26,250,000 | ADRX NASDAQ Global Select | 17.00 $446,250,000 | |
| Priced | Bluerock Acquisition Corp. II Shares offered (source): 15,000,000 | BRRKU NASDAQ Global | 10.00 $150,000,000 | |
| Withdrawn | Holtec Nuclear Corp Shares offered (source): 50,000,000 Original filing date: | — — | — $1,035,000,000 | |
| Filed | Source Agriventures Inc. Shares offered (source): — Original filing date: | SRAV — | — $15,000,000 | |
| Filed | Calm Seas Acquisition Corp. Shares offered (source): — Original filing date: | CSEAU — | — $230,000,000 | |
| Filed | Orange Street Acquisition Corp Shares offered (source): — Original filing date: | OSACU — | — $74,750,000 | |
| Filed | MNBS Acquisition Corp. Shares offered (source): — Original filing date: | MNBSU — | — $86,250,000 | |
| Priced | ROZE AI INC. Shares offered (source): 13,878,565 | RZAI NASDAQ Capital | — — | |
| Filed | Primagrove Ltd Shares offered (source): — Original filing date: | YHTE — | — $43,125,000.00 | |
| Filed | BHAV Acquisition Corp II Shares offered (source): — Original filing date: | BHAIU — | — $172,500,000 | |
| Priced | Accelevation Holdings Corp. Shares offered (source): 30,000,000 | ACCV NASDAQ Global Select | 18.00 $540,000,000 |
Download CSV · Download calendar
Retrieved (UTC): 2026-10-22T00:05:52.945Z