Market overview
Explore stocks and currency markets, then read the latest finance news.
Financial data
Crypto correlation matrix
Pearson correlation of consecutive completed UTC-day log returns. At least 20 paired returns; gaps are excluded. Historical correlation is not a forecast. Colors indicate sign, not investment quality.
Available history: 0 / 11
| USD | BTC-USD | ETH-USD | SOL-USD | XRP-USD | ADA-USD | DOGE-USD | LTC-USD | LINK-USD | AVAX-USD | DOT-USD | BCH-USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USDUnavailable | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 |
| ETH-USDDeferred after source backoff | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 |
| SOL-USDDeferred after source backoff | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 |
| XRP-USDDeferred after source backoff | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 |
| ADA-USDDeferred after source backoff | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 |
| DOGE-USDDeferred after source backoff | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 |
| LTC-USDDeferred after source backoff | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 |
| LINK-USDDeferred after source backoff | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 |
| AVAX-USDDeferred after source backoff | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 |
| DOT-USDDeferred after source backoff | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 |
| BCH-USDDeferred after source backoff | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 | —Paired returns: 0 |
Source snapshots
- BTC-USD: Unavailable · Retry-After: 3600s
- ETH-USD: Deferred after source backoff
- SOL-USD: Deferred after source backoff
- XRP-USD: Deferred after source backoff
- ADA-USD: Deferred after source backoff
- DOGE-USD: Deferred after source backoff
- LTC-USD: Deferred after source backoff
- LINK-USD: Deferred after source backoff
- AVAX-USD: Deferred after source backoff
- DOT-USD: Deferred after source backoff
- BCH-USD: Deferred after source backoff