Calendario económico
Consulta publicaciones económicas oficiales, reuniones de bancos centrales, eventos empresariales y calendarios de mercado de las fuentes disponibles. Los horarios pueden cambiar; confirma con la fuente. Incluye publicaciones europeas de Eurostat. Selección de resultados y dividendos confirmados por las empresas. Las horas estimadas siguen siendo estimaciones. Incluye fechas de reuniones FOMC de la Reserva Federal.
Datos financieros
Dividendos y distribuciones
Distintos tipos de títulos. Moneda no especificada; las fechas no garantizan pagos.
Notas de lectura
Incluye acciones ordinarias, preferentes y notas; se conserva el nombre original. Moneda no especificada: no son rendimientos ni pagos futuros prometidos. Fechas sin hora inferida.
Semana de lunes a domingo. Se conservan las fechas originales; no se rellenan fechas sin registros.
Fechas de la fuente seleccionadas:
Registros coincidentes / fuente: 11 / 11
| Título | Fecha exdividendo | Importe original | Importe anual histórico | Fecha de pago | Fecha de registro | Fecha de anuncio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASEC American Century Securitized Credit ETF | 2026-10-06 | 0,234 | 2,808 | 2026-10-08 | 2026-10-06 | 2026-10-05 |
| SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 2026-10-06 | 0,1812 | 2,1744 | 2026-10-08 | 2026-10-06 | 2026-10-05 |
| CHAD DeFi Development Corp. Variable Rate Series C Perpetual Preferred Stock | 2026-10-06 | 0,00516 | 1,28484 | 2026-10-07 | 2026-10-06 | 2026-09-15 |
| ESCA Escalade, Incorporated Common Stock | 2026-10-06 | 0,1525 | 0,61 | 2026-10-13 | 2026-10-06 | 2026-07-29 |
| FNLC First Bancorp, Inc (ME) Common Stock | 2026-10-06 | 0,38 | 1,52 | 2026-10-16 | 2026-10-06 | 2026-09-24 |
| SHOE Shoe Station Group, Inc. Common Stock | 2026-10-06 | 0,17 | 0,68 | 2026-10-20 | 2026-10-06 | 2026-09-21 |
| SATA Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock | 2026-10-06 | 0,0516 | 12,8484 | 2026-10-07 | 2026-10-06 | 2026-09-15 |
| TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 2026-10-06 | 0,29679 | 3,56148 | 2026-10-07 | 2026-10-06 | 2026-10-05 |
| UPBD Upbound Group, Inc. Common Stock | 2026-10-06 | 0,39 | 1,56 | 2026-10-27 | 2026-10-06 | 2026-09-23 |
| VAVX VanEck Avalanche ETF | 2026-10-06 | 0,2233 | 0,8932 | 2026-10-07 | 2026-10-06 | 2026-10-05 |
| VSOL VanEck Solana ETF | 2026-10-06 | 0,6031 | 2,4124 | 2026-10-07 | 2026-10-06 | 2026-10-05 |
Descargar CSV · Descargar calendario
Fechas provisionales de la fuente, no horas de publicación o pago confirmadas. El archivo no incluye alertas ni actualizaciones automáticas.
Nasdaq · Fuentes y fechas de consulta
2026-10-06 · Nasdaq ↗
2026-10-21T21:59:57.115ZSHA256: e33c2c7d46ce474dd127eadc24c0f3aba4a8292954146468afd3915dcad0092c