Calendario económico
Consulta publicaciones económicas oficiales, reuniones de bancos centrales, eventos empresariales y calendarios de mercado de las fuentes disponibles. Los horarios pueden cambiar; confirma con la fuente. Incluye publicaciones europeas de Eurostat. Selección de resultados y dividendos confirmados por las empresas. Las horas estimadas siguen siendo estimaciones. Incluye fechas de reuniones FOMC de la Reserva Federal.
Datos financieros
Calendario de resultados
Fechas y franjas según la fuente; no se especifican la base contable ni los ajustes del EPS.
Notas de lectura
Fechas y franjas de la fuente no confirman la publicación. Previsiones no son EPS actuales. Se conserva el texto EPS/capitalización; moneda ISO, ajustes y hora de valoración no especificados.
EPS publicado y sorpresa solo si figuran en esa fuente fechada. Valores ausentes no se completan; no se infiere el ajuste contable.
Semana de lunes a domingo. Se conservan las fechas originales; no se rellenan fechas sin registros.
Fechas de la fuente seleccionadas:
10 / 10
| Empresa o símbolo | Franja de la fuente | Fin del período fiscal (fuente) | Previsión EPS de la fuente | Estimaciones | EPS publicado en la fuente | Sorpresa de la fuente (%) | EPS del año anterior | Informe del año anterior | Capitalización original |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APOG 2026-10-06 Apogee Enterprises, Inc. | No indicado | Aug/2026 | $0.59 | 2 | $1.17 | 98.31 | — | — | $901,227,200 |
| AXIL 2026-10-06 AXIL Brands, Inc. | No indicado | Aug/2026 | — | N/A | $0.05 | N/A | — | — | $38,207,016 |
| LW 2026-10-06 Lamb Weston Holdings, Inc. | No indicado | Aug/2026 | $0.59 | 5 | $0.75 | 27.12 | — | — | $7,409,832,400 |
| NEOG 2026-10-06 Neogen Corporation | No indicado | Aug/2026 | $0.04 | 3 | $0.07 | 75 | — | — | $2,558,546,690 |
| PENG 2026-10-06 Penguin Solutions, Inc. | No indicado | Aug/2026 | $0.61 | 1 | $0.91 | 49.18 | — | — | $2,885,988,860 |
| RPM 2026-10-06 RPM International Inc. | No indicado | Aug/2026 | $1.95 | 7 | $1.98 | 1.54 | — | — | $12,768,672,800 |
| SAR 2026-10-06 Saratoga Investment Corp | No indicado | Aug/2026 | $0.47 | 3 | $0.46 | -2.13 | — | — | $221,102,464 |
| STZ 2026-10-06 Constellation Brands Inc | No indicado | Aug/2026 | $3.62 | 7 | $3.74 | 3.31 | — | — | $22,459,406,300 |
| VLGEA 2026-10-06 Village Super Market, Inc. | No indicado | Jul/2026 | — | N/A | $0.92 | N/A | — | — | $638,300,800 |
| WS 2026-10-06 Worthington Steel, Inc. | No indicado | Aug/2026 | $1.16 | 1 | $0.57 | -50.86 | — | — | $2,112,198,780 |
Descargar CSV · Descargar calendario
Fechas provisionales de la fuente, no horas de publicación o pago confirmadas. El archivo no incluye alertas ni actualizaciones automáticas.
Nasdaq · Fuentes y fechas de consulta
2026-10-06 · Nasdaq ↗
2026-10-21T22:01:09.755ZSHA256: d2b3a519a1619c50b0873c0004a61c5c17e4cdae3691015358d5b0cf616f1841