Calendario económico
Consulta publicaciones económicas oficiales, reuniones de bancos centrales, eventos empresariales y calendarios de mercado de las fuentes disponibles. Los horarios pueden cambiar; confirma con la fuente. Incluye publicaciones europeas de Eurostat. Selección de resultados y dividendos confirmados por las empresas. Las horas estimadas siguen siendo estimaciones. Incluye fechas de reuniones FOMC de la Reserva Federal.
Datos financieros
Calendario de resultados
Fechas y franjas según la fuente; no se especifican la base contable ni los ajustes del EPS.
Notas de lectura
Fechas y franjas de la fuente no confirman la publicación. Previsiones no son EPS actuales. Se conserva el texto EPS/capitalización; moneda ISO, ajustes y hora de valoración no especificados.
EPS publicado y sorpresa solo si figuran en esa fuente fechada. Valores ausentes no se completan; no se infiere el ajuste contable.
Semana de lunes a domingo. Se conservan las fechas originales; no se rellenan fechas sin registros.
Fechas de la fuente seleccionadas:
6 / 6
| Empresa o símbolo | Franja de la fuente | Fin del período fiscal (fuente) | Previsión EPS de la fuente | Estimaciones | EPS publicado en la fuente | Sorpresa de la fuente (%) | EPS del año anterior | Informe del año anterior | Capitalización original |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLD 2026-10-07 Applied Digital Corporation | No indicado | Aug/2026 | ($0.26) | 4 | ($0.76) | -192.31 | — | — | $5,845,143,600 |
| LEVI 2026-10-07 Levi Strauss & Co. | No indicado | Aug/2026 | $0.36 | 6 | $0.48 | 33.33 | — | — | $7,995,343,900 |
| LFS 2026-10-07 LEIFRAS Co., Ltd. | No indicado | Jun/2026 | — | N/A | ($0.01) | N/A | — | — | $59,907,816 |
| RELL 2026-10-07 Richardson Electronics, Ltd. | No indicado | Aug/2026 | $0.09 | 2 | $0.27 | 200 | — | — | $282,658,112 |
| RGP 2026-10-07 Resources Connection, Inc. | No indicado | Aug/2026 | ($0.22) | 2 | ($0.20) | 9.09 | — | — | $85,365,200 |
| SMXT 2026-10-07 Solarmax Technology Inc. | No indicado | Jun/2026 | — | N/A | ($0.98) | N/A | — | — | $22,145,920 |
Descargar CSV · Descargar calendario
Fechas provisionales de la fuente, no horas de publicación o pago confirmadas. El archivo no incluye alertas ni actualizaciones automáticas.
Nasdaq · Fuentes y fechas de consulta
2026-10-07 · Nasdaq ↗
2026-10-21T20:47:31.647ZSHA256: 9655be7ae21636c189338bfa8ec312f3d8565ee56b1d334f86e0f5f25ad2468b