Calendario económico
Consulta publicaciones económicas oficiales, reuniones de bancos centrales, eventos empresariales y calendarios de mercado de las fuentes disponibles. Los horarios pueden cambiar; confirma con la fuente. Incluye publicaciones europeas de Eurostat. Selección de resultados y dividendos confirmados por las empresas. Las horas estimadas siguen siendo estimaciones. Incluye fechas de reuniones FOMC de la Reserva Federal.
Datos financieros
Calendario de resultados
Fechas y franjas según la fuente; no se especifican la base contable ni los ajustes del EPS.
Notas de lectura
Fechas y franjas de la fuente no confirman la publicación. Previsiones no son EPS actuales. Se conserva el texto EPS/capitalización; moneda ISO, ajustes y hora de valoración no especificados.
EPS publicado y sorpresa solo si figuran en esa fuente fechada. Valores ausentes no se completan; no se infiere el ajuste contable.
Semana de lunes a domingo. Se conservan las fechas originales; no se rellenan fechas sin registros.
Fechas de la fuente seleccionadas:
9 / 9
| Empresa o símbolo | Franja de la fuente | Fin del período fiscal (fuente) | Previsión EPS de la fuente | Estimaciones | EPS publicado en la fuente | Sorpresa de la fuente (%) | EPS del año anterior | Informe del año anterior | Capitalización original |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGO 2026-10-08 AngioDynamics, Inc. | No indicado | Aug/2026 | ($0.10) | 2 | ($0.04) | 60 | — | — | $496,663,040 |
| BYRN 2026-10-08 Byrna Technologies, Inc. | No indicado | Aug/2026 | ($0.15) | 2 | ($0.13) | 13.33 | — | — | $115,385,440 |
| HELE 2026-10-08 Helen of Troy Limited | No indicado | Aug/2026 | $0.32 | 3 | $0.59 | 84.37 | — | — | $688,152,510 |
| NG 2026-10-08 Novagold Resources Inc. | No indicado | Aug/2026 | ($0.08) | 1 | ($0.08) | N/A | — | — | $2,837,051,650 |
| ODC 2026-10-08 Oil-Dri Corporation Of America | No indicado | Jul/2026 | — | N/A | $1 | N/A | — | — | $1,047,731,780 |
| PEP 2026-10-08 Pepsico, Inc. | No indicado | Sep/2026 | $2.29 | 7 | $2.34 | 2.18 | — | — | $182,634,562,000 |
| PKE 2026-10-08 Park Aerospace Corp. | No indicado | Aug/2026 | — | N/A | $0.21 | N/A | — | — | $565,541,820 |
| RYDE 2026-10-08 Ryde Group Ltd. | No indicado | Jun/2026 | — | N/A | ($0.06) | N/A | — | — | $126,158,416 |
| TLRY 2026-10-08 Tilray Brands, Inc. | No indicado | Aug/2026 | ($0.19) | 3 | ($0.32) | -68.42 | — | — | $448,406,080 |
Descargar CSV · Descargar calendario
Fechas provisionales de la fuente, no horas de publicación o pago confirmadas. El archivo no incluye alertas ni actualizaciones automáticas.
Nasdaq · Fuentes y fechas de consulta
2026-10-08 · Nasdaq ↗
2026-10-21T19:46:30.200ZSHA256: 6e4a3654648e527b45e80503532eb97957684ac17d21b2e33f999e17002282a7