Calendario económico
Consulta publicaciones económicas oficiales, reuniones de bancos centrales, eventos empresariales y calendarios de mercado de las fuentes disponibles. Los horarios pueden cambiar; confirma con la fuente. Incluye publicaciones europeas de Eurostat. Selección de resultados y dividendos confirmados por las empresas. Las horas estimadas siguen siendo estimaciones. Incluye fechas de reuniones FOMC de la Reserva Federal.
Datos financieros
Dividendos y distribuciones
Distintos tipos de títulos. Moneda no especificada; las fechas no garantizan pagos.
Notas de lectura
Incluye acciones ordinarias, preferentes y notas; se conserva el nombre original. Moneda no especificada: no son rendimientos ni pagos futuros prometidos. Fechas sin hora inferida.
Semana de lunes a domingo. Se conservan las fechas originales; no se rellenan fechas sin registros.
Fechas de la fuente seleccionadas:
Registros coincidentes / fuente: 13 / 13
| Título | Fecha exdividendo | Importe original | Importe anual histórico | Fecha de pago | Fecha de registro | Fecha de anuncio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT Applied Materials, Inc. Common Stock | 2026-11-19 | 0,53 | 2,12 | 2026-12-10 | 2026-11-19 | 2026-09-10 |
| CHAD DeFi Development Corp. Variable Rate Series C Perpetual Preferred Stock | 2026-11-19 | 0,00614 | 1,28484 | 2026-11-20 | 2026-11-19 | 2026-10-14 |
| GLAD Gladstone Capital Corporation Common Stock | 2026-11-19 | 0,15 | 1,8 | 2026-11-30 | 2026-11-19 | 2026-10-13 |
| GOODO Gladstone Commercial Corporation 6.00% Series G Cumulative Redeemable Preferred Stock, par value $0.001 per share | 2026-11-19 | 0,125 | 1,5 | 2026-11-30 | 2026-11-19 | 2026-10-13 |
| GOODN Gladstone Commercial Corporation 6.625% Series E Cumulative Redeemable Preferred Stock | 2026-11-19 | 0,138021 | 1,656252 | 2026-11-30 | 2026-11-19 | 2026-10-13 |
| GOOD Gladstone Commercial Corporation Real Estate Investment Trust | 2026-11-19 | 0,1 | 1,2 | 2026-11-30 | 2026-11-19 | 2026-10-13 |
| GAIN Gladstone Investment Corporation Business Development Company | 2026-11-19 | 0,08 | 0,96 | 2026-11-30 | 2026-11-19 | 2026-10-13 |
| LANDO Gladstone Land Corporation 6.00% Series B Cumulative Redeemable Preferred Stock | 2026-11-19 | 0,125 | 1,5 | 2026-11-30 | 2026-11-19 | 2026-10-13 |
| LANDP Gladstone Land Corporation 6.00% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock | 2026-11-19 | 0,125 | 1,5 | 2026-11-30 | 2026-11-19 | 2026-10-13 |
| LAND Gladstone Land Corporation Common Stock | 2026-11-19 | 0,0467 | 0,5604 | 2026-11-30 | 2026-11-19 | 2026-10-13 |
| MSFT Microsoft Corporation Common Stock | 2026-11-19 | 0,98 | 3,64 | 2026-12-10 | 2026-11-19 | 2026-09-15 |
| SATA Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock | 2026-11-19 | 0,0571 | 12,8484 | 2026-11-20 | 2026-11-19 | 2026-10-12 |
| WWD Woodward, Inc. Common Stock | 2026-11-19 | 0,32 | 1,28 | 2026-12-03 | 2026-11-19 | 2026-09-16 |
Descargar CSV · Descargar calendario
Fechas provisionales de la fuente, no horas de publicación o pago confirmadas. El archivo no incluye alertas ni actualizaciones automáticas.
Nasdaq · Fuentes y fechas de consulta
2026-11-19 · Nasdaq ↗
2026-10-21T23:10:11.501ZSHA256: 0031c1dc5881acdfc28a6160f2115366fb0afb084e7a7f451e663367d55bb718