Calendario económico
Consulta publicaciones económicas oficiales, reuniones de bancos centrales, eventos empresariales y calendarios de mercado de las fuentes disponibles. Los horarios pueden cambiar; confirma con la fuente. Incluye publicaciones europeas de Eurostat. Selección de resultados y dividendos confirmados por las empresas. Las horas estimadas siguen siendo estimaciones. Incluye fechas de reuniones FOMC de la Reserva Federal.
Datos financieros
Calendario de resultados
Fechas y franjas según la fuente; no se especifican la base contable ni los ajustes del EPS.
Notas de lectura
Fechas y franjas de la fuente no confirman la publicación. Previsiones no son EPS actuales. Se conserva el texto EPS/capitalización; moneda ISO, ajustes y hora de valoración no especificados.
EPS publicado y sorpresa solo si figuran en esa fuente fechada. Valores ausentes no se completan; no se infiere el ajuste contable.
Semana de lunes a domingo. Se conservan las fechas originales; no se rellenan fechas sin registros.
Fechas de la fuente seleccionadas:
14 / 14
| Empresa o símbolo | Franja de la fuente | Fin del período fiscal (fuente) | Previsión EPS de la fuente | Estimaciones | EPS publicado en la fuente | Sorpresa de la fuente (%) | EPS del año anterior | Informe del año anterior | Capitalización original |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEO 2026-12-01 American Eagle Outfitters, Inc. | No indicado | Oct/2026 | $0.49 | 7 | — | — | $0.53 | 12/02/2025 | $2,984,481,020 |
| ASAN 2026-12-01 Asana, Inc. | No indicado | Oct/2026 | ($0.17) | 3 | — | — | ($0.16) | 12/02/2025 | $2,459,139,070 |
| BNS 2026-12-01 Bank of Nova Scotia (The) | No indicado | Oct/2026 | $1.59 | 3 | — | — | $1.39 | 12/02/2025 | $112,867,009,000 |
| BOX 2026-12-01 Box, Inc. | No indicado | Oct/2026 | $0.09 | 3 | — | — | $0.02 | 12/02/2025 | $5,728,132,100 |
| CRWD 2026-12-01 CrowdStrike Holdings, Inc. | No indicado | Oct/2026 | $0 | 12 | — | — | N/A | 12/02/2025 | $232,812,069,000 |
| CTRN 2026-12-01 Citi Trends, Inc. | No indicado | Oct/2026 | — | 7 | — | — | ($0.88) | N/A | $406,965,024 |
| GTLB 2026-12-01 GitLab Inc. | No indicado | Oct/2026 | ($0.09) | 7 | — | — | N/A | 12/02/2025 | $9,162,999,800 |
| HERE 2026-12-01 Here Group Limited | No indicado | Sep/2026 | — | 7 | — | — | ($0.06) | N/A | $83,208,464 |
| MRVL 2026-12-01 Marvell Technology, Inc. | No indicado | Oct/2026 | $0.79 | 12 | — | — | $0.62 | 12/02/2025 | $210,824,298,000 |
| OKTA 2026-12-01 Okta, Inc. | No indicado | Oct/2026 | $0.43 | 10 | — | — | $0.31 | 12/02/2025 | $33,918,756,900 |
| P 2026-12-01 Everpure, Inc. | No indicado | Oct/2026 | $0.27 | 8 | — | — | $0.18 | 12/02/2025 | $42,159,911,000 |
| SIG 2026-12-01 Signet Jewelers Limited | No indicado | Oct/2026 | $0.87 | 3 | — | — | $0.63 | 12/02/2025 | $4,434,071,600 |
| UNFI 2026-12-01 United Natural Foods, Inc. | No indicado | Oct/2026 | $0.67 | 2 | — | — | $0.56 | 12/02/2025 | $2,803,538,180 |
| VLGEA 2026-12-01 Village Super Market, Inc. | No indicado | Oct/2026 | — | 7 | — | — | $0.84 | N/A | $638,300,800 |
Descargar CSV · Descargar calendario
Fechas provisionales de la fuente, no horas de publicación o pago confirmadas. El archivo no incluye alertas ni actualizaciones automáticas.
Nasdaq · Fuentes y fechas de consulta
2026-12-01 · Nasdaq ↗
2026-10-21T22:01:10.752ZSHA256: 5ab47ad8c57ff66a353fda147dfd8f389ff2be0ad53f4694f126cafd9432647d