Calendario económico
Consulta publicaciones económicas oficiales, reuniones de bancos centrales, eventos empresariales y calendarios de mercado de las fuentes disponibles. Los horarios pueden cambiar; confirma con la fuente. Incluye publicaciones europeas de Eurostat. Selección de resultados y dividendos confirmados por las empresas. Las horas estimadas siguen siendo estimaciones. Incluye fechas de reuniones FOMC de la Reserva Federal.
Datos financieros
Calendario de resultados
Fechas y franjas según la fuente; no se especifican la base contable ni los ajustes del EPS.
Notas de lectura
Fechas y franjas de la fuente no confirman la publicación. Previsiones no son EPS actuales. Se conserva el texto EPS/capitalización; moneda ISO, ajustes y hora de valoración no especificados.
EPS publicado y sorpresa solo si figuran en esa fuente fechada. Valores ausentes no se completan; no se infiere el ajuste contable.
Semana de lunes a domingo. Se conservan las fechas originales; no se rellenan fechas sin registros.
Fechas de la fuente seleccionadas:
26 / 26
| Empresa o símbolo | Franja de la fuente | Fin del período fiscal (fuente) | Previsión EPS de la fuente | Estimaciones | EPS publicado en la fuente | Sorpresa de la fuente (%) | EPS del año anterior | Informe del año anterior | Capitalización original |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI 2026-12-02 C3.ai, Inc. | No indicado | Oct/2026 | ($0.58) | 6 | — | — | ($0.75) | 12/03/2025 | $1,879,516,540 |
| ATTO 2026-12-02 Attovia Therapeutics, Inc. | No indicado | Sep/2026 | ($0.74) | 6 | — | — | N/A | N/A | $640,943,740 |
| CRM 2026-12-02 Salesforce, Inc. | No indicado | Oct/2026 | $2.41 | 12 | — | — | $2.66 | 12/03/2025 | $199,519,896,000 |
| CTRM 2026-12-02 Castor Maritime Inc. | No indicado | Sep/2026 | — | 6 | — | — | $0.03 | N/A | $15,459,766 |
| CURV 2026-12-02 Torrid Holdings Inc. | No indicado | Oct/2026 | $0.01 | 3 | — | — | ($0.06) | 12/03/2025 | $218,385,568 |
| CXM 2026-12-02 Sprinklr, Inc. | No indicado | Oct/2026 | $0.05 | 4 | — | — | $0.03 | 12/03/2025 | $1,497,505,150 |
| DLTR 2026-12-02 Dollar Tree, Inc. | No indicado | Oct/2026 | $0.89 | 7 | — | — | $1.21 | 12/03/2025 | $23,446,282,200 |
| DSGX 2026-12-02 The Descartes Systems Group Inc. | No indicado | Oct/2026 | $0.61 | 2 | — | — | $0.50 | 12/03/2025 | $7,690,527,200 |
| FIVE 2026-12-02 Five Below, Inc. | No indicado | Oct/2026 | $1.12 | 7 | — | — | $0.68 | 12/03/2025 | $12,321,092,600 |
| GWRE 2026-12-02 Guidewire Software, Inc. | No indicado | Oct/2026 | $0.36 | 7 | — | — | $0.38 | 12/03/2025 | $15,052,214,300 |
| HNNA 2026-12-02 Hennessy Advisors, Inc. | No indicado | Sep/2026 | — | 6 | — | — | $0.31 | N/A | $81,178,288 |
| HQY 2026-12-02 HealthEquity, Inc. | No indicado | Oct/2026 | $0.96 | 4 | — | — | $0.82 | 12/03/2025 | $7,990,297,600 |
| KEN 2026-12-02 Kenon Holdings Ltd. | No indicado | Sep/2026 | — | 6 | — | — | $0.45 | N/A | $3,291,166,460 |
| M 2026-12-02 Macy's Inc | No indicado | Oct/2026 | ($0.19) | 4 | — | — | $0.09 | 12/03/2025 | $6,114,145,300 |
| MEI 2026-12-02 Methode Electronics, Inc. | No indicado | Oct/2026 | ($0.32) | 1 | — | — | ($0.19) | 12/03/2025 | $504,377,504 |
| NCNO 2026-12-02 nCino, Inc. | No indicado | Oct/2026 | $0.16 | 6 | — | — | $0.17 | 12/03/2025 | $2,283,901,440 |
| PAPL 2026-12-02 Pineapple Financial Inc. | No indicado | Aug/2026 | — | 6 | — | — | N/A | N/A | $24,414,504 |
| PATH 2026-12-02 UiPath, Inc. | No indicado | Oct/2026 | $0.10 | 4 | — | — | $0.03 | 12/03/2025 | $6,999,117,300 |
| PVH 2026-12-02 PVH Corp. | No indicado | Oct/2026 | $2.63 | 3 | — | — | $2.83 | 12/03/2025 | $3,990,922,500 |
| RY 2026-12-02 Royal Bank Of Canada | No indicado | Oct/2026 | $2.98 | 4 | — | — | $2.76 | 12/03/2025 | $274,968,216,000 |
| SCTX 2026-12-02 Scribe Therapeutics Inc. | No indicado | Sep/2026 | ($0.42) | 6 | — | — | N/A | N/A | $375,036,576 |
| SNOW 2026-12-02 Snowflake Inc. | No indicado | Oct/2026 | ($0.32) | 10 | — | — | ($0.84) | 12/03/2025 | $112,758,407,000 |
| THO 2026-12-02 Thor Industries, Inc. | No indicado | Oct/2026 | $0.17 | 6 | — | — | $0.41 | 12/03/2025 | $3,438,548,740 |
| TLYS 2026-12-02 Tilly's, Inc. | No indicado | Oct/2026 | $0.09 | 2 | — | — | ($0.05) | 12/03/2025 | $141,619,040 |
| WDH 2026-12-02 Waterdrop Inc. | No indicado | Sep/2026 | — | 6 | — | — | $0.06 | N/A | $362,894,976 |
| YB 2026-12-02 Yuanbao Inc. | No indicado | Sep/2026 | — | 6 | — | — | $1.08 | N/A | $528,539,904 |
Descargar CSV · Descargar calendario
Fechas provisionales de la fuente, no horas de publicación o pago confirmadas. El archivo no incluye alertas ni actualizaciones automáticas.
Nasdaq · Fuentes y fechas de consulta
2026-12-02 · Nasdaq ↗
2026-10-21T23:10:12.908ZSHA256: 80f55796703c9a1d533d8ada595731b5f2e497e2aa027ee40c38d2e41fc4973e