Panorama del mercado
Explora acciones y divisas junto con las noticias financieras.
Datos financieros
Matriz de correlación cripto
Correlación de Pearson de rendimientos logarítmicos de días UTC completos consecutivos. Mínimo 20 pares; sin rellenar huecos. No es un pronóstico. El color indica el signo, no la calidad de inversión.
Historial disponible: 0 / 11
| USD | BTC-USD | ETH-USD | SOL-USD | XRP-USD | ADA-USD | DOGE-USD | LTC-USD | LINK-USD | AVAX-USD | DOT-USD | BCH-USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USDNo disponible | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 |
| ETH-USDDiferido por espera de la fuente | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 |
| SOL-USDDiferido por espera de la fuente | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 |
| XRP-USDDiferido por espera de la fuente | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 |
| ADA-USDDiferido por espera de la fuente | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 |
| DOGE-USDDiferido por espera de la fuente | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 |
| LTC-USDDiferido por espera de la fuente | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 |
| LINK-USDDiferido por espera de la fuente | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 |
| AVAX-USDDiferido por espera de la fuente | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 |
| DOT-USDDiferido por espera de la fuente | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 |
| BCH-USDDiferido por espera de la fuente | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 | —Pares de rendimientos: 0 |
Instantáneas de origen
- BTC-USD: No disponible · Retry-After: 3600s
- ETH-USD: Diferido por espera de la fuente
- SOL-USD: Diferido por espera de la fuente
- XRP-USD: Diferido por espera de la fuente
- ADA-USD: Diferido por espera de la fuente
- DOGE-USD: Diferido por espera de la fuente
- LTC-USD: Diferido por espera de la fuente
- LINK-USD: Diferido por espera de la fuente
- AVAX-USD: Diferido por espera de la fuente
- DOT-USD: Diferido por espera de la fuente
- BCH-USD: Diferido por espera de la fuente