Calendrier économique
Consultez les publications économiques officielles, réunions de banques centrales, événements d’entreprises et calendriers de marché des sources disponibles. Les horaires peuvent changer ; vérifiez auprès de la source. Inclut les publications européennes Eurostat. Sélection de résultats et dividendes confirmés par les entreprises. Les heures estimées restent des estimations. Inclut les dates des réunions FOMC de la Réserve fédérale.
Données financières
Dividendes et distributions
Plusieurs types de titres. Devise non précisée ; les dates ne garantissent pas le paiement.
Notes de lecture
Actions ordinaires, privilégiées et titres de dette ; noms originaux conservés. Devise non précisée : ni rendement ni paiement futur garanti. Aucune heure déduite.
Du lundi au dimanche. Dates sources conservées ; aucune donnée ajoutée aux dates sans observations.
Dates sources sélectionnées:
Observations correspondantes / source: 11 / 11
| Titre | Date ex-dividende | Montant source | Montant annuel historique | Date de paiement | Date d’enregistrement | Date d’annonce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASEC American Century Securitized Credit ETF | 2026-10-06 | 0,234 | 2,808 | 2026-10-08 | 2026-10-06 | 2026-10-05 |
| SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 2026-10-06 | 0,1812 | 2,1744 | 2026-10-08 | 2026-10-06 | 2026-10-05 |
| CHAD DeFi Development Corp. Variable Rate Series C Perpetual Preferred Stock | 2026-10-06 | 0,00516 | 1,28484 | 2026-10-07 | 2026-10-06 | 2026-09-15 |
| ESCA Escalade, Incorporated Common Stock | 2026-10-06 | 0,1525 | 0,61 | 2026-10-13 | 2026-10-06 | 2026-07-29 |
| FNLC First Bancorp, Inc (ME) Common Stock | 2026-10-06 | 0,38 | 1,52 | 2026-10-16 | 2026-10-06 | 2026-09-24 |
| SHOE Shoe Station Group, Inc. Common Stock | 2026-10-06 | 0,17 | 0,68 | 2026-10-20 | 2026-10-06 | 2026-09-21 |
| SATA Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock | 2026-10-06 | 0,0516 | 12,8484 | 2026-10-07 | 2026-10-06 | 2026-09-15 |
| TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 2026-10-06 | 0,29679 | 3,56148 | 2026-10-07 | 2026-10-06 | 2026-10-05 |
| UPBD Upbound Group, Inc. Common Stock | 2026-10-06 | 0,39 | 1,56 | 2026-10-27 | 2026-10-06 | 2026-09-23 |
| VAVX VanEck Avalanche ETF | 2026-10-06 | 0,2233 | 0,8932 | 2026-10-07 | 2026-10-06 | 2026-10-05 |
| VSOL VanEck Solana ETF | 2026-10-06 | 0,6031 | 2,4124 | 2026-10-07 | 2026-10-06 | 2026-10-05 |
Télécharger CSV · Télécharger le calendrier
Dates provisoires de la source, sans heure de publication ou paiement confirmée. Aucun rappel ni mise à jour automatique dans ce fichier.
Nasdaq · Sources et dates de collecte
2026-10-06 · Nasdaq ↗
2026-10-21T21:59:57.115ZSHA256: e33c2c7d46ce474dd127eadc24c0f3aba4a8292954146468afd3915dcad0092c