Calendrier économique
Consultez les publications économiques officielles, réunions de banques centrales, événements d’entreprises et calendriers de marché des sources disponibles. Les horaires peuvent changer ; vérifiez auprès de la source. Inclut les publications européennes Eurostat. Sélection de résultats et dividendes confirmés par les entreprises. Les heures estimées restent des estimations. Inclut les dates des réunions FOMC de la Réserve fédérale.
Données financières
Calendrier des résultats
Dates et créneaux indiqués par la source ; base comptable et ajustement du BPA non précisés.
Notes de lecture
Dates et créneaux non confirmés. Les prévisions ne sont pas le BPA publié de la période. Textes BPA/capitalisation conservés ; devise ISO, ajustements et heure de valorisation non précisés.
BPA publié et écart affichés uniquement si présents dans la source datée. Aucune valeur absente ni base comptable déduite.
Du lundi au dimanche. Dates sources conservées ; aucune donnée ajoutée aux dates sans observations.
Dates sources sélectionnées:
10 / 10
| Entreprise ou symbole | Créneau source | Fin de période fiscale (source) | Prévision BPA source | Estimations | BPA publié dans la source | Écart à la prévision source (%) | BPA de l’année précédente | Rapport de l’année précédente | Capitalisation source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APOG 2026-10-06 Apogee Enterprises, Inc. | Non fourni | Aug/2026 | $0.59 | 2 | $1.17 | 98.31 | — | — | $901,227,200 |
| AXIL 2026-10-06 AXIL Brands, Inc. | Non fourni | Aug/2026 | — | N/A | $0.05 | N/A | — | — | $38,207,016 |
| LW 2026-10-06 Lamb Weston Holdings, Inc. | Non fourni | Aug/2026 | $0.59 | 5 | $0.75 | 27.12 | — | — | $7,409,832,400 |
| NEOG 2026-10-06 Neogen Corporation | Non fourni | Aug/2026 | $0.04 | 3 | $0.07 | 75 | — | — | $2,558,546,690 |
| PENG 2026-10-06 Penguin Solutions, Inc. | Non fourni | Aug/2026 | $0.61 | 1 | $0.91 | 49.18 | — | — | $2,885,988,860 |
| RPM 2026-10-06 RPM International Inc. | Non fourni | Aug/2026 | $1.95 | 7 | $1.98 | 1.54 | — | — | $12,768,672,800 |
| SAR 2026-10-06 Saratoga Investment Corp | Non fourni | Aug/2026 | $0.47 | 3 | $0.46 | -2.13 | — | — | $221,102,464 |
| STZ 2026-10-06 Constellation Brands Inc | Non fourni | Aug/2026 | $3.62 | 7 | $3.74 | 3.31 | — | — | $22,459,406,300 |
| VLGEA 2026-10-06 Village Super Market, Inc. | Non fourni | Jul/2026 | — | N/A | $0.92 | N/A | — | — | $638,300,800 |
| WS 2026-10-06 Worthington Steel, Inc. | Non fourni | Aug/2026 | $1.16 | 1 | $0.57 | -50.86 | — | — | $2,112,198,780 |
Télécharger CSV · Télécharger le calendrier
Dates provisoires de la source, sans heure de publication ou paiement confirmée. Aucun rappel ni mise à jour automatique dans ce fichier.
Nasdaq · Sources et dates de collecte
2026-10-06 · Nasdaq ↗
2026-10-21T22:01:09.755ZSHA256: d2b3a519a1619c50b0873c0004a61c5c17e4cdae3691015358d5b0cf616f1841