Calendrier économique
Consultez les publications économiques officielles, réunions de banques centrales, événements d’entreprises et calendriers de marché des sources disponibles. Les horaires peuvent changer ; vérifiez auprès de la source. Inclut les publications européennes Eurostat. Sélection de résultats et dividendes confirmés par les entreprises. Les heures estimées restent des estimations. Inclut les dates des réunions FOMC de la Réserve fédérale.
Données financières
Calendrier des résultats
Dates et créneaux indiqués par la source ; base comptable et ajustement du BPA non précisés.
Notes de lecture
Dates et créneaux non confirmés. Les prévisions ne sont pas le BPA publié de la période. Textes BPA/capitalisation conservés ; devise ISO, ajustements et heure de valorisation non précisés.
BPA publié et écart affichés uniquement si présents dans la source datée. Aucune valeur absente ni base comptable déduite.
Du lundi au dimanche. Dates sources conservées ; aucune donnée ajoutée aux dates sans observations.
Dates sources sélectionnées:
166 / 166
| Entreprise ou symbole | Créneau source | Fin de période fiscale (source) | Prévision BPA source | Estimations | BPA publié dans la source | Écart à la prévision source (%) | BPA de l’année précédente | Rapport de l’année précédente | Capitalisation source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL 2026-11-02 Apple Inc. | Après séance | Sep/2026 | $2 | 8 | — | — | $1.85 | 10/30/2025 | $4,954,724,000,000 |
| ADEA 2026-11-02 Adeia Inc. | Après séance | Sep/2026 | $0.25 | 2 | — | — | $0.21 | 11/03/2025 | $2,348,967,170 |
| ADTN 2026-11-02 ADTRAN Holdings, Inc. | Après séance | Sep/2026 | $0 | 3 | — | — | $0.01 | 11/03/2025 | $536,147,648 |
| AEHR 2026-11-02 Aehr Test Systems | Après séance | Aug/2026 | $0.05 | 2 | — | — | ($0.05) | 10/06/2025 | $2,024,565,250 |
| AEIS 2026-11-02 Advanced Energy Industries, Inc. | Après séance | Sep/2026 | $2.70 | 4 | — | — | $1.46 | 11/04/2025 | $9,598,088,200 |
| AESI 2026-11-02 Atlas Energy Solutions Inc. | Après séance | Sep/2026 | ($0.25) | 5 | — | — | ($0.13) | 11/03/2025 | $1,171,282,300 |
| AGM 2026-11-02 Federal Agricultural Mortgage Corporation | Non fourni | Sep/2026 | $5.22 | 2 | — | — | $4.52 | 11/03/2025 | $2,179,541,500 |
| AHRT 2026-11-02 AH Realty Trust, Inc. | Après séance | Sep/2026 | $0.14 | 2 | — | — | $0.29 | 11/03/2025 | $443,082,368 |
| AKR 2026-11-02 Acadia Realty Trust | Avant séance | Sep/2026 | $0.31 | 3 | — | — | $0.33 | 10/28/2025 | $2,537,908,740 |
| ALM 2026-11-02 Almonty Industries Inc. | Non fourni | Sep/2026 | $0.12 | 5 | — | — | ($0.02) | 11/03/2025 | $2,567,478,780 |
| ALSN 2026-11-02 Allison Transmission Holdings, Inc. | Après séance | Sep/2026 | $2.47 | 4 | — | — | $1.63 | 10/29/2025 | $9,055,507,500 |
| ALX 2026-11-02 Alexander's, Inc. | Avant séance | Sep/2026 | $8.20 | 1 | — | — | $2.91 | 11/03/2025 | $1,225,545,340 |
| AMG 2026-11-02 Affiliated Managers Group, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | $8.70 | 6 | — | — | $6.10 | 11/03/2025 | $10,053,049,300 |
| APPS 2026-11-02 Digital Turbine, Inc. | Après séance | Sep/2026 | $0.14 | 1 | — | — | $0.10 | 11/04/2025 | $1,192,874,240 |
| AXSM 2026-11-02 Axsome Therapeutics, Inc. | Avant séance | Sep/2026 | ($0.65) | 8 | — | — | ($0.94) | 11/03/2025 | $8,358,930,900 |
| BCC 2026-11-02 Boise Cascade, L.L.C. | Non fourni | Sep/2026 | $1.11 | 1 | — | — | $0.58 | 11/03/2025 | $2,661,512,190 |
| BCRX 2026-11-02 BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | $0.10 | 4 | — | — | $0.06 | 11/03/2025 | $2,028,948,740 |
| BDSX 2026-11-02 Biodesix, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | ($0.74) | 3 | — | — | ($1.16) | 11/03/2025 | $251,855,184 |
| BLZE 2026-11-02 Backblaze, Inc. | Après séance | Sep/2026 | ($0.07) | 3 | — | — | ($0.07) | 11/06/2025 | $567,622,980 |
| BRCC 2026-11-02 BRC Inc. | Après séance | Sep/2026 | — | 8 | — | — | N/A | N/A | $264,804,128 |
| BRKR 2026-11-02 Bruker Corporation | Non fourni | Sep/2026 | $0.42 | 4 | — | — | $0.45 | 11/03/2025 | $8,521,456,600 |
| BSBK 2026-11-02 Bogota Financial Corp. | Non fourni | Sep/2026 | — | 8 | — | — | $0.04 | N/A | $116,383,176 |
| BSM 2026-11-02 Black Stone Minerals, L.P. | Non fourni | Sep/2026 | $0.20 | 1 | — | — | $0.40 | 11/03/2025 | $3,137,480,960 |
| BWXT 2026-11-02 BWX Technologies, Inc. | Après séance | Sep/2026 | $1.19 | 7 | — | — | $1 | 11/03/2025 | $12,299,334,700 |
| CALX 2026-11-02 Calix, Inc | Après séance | Sep/2026 | $0.21 | 3 | — | — | $0.23 | 10/29/2025 | $2,271,740,670 |
| CBT 2026-11-02 Cabot Corporation | Après séance | Sep/2026 | $1.55 | 2 | — | — | $1.70 | 11/03/2025 | $3,801,074,690 |
| CE 2026-11-02 Celanese Corporation | Après séance | Sep/2026 | $1.52 | 7 | — | — | $1.34 | 11/06/2025 | $5,215,268,900 |
| CERS 2026-11-02 Cerus Corporation | Après séance | Sep/2026 | ($0.01) | 1 | — | — | N/A | 11/06/2025 | $465,522,528 |
| CFBK 2026-11-02 CF Bankshares Inc. | Non fourni | Sep/2026 | $0.91 | 1 | — | — | $0.36 | 11/03/2025 | $215,112,112 |
| CHH 2026-11-02 Choice Hotels International, Inc. | Avant séance | Sep/2026 | $2.25 | 6 | — | — | $2.10 | 11/05/2025 | $5,126,059,000 |
| CHKP 2026-11-02 Check Point Software Technologies Ltd. | Avant séance | Sep/2026 | $1.99 | 12 | — | — | $3.45 | 10/28/2025 | $14,380,874,800 |
| CIFR 2026-11-02 Cipher Digital Inc. | Non fourni | Sep/2026 | ($0.31) | 3 | — | — | ($0.01) | 11/03/2025 | $4,046,888,700 |
| CLX 2026-11-02 Clorox Company (The) | Après séance | Sep/2026 | $0.98 | 7 | — | — | $0.85 | 11/03/2025 | $10,575,984,600 |
| CNA 2026-11-02 CNA Financial Corporation | Avant séance | Sep/2026 | $1.16 | 2 | — | — | $1.50 | 11/03/2025 | $13,097,084,900 |
| CRBG 2026-11-02 Corebridge Financial Inc. | Après séance | Sep/2026 | $1.22 | 7 | — | — | $0.96 | 11/03/2025 | $15,579,749,400 |
| CRC 2026-11-02 California Resources Corporation | Après séance | Sep/2026 | $0.93 | 4 | — | — | $1.46 | 11/04/2025 | $4,820,255,700 |
| CRD.A 2026-11-02 Crawford & Company | Après séance | Sep/2026 | — | 8 | — | — | $0.32 | N/A | $599,486,400 |
| CRD.B 2026-11-02 Crawford & Company | Après séance | Sep/2026 | $0.30 | 2 | — | — | $0.32 | 11/03/2025 | $599,486,400 |
| CRGY 2026-11-02 Crescent Energy Company | Après séance | Sep/2026 | $0.53 | 3 | — | — | $0.30 | 11/03/2025 | $4,464,470,000 |
| CSR 2026-11-02 D/B/A Centerspace | Après séance | Sep/2026 | $1.13 | 1 | — | — | $1.19 | 11/03/2025 | $942,487,740 |
| CSWC 2026-11-02 Capital Southwest Corporation | Après séance | Sep/2026 | $0.57 | 1 | — | — | $0.57 | 11/03/2025 | $1,391,330,820 |
| CVGI 2026-11-02 Commercial Vehicle Group, Inc. | Après séance | Sep/2026 | $0.04 | 3 | — | — | ($0.14) | 11/10/2025 | $112,146,200 |
| DHC 2026-11-02 Diversified Healthcare Trust | Après séance | Sep/2026 | $0.15 | 1 | — | — | $0.04 | 11/03/2025 | $1,869,235,840 |
| DOC 2026-11-02 Healthpeak Properties, Inc. | Après séance | Sep/2026 | $0.43 | 5 | — | — | $0.46 | 10/23/2025 | $12,935,531,500 |
| DTIL 2026-11-02 Precision BioSciences, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | ($1.02) | 2 | — | — | ($1.84) | 11/03/2025 | $181,066,192 |
| EBS 2026-11-02 Emergent BioSolutions Inc. | Après séance | Sep/2026 | ($0.45) | 1 | — | — | $1.06 | 10/29/2025 | $322,509,280 |
| ECX 2026-11-02 ECARX Holdings Inc. | Non fourni | Sep/2026 | — | N/A | — | — | N/A | 11/03/2025 | $336,552,192 |
| EL 2026-11-02 Estee Lauder Companies, Inc. (The) | Avant séance | Sep/2026 | $0.52 | 10 | — | — | $0.32 | 10/30/2025 | $38,449,693,000 |
| ENSG 2026-11-02 The Ensign Group, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | $1.75 | 2 | — | — | $1.47 | 11/03/2025 | $10,257,708,000 |
| EQH 2026-11-02 Equitable Holdings, Inc. | Après séance | Sep/2026 | $1.87 | 4 | — | — | $1.48 | 11/04/2025 | $14,749,359,100 |
| ERO 2026-11-02 Ero Copper Corp. | Après séance | Sep/2026 | $1.15 | 1 | — | — | $0.27 | 11/04/2025 | $3,418,961,660 |
| ESRT 2026-11-02 Empire State Realty Trust, Inc. | Après séance | Sep/2026 | — | N/A | — | — | $0.23 | 10/29/2025 | $810,900,160 |
| ETR 2026-11-02 Entergy Corporation | Avant séance | Sep/2026 | $1.71 | 5 | — | — | $1.53 | 10/29/2025 | $49,070,969,000 |
| EVER 2026-11-02 EverQuote, Inc. | Après séance | Sep/2026 | $0.48 | 2 | — | — | $0.50 | 11/03/2025 | $800,647,170 |
| FANG 2026-11-02 Diamondback Energy, Inc. | Après séance | Sep/2026 | $4.74 | 8 | — | — | $3.08 | 11/03/2025 | $56,682,529,000 |
| FATN 2026-11-02 FATPIPE, INC. | Non fourni | Sep/2026 | $0.04 | 3 | — | — | N/A | 11/03/2025 | $75,446,016 |
| FISN 2026-11-02 Deep Fission, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | ($0.42) | 8 | — | — | N/A | N/A | $165,525,680 |
| FN 2026-11-02 Fabrinet | Après séance | Sep/2026 | $3.88 | 3 | — | — | $2.67 | 11/03/2025 | $12,738,577,400 |
| FOX 2026-11-02 Fox Corporation | Avant séance | Sep/2026 | $2.12 | 3 | — | — | $1.51 | 10/30/2025 | $25,194,999,800 |
| FOXA 2026-11-02 Fox Corporation | Avant séance | Sep/2026 | $1.99 | 5 | — | — | $1.51 | 10/30/2025 | $25,194,999,800 |
| FSTR 2026-11-02 L.B. Foster Company | Non fourni | Sep/2026 | $0.60 | 2 | — | — | $0.40 | 11/03/2025 | $373,136,000 |
| FUBO 2026-11-02 fuboTV Inc. | Non fourni | Sep/2026 | ($0.08) | 1 | — | — | ($0.12) | 11/03/2025 | $897,597,630 |
| GAIA 2026-11-02 Gaia, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | ($0.13) | 2 | — | — | ($0.05) | 11/03/2025 | $35,596,112 |
| GDC 2026-11-02 GD Culture Group Limited | Non fourni | Sep/2026 | — | 8 | — | — | $40 | N/A | $4,953,375 |
| GLRE 2026-11-02 Greenlight Reinsurance, Ltd. | Non fourni | Sep/2026 | — | N/A | — | — | ($0.13) | 11/03/2025 | $491,905,056 |
| GNE 2026-11-02 Genie Energy Ltd. | Non fourni | Sep/2026 | — | 8 | — | — | $0.27 | N/A | $437,695,328 |
| GPGI 2026-11-02 GPGI, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | $0.23 | 1 | — | — | $0.25 | 11/03/2025 | $3,696,098,560 |
| GRAB 2026-11-02 Grab Holdings Limited | Après séance | Sep/2026 | $0.02 | 1 | — | — | $0.01 | 11/04/2025 | $11,850,392,600 |
| GT 2026-11-02 The Goodyear Tire & Rubber Company | Non fourni | Sep/2026 | $0 | 4 | — | — | $0.28 | 11/03/2025 | $1,220,690,690 |
| HALO 2026-11-02 Halozyme Therapeutics, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | $2.16 | 3 | — | — | $1.63 | 11/03/2025 | $14,115,745,800 |
| HESM 2026-11-02 Hess Midstream LP | Non fourni | Sep/2026 | $0.72 | 3 | — | — | $0.75 | 11/03/2025 | $3,936,521,470 |
| HLF 2026-11-02 Herbalife Ltd. | Après séance | Sep/2026 | $0.73 | 2 | — | — | $0.50 | 11/05/2025 | $1,443,142,530 |
| HLIO 2026-11-02 Helios Technologies, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | $0.75 | 4 | — | — | $0.72 | 11/03/2025 | $2,245,319,940 |
| HLIT 2026-11-02 Harmonic Inc. | Non fourni | Sep/2026 | $0.13 | 6 | — | — | $0.06 | 11/03/2025 | $1,208,456,190 |
| HLMN 2026-11-02 Hillman Solutions Corp. | Après séance | Sep/2026 | $0.22 | 2 | — | — | $0.22 | 11/04/2025 | $1,408,505,860 |
| HNGE 2026-11-02 Hinge Health, Inc. | Après séance | Sep/2026 | $0.27 | 2 | — | — | ($0.02) | 11/04/2025 | $8,675,457,000 |
| HSTM 2026-11-02 HealthStream, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | $0.15 | 2 | — | — | $0.20 | 11/03/2025 | $1,033,223,100 |
| HUN 2026-11-02 Huntsman Corporation | Après séance | Sep/2026 | $0.07 | 8 | — | — | ($0.03) | 11/06/2025 | $1,462,657,660 |
| IBTA 2026-11-02 Ibotta, Inc. | Après séance | Sep/2026 | $0.13 | 1 | — | — | $0.05 | 11/12/2025 | $1,115,153,540 |
| ICHR 2026-11-02 Ichor Holdings | Après séance | Sep/2026 | $0.34 | 4 | — | — | ($0.06) | 11/03/2025 | $1,581,692,030 |
| IDXX 2026-11-02 IDEXX Laboratories, Inc. | Avant séance | Sep/2026 | $3.71 | 6 | — | — | $3.40 | 11/03/2025 | $43,954,348,000 |
| III 2026-11-02 Information Services Group, Inc. | Avant séance | Sep/2026 | $0.07 | 5 | — | — | $0.07 | 11/03/2025 | $281,766,336 |
| IIPR 2026-11-02 Innovative Industrial Properties, Inc. | Après séance | Sep/2026 | $1.64 | 6 | — | — | $1.71 | 11/03/2025 | $1,454,914,300 |
| INSP 2026-11-02 Inspire Medical Systems, Inc. | Après séance | Sep/2026 | $0.10 | 5 | — | — | $0.38 | 11/03/2025 | $2,062,466,180 |
| INVX 2026-11-02 Innovex International, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | $0.37 | 1 | — | — | $0.18 | 11/03/2025 | $1,990,373,630 |
| IRMD 2026-11-02 iRadimed Corporation | Non fourni | Sep/2026 | $0.52 | 1 | — | — | $0.43 | 11/03/2025 | $1,128,324,100 |
| IRT 2026-11-02 Independence Realty Trust, Inc. | Après séance | Sep/2026 | $0.29 | 1 | — | — | $0.29 | 10/29/2025 | $3,500,806,910 |
| JAN 2026-11-02 Janus Living, Inc. | Après séance | Sep/2026 | $0.24 | 8 | — | — | N/A | N/A | $9,069,799,400 |
| JAZZ 2026-11-02 Jazz Pharmaceuticals plc | Après séance | Sep/2026 | $5.66 | 4 | — | — | $6.99 | 11/05/2025 | $13,876,140,000 |
| JBTM 2026-11-02 JBT Marel Corporation | Non fourni | Sep/2026 | $2.09 | 6 | — | — | $1.94 | 11/03/2025 | $5,470,410,200 |
| JELD 2026-11-02 JELD-WEN Holding, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | — | 8 | — | — | ($0.25) | N/A | $108,454,224 |
| JRVR 2026-11-02 James River Group Holdings, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | — | N/A | — | — | $0.32 | 11/03/2025 | $178,983,776 |
| KOS 2026-11-02 Kosmos Energy Ltd. | Avant séance | Sep/2026 | — | N/A | — | — | ($0.15) | 11/03/2025 | $1,643,545,860 |
| KPTI 2026-11-02 Karyopharm Therapeutics Inc. | Non fourni | Sep/2026 | ($1.15) | 2 | — | — | ($3.82) | 11/03/2025 | $8,133,572 |
| KRYS 2026-11-02 Krystal Biotech, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | $1.88 | 4 | — | — | $2.66 | 11/03/2025 | $9,632,053,200 |
| KTB 2026-11-02 Kontoor Brands, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | $1.34 | 2 | — | — | $1.44 | 11/03/2025 | $4,100,114,690 |
| KVUE 2026-11-02 Kenvue Inc. | Non fourni | Sep/2026 | $0.28 | 4 | — | — | $0.28 | 11/03/2025 | $37,032,514,000 |
| L 2026-11-02 Loews Corporation | Avant séance | Sep/2026 | — | 8 | — | — | $2.43 | N/A | $22,763,026,400 |
| LIFE 2026-11-02 Ethos Technologies Inc. | Après séance | Sep/2026 | $0.09 | 8 | — | — | N/A | N/A | $2,668,892,670 |
| LQDA 2026-11-02 Liquidia Corporation | Non fourni | Sep/2026 | $0.77 | 2 | — | — | ($0.04) | 11/03/2025 | $3,253,648,130 |
| LSCC 2026-11-02 Lattice Semiconductor Corporation | Après séance | Sep/2026 | $0.27 | 5 | — | — | $0.03 | 11/03/2025 | $15,255,471,100 |
| LTBR 2026-11-02 Lightbridge Corporation | Avant séance | Sep/2026 | — | 8 | — | — | ($0.16) | N/A | $195,905,824 |
| MAR 2026-11-02 Marriott International | Avant séance | Sep/2026 | $2.84 | 8 | — | — | $2.47 | 11/04/2025 | $103,605,051,000 |
| MTCH 2026-11-02 Match Group, Inc. | Après séance | Sep/2026 | $0.84 | 4 | — | — | $0.65 | 11/04/2025 | $10,681,007,100 |
| MTUS 2026-11-02 Metallus Inc. | Après séance | Sep/2026 | $0.29 | 2 | — | — | $0.28 | 11/06/2025 | $854,684,220 |
| MYPS 2026-11-02 PLAYSTUDIOS, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | — | 8 | — | — | ($0.70) | N/A | $45,766,248 |
| NBIX 2026-11-02 Neurocrine Biosciences, Inc. | Après séance | Sep/2026 | $1.99 | 7 | — | — | $2.04 | 10/28/2025 | $14,434,184,200 |
| NMFC 2026-11-02 New Mountain Finance Corporation | Après séance | Sep/2026 | $0.26 | 4 | — | — | $0.32 | 11/03/2025 | $620,552,190 |
| NSSC 2026-11-02 NAPCO Security Technologies, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | — | N/A | — | — | $0.34 | 11/03/2025 | $1,303,759,490 |
| NUVB 2026-11-02 Nuvation Bio Inc. | Non fourni | Sep/2026 | ($0.12) | 5 | — | — | ($0.16) | 11/03/2025 | $1,674,857,860 |
| O 2026-11-02 Realty Income Corporation | Après séance | Sep/2026 | $1.11 | 7 | — | — | $1.08 | 11/03/2025 | $53,309,923,000 |
| OGS 2026-11-02 ONE Gas, Inc. | Après séance | Sep/2026 | $0.50 | 2 | — | — | $0.44 | 11/03/2025 | $4,751,934,000 |
| ON 2026-11-02 ON Semiconductor Corporation | Après séance | Sep/2026 | $0.88 | 11 | — | — | $0.63 | 11/03/2025 | $29,440,274,400 |
| OPAD 2026-11-02 Offerpad Solutions Inc. | Après séance | Sep/2026 | ($1.82) | 1 | — | — | ($3.40) | 11/03/2025 | $11,840,235 |
| OTTR 2026-11-02 Otter Tail Corporation | Après séance | Sep/2026 | $1.57 | 1 | — | — | $1.86 | 11/03/2025 | $3,772,824,320 |
| PAM 2026-11-02 Pampa Energia S.A. | Après séance | Sep/2026 | $2.22 | 2 | — | — | $0.42 | 11/04/2025 | $4,258,001,410 |
| PAY 2026-11-02 Paymentus Holdings, Inc. | Après séance | Sep/2026 | $0.17 | 6 | — | — | $0.15 | 11/03/2025 | $4,150,970,880 |
| PEG 2026-11-02 Public Service Enterprise Group Incorporated | Avant séance | Sep/2026 | $1.21 | 4 | — | — | $1.13 | 11/03/2025 | $35,318,043,000 |
| PLOW 2026-11-02 Douglas Dynamics, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | $0.95 | 1 | — | — | $0.35 | 11/03/2025 | $926,774,140 |
| PLTR 2026-11-02 Palantir Technologies Inc. | Après séance | Sep/2026 | $0.34 | 9 | — | — | $0.18 | 11/03/2025 | $462,635,500,000 |
| PPLI 2026-11-02 People Incorporated | Après séance | Sep/2026 | ($0.23) | 3 | — | — | ($0.27) | 11/03/2025 | $2,927,921,410 |
| PRIM 2026-11-02 Primoris Services Corporation | Non fourni | Sep/2026 | $0.68 | 7 | — | — | $1.83 | 11/03/2025 | $3,883,464,190 |
| PS 2026-11-02 Pershing Square Inc. | Après séance | Sep/2026 | $0.14 | 8 | — | — | N/A | N/A | $18,300,000,300 |
| PYXS 2026-11-02 Pyxis Oncology, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | ($0.27) | 4 | — | — | ($0.35) | 11/03/2025 | $220,033,888 |
| RHLD 2026-11-02 Resolute Holdings Management | Non fourni | Sep/2026 | — | 8 | — | — | ($0.03) | N/A | $876,420,220 |
| RHP 2026-11-02 Ryman Hospitality Properties, Inc. | Après séance | Sep/2026 | $1.66 | 5 | — | — | $1.63 | 11/03/2025 | $8,966,456,300 |
| RIG 2026-11-02 Transocean Ltd. | Après séance | Sep/2026 | $0.03 | 6 | — | — | $0.06 | 10/29/2025 | $6,500,241,900 |
| ROKU 2026-11-02 Roku, Inc. | Après séance | Sep/2026 | $0.55 | 9 | — | — | $0.16 | 10/30/2025 | $23,386,376,200 |
| RYAAY 2026-11-02 Ryanair Holdings plc | Avant séance | Sep/2026 | $3.49 | 3 | — | — | $3.76 | 11/03/2025 | $27,945,386,000 |
| SAFT 2026-11-02 Safety Insurance Group, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | — | N/A | — | — | $1.48 | 11/03/2025 | $1,528,678,530 |
| SBAC 2026-11-02 SBA Communications Corporation | Après séance | Sep/2026 | $2.89 | 4 | — | — | $3.30 | 11/03/2025 | $19,198,765,100 |
| SBRA 2026-11-02 Sabra Health Care REIT, Inc. | Après séance | Sep/2026 | $0.39 | 3 | — | — | $0.38 | 11/05/2025 | $4,961,087,000 |
| SGC 2026-11-02 Superior Group of Companies, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | $0.18 | 3 | — | — | $0.18 | 11/03/2025 | $209,679,392 |
| SGHC 2026-11-02 Super Group (SGHC) Limited | Non fourni | Sep/2026 | $0.16 | 1 | — | — | $0.19 | 11/03/2025 | $5,670,136,800 |
| SIBN 2026-11-02 SI-BONE, Inc. | Après séance | Sep/2026 | ($0.13) | 2 | — | — | ($0.11) | 11/10/2025 | $920,573,500 |
| SLDB 2026-11-02 Solid Biosciences Inc. | Non fourni | Sep/2026 | ($0.37) | 4 | — | — | ($0.48) | 11/03/2025 | $686,241,540 |
| SNDX 2026-11-02 Syndax Pharmaceuticals, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | ($0.51) | 6 | — | — | ($0.70) | 11/03/2025 | $1,183,186,430 |
| SPTX 2026-11-02 Seaport Therapeutics, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | ($0.58) | 8 | — | — | N/A | N/A | $1,032,068,990 |
| SRPT 2026-11-02 Sarepta Therapeutics, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | $0.17 | 4 | — | — | ($0.28) | 11/03/2025 | $2,024,870,020 |
| TBBB 2026-11-02 BBB Foods Inc. | Après séance | Sep/2026 | ($0.15) | 2 | — | — | ($0.66) | 11/19/2025 | $6,761,464,800 |
| TBI 2026-11-02 TrueBlue, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | $0.21 | 1 | — | — | $0.03 | 11/03/2025 | $252,383,616 |
| TCMD 2026-11-02 Tactile Systems Technology, Inc. | Après séance | Sep/2026 | $0.29 | 2 | — | — | $0.36 | 11/03/2025 | $532,781,760 |
| TEM 2026-11-02 Tempus AI, Inc. | Avant séance | Sep/2026 | ($0.30) | 5 | — | — | ($0.31) | 11/04/2025 | $12,118,873,100 |
| TGS 2026-11-02 Transportadora De Gas Sa Ord B | Non fourni | Sep/2026 | $0.63 | 1 | — | — | $0.56 | 11/03/2025 | $3,903,818,750 |
| TGTX 2026-11-02 TG Therapeutics, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | $0.37 | 4 | — | — | $2.43 | 11/03/2025 | $8,346,855,400 |
| TNC 2026-11-02 Tennant Company | Non fourni | Sep/2026 | $0.93 | 2 | — | — | $1.46 | 11/03/2025 | $1,126,788,480 |
| TSEM 2026-11-02 Tower Semiconductor Ltd. | Avant séance | Sep/2026 | $0.98 | 6 | — | — | $0.47 | 11/10/2025 | $20,772,837,400 |
| TTI 2026-11-02 Tetra Technologies, Inc. | Après séance | Sep/2026 | $0.05 | 3 | — | — | $0.04 | 10/28/2025 | $793,670,080 |
| UDR 2026-11-02 UDR, Inc. | Après séance | Sep/2026 | $0.64 | 6 | — | — | $0.65 | 10/29/2025 | $11,054,701,600 |
| UFPT 2026-11-02 UFP Technologies, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | $2.63 | 2 | — | — | $2.39 | 11/03/2025 | $2,256,658,430 |
| UMH 2026-11-02 UMH Properties, Inc. | Après séance | Sep/2026 | $0.26 | 1 | — | — | $0.25 | 11/03/2025 | $1,313,230,590 |
| UPWK 2026-11-02 Upwork Inc. | Après séance | Sep/2026 | — | 8 | — | — | $0.21 | N/A | $1,092,904,450 |
| URG 2026-11-02 Ur Energy Inc | Non fourni | Sep/2026 | ($0.04) | 3 | — | — | ($0.07) | 11/03/2025 | $324,298,720 |
| UTL 2026-11-02 UNITIL Corporation | Après séance | Sep/2026 | — | N/A | — | — | $0.03 | 11/03/2025 | $979,309,380 |
| UUUU 2026-11-02 Energy Fuels Inc | Non fourni | Sep/2026 | ($0.05) | 2 | — | — | ($0.07) | 11/03/2025 | $2,040,995,070 |
| VAL 2026-11-02 Valaris Limited | Après séance | Sep/2026 | $1 | 1 | — | — | $2.65 | 10/29/2025 | $6,134,653,400 |
| VNO 2026-11-02 Vornado Realty Trust | Après séance | Sep/2026 | $0.64 | 5 | — | — | $0.57 | 11/03/2025 | $6,182,316,500 |
| VNOM 2026-11-02 Viper Energy, Inc. | Après séance | Sep/2026 | $0.58 | 9 | — | — | $0.40 | 11/03/2025 | $16,469,086,200 |
| VOYA 2026-11-02 Voya Financial, Inc. | Après séance | Sep/2026 | $2.62 | 5 | — | — | $2.45 | 11/04/2025 | $8,661,916,700 |
| VOYG 2026-11-02 Voyager Technologies, Inc. | Après séance | Sep/2026 | ($0.85) | 1 | — | — | ($0.26) | 11/03/2025 | $1,503,337,860 |
| VRTX 2026-11-02 Vertex Pharmaceuticals Incorporated | Après séance | Sep/2026 | $4.36 | 5 | — | — | $4.22 | 11/03/2025 | $130,443,665,000 |
| VTS 2026-11-02 Vitesse Energy, Inc. | Après séance | Sep/2026 | $0.01 | 1 | — | — | ($0.03) | 11/03/2025 | $763,772,290 |
| VVX 2026-11-02 V2X, Inc. | Après séance | Sep/2026 | $1.54 | 4 | — | — | $1.37 | 11/03/2025 | $2,196,682,750 |
| WAY 2026-11-02 Waystar Holding Corp. | Après séance | Sep/2026 | $0.36 | 5 | — | — | $0.32 | 10/29/2025 | $5,524,271,600 |
| WMB 2026-11-02 Williams Companies, Inc. (The) | Après séance | Sep/2026 | $0.56 | 8 | — | — | $0.49 | 11/03/2025 | $86,025,372,000 |
| XENE 2026-11-02 Xenon Pharmaceuticals Inc. | Non fourni | Sep/2026 | ($1.17) | 8 | — | — | ($1.15) | 11/03/2025 | $3,512,402,430 |
Télécharger CSV · Télécharger le calendrier
Dates provisoires de la source, sans heure de publication ou paiement confirmée. Aucun rappel ni mise à jour automatique dans ce fichier.
Nasdaq · Sources et dates de collecte
2026-11-02 · Nasdaq ↗
2026-10-21T19:45:37.269ZSHA256: 28e2930ffa4f2a26a5f8ad22bccb175c021025ed154b586c215cfe3408d04150