Calendrier économique
Consultez les publications économiques officielles, réunions de banques centrales, événements d’entreprises et calendriers de marché des sources disponibles. Les horaires peuvent changer ; vérifiez auprès de la source. Inclut les publications européennes Eurostat. Sélection de résultats et dividendes confirmés par les entreprises. Les heures estimées restent des estimations. Inclut les dates des réunions FOMC de la Réserve fédérale.
Données financières
Calendrier des résultats
Dates et créneaux indiqués par la source ; base comptable et ajustement du BPA non précisés.
Notes de lecture
Dates et créneaux non confirmés. Les prévisions ne sont pas le BPA publié de la période. Textes BPA/capitalisation conservés ; devise ISO, ajustements et heure de valorisation non précisés.
BPA publié et écart affichés uniquement si présents dans la source datée. Aucune valeur absente ni base comptable déduite.
Du lundi au dimanche. Dates sources conservées ; aucune donnée ajoutée aux dates sans observations.
Dates sources sélectionnées:
120 / 120
| Entreprise ou symbole | Créneau source | Fin de période fiscale (source) | Prévision BPA source | Estimations | BPA publié dans la source | Écart à la prévision source (%) | BPA de l’année précédente | Rapport de l’année précédente | Capitalisation source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACRE 2026-11-06 Ares Commercial Real Estate Corporation | Non fourni | Sep/2026 | $0.11 | 1 | — | — | $0.08 | 11/07/2025 | $182,532,864 |
| AD 2026-11-06 Array Digital Infrastructure, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | $0.07 | 1 | — | — | $0.97 | 11/07/2025 | $2,868,339,970 |
| AIRS 2026-11-06 AirSculpt Technologies, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | — | 1 | — | — | ($0.05) | N/A | $93,723,776 |
| ALXO 2026-11-06 ALX Oncology Holdings Inc. | Non fourni | Sep/2026 | ($0.14) | 2 | — | — | ($0.41) | 11/07/2025 | $154,905,280 |
| AMCX 2026-11-06 AMC Global Media Inc. | Non fourni | Sep/2026 | ($0.07) | 3 | — | — | $0.18 | 11/07/2025 | $414,562,208 |
| ANIP 2026-11-06 ANI Pharmaceuticals, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | $1.80 | 4 | — | — | $1.64 | 11/07/2025 | $1,668,466,050 |
| AQN 2026-11-06 Algonquin Power & Utilities Corp. | Non fourni | Sep/2026 | $0.10 | 3 | — | — | $0.09 | 11/07/2025 | $4,010,750,720 |
| ATMU 2026-11-06 Atmus Filtration Technologies Inc. | Non fourni | Sep/2026 | $0.74 | 3 | — | — | $0.69 | 11/07/2025 | $3,651,399,940 |
| AWX 2026-11-06 Avalon Holdings Corporation | Non fourni | Sep/2026 | — | 1 | — | — | $0.49 | N/A | $10,177,515 |
| BAM 2026-11-06 Brookfield Asset Management | Avant séance | Sep/2026 | $0.44 | 5 | — | — | $0.41 | 11/07/2025 | $73,112,240,000 |
| BEN 2026-11-06 Franklin Templeton, Inc. | Avant séance | Sep/2026 | $0.77 | 6 | — | — | $0.67 | 11/07/2025 | $15,872,322,600 |
| BGSF 2026-11-06 BGSF, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | — | 1 | — | — | ($0.28) | N/A | $43,253,048 |
| BH 2026-11-06 Biglari Holdings Inc. | Non fourni | Sep/2026 | — | 1 | — | — | $23.46 | N/A | $4,983,284,200 |
| BH.A 2026-11-06 Biglari Holdings Inc. | Non fourni | Sep/2026 | — | 1 | — | — | $23.46 | N/A | $4,983,284,200 |
| BIP 2026-11-06 Brookfield Infrastructure Partners LP | Avant séance | Sep/2026 | $0.89 | 2 | — | — | $0.83 | 11/07/2025 | $16,752,774,100 |
| BJDX 2026-11-06 Bluejay Diagnostics, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | — | 1 | — | — | ($4.04) | N/A | $2,995,828 |
| BLMN 2026-11-06 Bloomin' Brands, Inc. | Avant séance | Sep/2026 | ($0.24) | 4 | — | — | ($0.03) | 11/06/2025 | $885,320,260 |
| BRK.A 2026-11-06 Berkshire Hathaway Inc. | Non fourni | Sep/2026 | — | 1 | — | — | N/A | N/A | $1,162,879,570,000 |
| BRK.B 2026-11-06 Berkshire Hathaway Inc. | Non fourni | Sep/2026 | $5.91 | 2 | — | — | $6.26 | 11/01/2025 | $1,162,879,570,000 |
| CEG 2026-11-06 Constellation Energy Corporation | Non fourni | Sep/2026 | $3.99 | 3 | — | — | $3.04 | 11/07/2025 | $91,708,924,000 |
| CELZ 2026-11-06 Creative Medical Technology Holdings, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | ($0.24) | 1 | — | — | ($0.48) | 11/07/2025 | $5,730,103 |
| CGC 2026-11-06 Canopy Growth Corporation | Non fourni | Sep/2026 | ($0.03) | 3 | — | — | ($0.01) | 11/07/2025 | $302,893,792 |
| CHTR 2026-11-06 Charter Communications, Inc. | Avant séance | Sep/2026 | $10.13 | 5 | — | — | $8.34 | 10/31/2025 | $12,606,961,700 |
| CLLS 2026-11-06 Cellectis S.A. | Non fourni | Sep/2026 | — | 1 | — | — | $0.01 | N/A | $99,522,000 |
| CLMT 2026-11-06 Calumet, Inc | Avant séance | Sep/2026 | $1.21 | 2 | — | — | ($0.21) | 11/07/2025 | $4,926,695,900 |
| CNDT 2026-11-06 Conduent Incorporated | Non fourni | Sep/2026 | ($0.05) | 2 | — | — | ($0.09) | 11/07/2025 | $230,170,784 |
| COGT 2026-11-06 Cogent Biosciences, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | ($0.57) | 5 | — | — | ($0.50) | 11/07/2025 | $5,420,920,300 |
| CPHC 2026-11-06 Canterbury Park Holding Corporation | Non fourni | Sep/2026 | — | 1 | — | — | $0.10 | N/A | $82,001,296 |
| CRVO 2026-11-06 CervoMed Inc. | Non fourni | Sep/2026 | ($0.61) | 3 | — | — | ($0.84) | 11/07/2025 | $34,622,728 |
| CTM 2026-11-06 Castellum, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | $0 | 1 | — | — | N/A | 11/07/2025 | $54,214,896 |
| CTNT 2026-11-06 Cheetah Net Supply Chain Service Inc. | Non fourni | Sep/2026 | — | 1 | — | — | ($99.99) | N/A | $3,655,285 |
| CVR 2026-11-06 Chicago Rivet & Machine Co. | Non fourni | Sep/2026 | — | 1 | — | — | $0.07 | N/A | $9,661,320 |
| DCBO 2026-11-06 Docebo Inc. | Avant séance | Sep/2026 | $0.44 | 2 | — | — | $0.27 | 11/07/2025 | $751,459,070 |
| DCH 2026-11-06 Dauch Corporation | Non fourni | Sep/2026 | $0.14 | 6 | — | — | $0.16 | 11/07/2025 | $1,154,758,400 |
| DIT 2026-11-06 AMCON Distributing Company | Non fourni | Sep/2026 | — | 1 | — | — | $0.53 | N/A | $58,562,364 |
| DK 2026-11-06 Delek US Holdings, Inc. | Avant séance | Sep/2026 | $6.89 | 5 | — | — | $1.52 | 11/07/2025 | $4,753,453,600 |
| DKL 2026-11-06 Delek Logistics Partners, L.P. | Avant séance | Sep/2026 | $1.38 | 1 | — | — | $0.85 | 11/07/2025 | $3,304,849,660 |
| DV 2026-11-06 DoubleVerify Holdings, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | $0.16 | 3 | — | — | $0.22 | 11/07/2025 | $2,096,972,030 |
| ELAN 2026-11-06 Elanco Animal Health Incorporated | Avant séance | Sep/2026 | $0.20 | 8 | — | — | $0.19 | 11/05/2025 | $11,341,415,400 |
| EMA 2026-11-06 Emera Incorporated | Avant séance | Sep/2026 | $0.69 | 3 | — | — | $0.64 | 11/07/2025 | $14,477,786,100 |
| ENB 2026-11-06 Enbridge Inc | Avant séance | Sep/2026 | $0.38 | 5 | — | — | $0.33 | 11/07/2025 | $104,280,179,000 |
| ERNA 2026-11-06 Ernexa Therapeutics Inc. | Non fourni | Sep/2026 | ($3.84) | 1 | — | — | ($3.75) | 11/07/2025 | $3,656,601 |
| ESNT 2026-11-06 Essent Group Ltd. | Avant séance | Sep/2026 | $1.88 | 3 | — | — | $1.67 | 11/07/2025 | $5,917,468,200 |
| EXK 2026-11-06 Endeavour Silver Corporation | Non fourni | Sep/2026 | $0.09 | 1 | — | — | ($0.01) | 11/07/2025 | $2,419,980,540 |
| FLR 2026-11-06 Fluor Corporation | Avant séance | Sep/2026 | $0.85 | 1 | — | — | $0.68 | 11/07/2025 | $6,042,421,200 |
| FRHC 2026-11-06 Freedom Holding Corp. | Non fourni | Sep/2026 | — | 1 | — | — | $0.63 | N/A | $10,991,890,400 |
| FUSE 2026-11-06 Fusemachines Inc. | Non fourni | Sep/2026 | — | 1 | — | — | N/A | N/A | $11,979,708 |
| GENK 2026-11-06 GEN Restaurant Group, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | ($0.04) | 1 | — | — | ($0.02) | 11/07/2025 | $56,536,292 |
| GHM 2026-11-06 Graham Corporation | Non fourni | Sep/2026 | $0.43 | 4 | — | — | $0.31 | 11/07/2025 | $805,747,330 |
| GLP 2026-11-06 Global Partners LP | Non fourni | Sep/2026 | $1.61 | 1 | — | — | $0.66 | 11/07/2025 | $1,706,577,280 |
| GRVY 2026-11-06 GRAVITY Co., Ltd. | Non fourni | Sep/2026 | — | 1 | — | — | $2.04 | N/A | $464,811,936 |
| GTEC 2026-11-06 Greenland Technologies Holding Corporation | Non fourni | Sep/2026 | — | N/A | — | — | $0.33 | 11/07/2025 | $16,837,000 |
| GTN 2026-11-06 Gray Media, Inc. | Avant séance | Sep/2026 | $0.84 | 2 | — | — | ($0.24) | 11/07/2025 | $476,817,696 |
| GTN.A 2026-11-06 Gray Media, Inc. | Avant séance | Sep/2026 | — | 1 | — | — | ($0.24) | N/A | $476,817,696 |
| GYRE 2026-11-06 Gyre Therapeutics, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | ($0.14) | 2 | — | — | $0.05 | 11/07/2025 | $688,015,740 |
| HAIN 2026-11-06 The Hain Celestial Group, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | ($0.04) | 1 | — | — | ($0.08) | 11/07/2025 | $21,148,928 |
| HE 2026-11-06 Hawaiian Electric Industries, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | — | N/A | — | — | $0.19 | 11/07/2025 | $1,525,188,220 |
| HLLY 2026-11-06 Holley Inc. | Non fourni | Sep/2026 | $0.07 | 4 | — | — | $0.03 | 11/07/2025 | $305,510,048 |
| HMC 2026-11-06 Honda Motor Company, Ltd. | Non fourni | Sep/2026 | — | N/A | — | — | $0.60 | 11/07/2025 | $44,440,293,000 |
| HUM 2026-11-06 Humana Inc. | Avant séance | Sep/2026 | ($1.03) | 10 | — | — | $3.24 | 11/05/2025 | $51,319,923,000 |
| IBO 2026-11-06 Impact BioMedical, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | — | 1 | — | — | ($1.52) | N/A | $27,916,472 |
| IMMX 2026-11-06 Immix Biopharma, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | ($0.19) | 3 | — | — | ($0.24) | 11/07/2025 | $738,665,280 |
| INTT 2026-11-06 inTest Corporation | Avant séance | Sep/2026 | $0.11 | 1 | — | — | ($0.02) | 11/05/2025 | $172,506,816 |
| KOP 2026-11-06 Koppers Holdings Inc. | Non fourni | Sep/2026 | $1.32 | 4 | — | — | $1.21 | 11/07/2025 | $788,612,420 |
| KPRX 2026-11-06 Kiora Pharmaceuticals, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | — | 1 | — | — | $0.01 | N/A | $10,308,822 |
| KT 2026-11-06 KT Corporation | Non fourni | Sep/2026 | — | N/A | — | — | $0.59 | 11/07/2025 | $9,050,709,000 |
| KYIV 2026-11-06 Kyivstar Group Ltd. | Avant séance | Sep/2026 | $0.36 | 2 | — | — | $0.33 | 11/10/2025 | $2,940,030,720 |
| LEGH 2026-11-06 Legacy Housing Corporation | Non fourni | Sep/2026 | $0.55 | 1 | — | — | $0.35 | 11/07/2025 | $645,709,500 |
| MAIA 2026-11-06 MAIA Biotechnology, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | ($0.13) | 1 | — | — | ($0.27) | 11/07/2025 | $69,150,976 |
| MAMO 2026-11-06 Massimo Group | Non fourni | Sep/2026 | — | 1 | — | — | $0.04 | N/A | $39,113,344 |
| MBIO 2026-11-06 Mustang Bio, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | — | 1 | — | — | ($0.07) | N/A | $2,875,664 |
| MKTX 2026-11-06 MarketAxess Holdings, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | $1.95 | 7 | — | — | $1.84 | 11/07/2025 | $5,788,878,800 |
| MMI 2026-11-06 Marcus & Millichap, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | — | 1 | — | — | $0.09 | N/A | $1,061,524,220 |
| MRNA 2026-11-06 Moderna, Inc. | Avant séance | Sep/2026 | ($1.10) | 7 | — | — | ($0.51) | 11/06/2025 | $96,647,021,000 |
| NEN 2026-11-06 New England Realty Associates Limited Partnership | Non fourni | Sep/2026 | — | 1 | — | — | ($4.48) | N/A | $134,551,600 |
| NEWP 2026-11-06 New Pacific Metals Corp. | Non fourni | Sep/2026 | ($0.01) | 1 | — | — | N/A | 11/07/2025 | $1,201,347,070 |
| NFGC 2026-11-06 New Found Gold Corp | Non fourni | Sep/2026 | $0 | 1 | — | — | ($0.08) | 11/07/2025 | $634,864,830 |
| NHC 2026-11-06 National HealthCare Corporation | Non fourni | Sep/2026 | — | 1 | — | — | $1.50 | N/A | $3,883,086,340 |
| NLOP 2026-11-06 Net Lease Office Properties | Non fourni | Sep/2026 | — | 1 | — | — | $1.35 | N/A | $143,844,672 |
| NODK 2026-11-06 NI Holdings, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | — | 1 | — | — | ($0.08) | N/A | $300,969,664 |
| OGEN 2026-11-06 Oragenics Inc. | Non fourni | Sep/2026 | — | 1 | — | — | ($1.96) | N/A | $1,958,189 |
| OGG 2026-11-06 Osisko Gold Group Inc. | Non fourni | Sep/2026 | ($0.01) | 1 | — | — | ($0.15) | 11/07/2025 | $810,444,540 |
| ORIO 2026-11-06 Orion Digital Corp. | Non fourni | Sep/2026 | — | N/A | — | — | ($0.12) | 11/07/2025 | $21,410,350 |
| PAA 2026-11-06 Plains All American Pipeline, L.P. | Avant séance | Sep/2026 | $0.40 | 5 | — | — | $0.39 | 11/05/2025 | $17,984,888,800 |
| PAGP 2026-11-06 Plains GP Holdings, L.P. | Avant séance | Sep/2026 | $1.10 | 3 | — | — | $0.31 | 11/05/2025 | $5,444,342,300 |
| PBFS 2026-11-06 Pioneer Bancorp, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | — | 1 | — | — | $0.18 | N/A | $443,920,512 |
| PRME 2026-11-06 Prime Medicine, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | ($0.23) | 6 | — | — | ($0.32) | 11/07/2025 | $710,997,250 |
| QNTM 2026-11-06 Quantum Biopharma Ltd. | Non fourni | Sep/2026 | — | 1 | — | — | ($1.25) | N/A | $20,577,744 |
| RAND 2026-11-06 Rand Capital Corporation | Non fourni | Sep/2026 | — | 1 | — | — | $0.33 | N/A | $28,480,516 |
| RKDA 2026-11-06 Arcadia Biosciences, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | — | 1 | — | — | $0.62 | N/A | $368,609 |
| RPID 2026-11-06 Rapid Micro Biosystems, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | ($0.20) | 2 | — | — | ($0.26) | 11/07/2025 | $38,708,128 |
| RYM 2026-11-06 RYTHM, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | — | 1 | — | — | ($5.31) | N/A | $36,476,000 |
| SBR 2026-11-06 Sabine Royalty Trust | Non fourni | Sep/2026 | — | 1 | — | — | $1.70 | N/A | $1,063,125,820 |
| SDEV 2026-11-06 Stablecoin Development Corporation | Non fourni | Sep/2026 | — | 1 | — | — | ($1.15) | N/A | $42,953,628 |
| SELF 2026-11-06 Global Self Storage, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | — | 1 | — | — | $0.10 | N/A | $56,307,600 |
| SHO 2026-11-06 Sunstone Hotel Investors, Inc. | Avant séance | Sep/2026 | $0.18 | 3 | — | — | $0.17 | 11/07/2025 | $2,305,704,960 |
| SLVM 2026-11-06 Sylvamo Corporation | Avant séance | Sep/2026 | $1.04 | 1 | — | — | $1.44 | 11/07/2025 | $1,267,556,610 |
| SNGX 2026-11-06 Soligenix, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | ($0.12) | 1 | — | — | ($0.58) | 11/07/2025 | $7,718,039 |
| SNWV 2026-11-06 SANUWAVE Health, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | — | 1 | — | — | $0.46 | N/A | $45,334,168 |
| SRZN 2026-11-06 Surrozen, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | ($1.32) | 2 | — | — | ($3.61) | 11/07/2025 | $295,484,448 |
| STHO 2026-11-06 Star Holdings | Non fourni | Sep/2026 | — | 1 | — | — | $0.21 | N/A | $90,730,808 |
| STWD 2026-11-06 STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | Avant séance | Sep/2026 | $0.28 | 1 | — | — | $0.36 | 11/10/2025 | $4,512,359,400 |
| SUNE 2026-11-06 SUNation Energy, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | — | 1 | — | — | ($0.12) | N/A | $13,677,527 |
| TASK 2026-11-06 TaskUs, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | $0.25 | 4 | — | — | $0.36 | 11/07/2025 | $772,004,740 |
| TCBS 2026-11-06 Texas Community Bancshares, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | — | 1 | — | — | $0.24 | N/A | $48,836,360 |
| TDS 2026-11-06 Telephone and Data Systems, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | $0.10 | 1 | — | — | $0.07 | 11/07/2025 | $3,921,456,900 |
| TG 2026-11-06 Tredegar Corporation | Non fourni | Sep/2026 | — | 1 | — | — | $0.26 | N/A | $280,951,072 |
| THM 2026-11-06 International Tower Hill Mines Ltd | Non fourni | Sep/2026 | — | 1 | — | — | N/A | N/A | $552,055,040 |
| TILE 2026-11-06 Interface, Inc. | Avant séance | Sep/2026 | $0.61 | 1 | — | — | $0.61 | 10/31/2025 | $2,060,008,450 |
| TU 2026-11-06 TELUS Corporation | Non fourni | Sep/2026 | $0.12 | 5 | — | — | $0.17 | 11/07/2025 | $13,359,756,300 |
| UA 2026-11-06 Under Armour, Inc. | Avant séance | Sep/2026 | — | 1 | — | — | $0.04 | N/A | $2,096,182,270 |
| UAA 2026-11-06 Under Armour, Inc. | Avant séance | Sep/2026 | $0 | 9 | — | — | $0.04 | 11/06/2025 | $2,096,182,270 |
| UI 2026-11-06 Ubiquiti Inc. | Non fourni | Sep/2026 | $3.82 | 1 | — | — | $3.42 | 11/07/2025 | $36,622,090,000 |
| UNB 2026-11-06 Union Bankshares, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | — | 1 | — | — | $0.75 | N/A | $114,397,928 |
| VEON 2026-11-06 VEON Ltd. | Avant séance | Sep/2026 | $1.95 | 1 | — | — | $1.14 | 11/10/2025 | $5,538,505,700 |
| VSAT 2026-11-06 ViaSat, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | ($0.17) | 4 | — | — | ($0.02) | 11/07/2025 | $8,288,767,000 |
| VST 2026-11-06 Vistra Corp. | Avant séance | Sep/2026 | $2.86 | 3 | — | — | $1.75 | 11/06/2025 | $50,452,681,000 |
| WULF 2026-11-06 TeraWulf Inc. | Avant séance | Sep/2026 | ($0.09) | 7 | — | — | ($0.07) | 11/10/2025 | $5,992,613,900 |
| XCUR 2026-11-06 Exicure, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | — | 1 | — | — | ($0.39) | N/A | $6,537,485 |
| YPF 2026-11-06 YPF Sociedad Anonima | Non fourni | Sep/2026 | $1.92 | 2 | — | — | $0.84 | 11/07/2025 | $19,972,423,700 |
Télécharger CSV · Télécharger le calendrier
Dates provisoires de la source, sans heure de publication ou paiement confirmée. Aucun rappel ni mise à jour automatique dans ce fichier.
Nasdaq · Sources et dates de collecte
2026-11-06 · Nasdaq ↗
2026-10-22T00:17:20.918ZSHA256: 8b3e65a887331d48f16bb2cb189c7d9bf47b5cd90026bda7ef45d36d13f398b3