Calendrier économique
Consultez les publications économiques officielles, réunions de banques centrales, événements d’entreprises et calendriers de marché des sources disponibles. Les horaires peuvent changer ; vérifiez auprès de la source. Inclut les publications européennes Eurostat. Sélection de résultats et dividendes confirmés par les entreprises. Les heures estimées restent des estimations. Inclut les dates des réunions FOMC de la Réserve fédérale.
Données financières
Calendrier des résultats
Dates et créneaux indiqués par la source ; base comptable et ajustement du BPA non précisés.
Notes de lecture
Dates et créneaux non confirmés. Les prévisions ne sont pas le BPA publié de la période. Textes BPA/capitalisation conservés ; devise ISO, ajustements et heure de valorisation non précisés.
BPA publié et écart affichés uniquement si présents dans la source datée. Aucune valeur absente ni base comptable déduite.
Du lundi au dimanche. Dates sources conservées ; aucune donnée ajoutée aux dates sans observations.
Dates sources sélectionnées:
14 / 14
| Entreprise ou symbole | Créneau source | Fin de période fiscale (source) | Prévision BPA source | Estimations | BPA publié dans la source | Écart à la prévision source (%) | BPA de l’année précédente | Rapport de l’année précédente | Capitalisation source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEO 2026-12-01 American Eagle Outfitters, Inc. | Non fourni | Oct/2026 | $0.49 | 7 | — | — | $0.53 | 12/02/2025 | $2,984,481,020 |
| ASAN 2026-12-01 Asana, Inc. | Non fourni | Oct/2026 | ($0.17) | 3 | — | — | ($0.16) | 12/02/2025 | $2,459,139,070 |
| BNS 2026-12-01 Bank of Nova Scotia (The) | Non fourni | Oct/2026 | $1.59 | 3 | — | — | $1.39 | 12/02/2025 | $112,867,009,000 |
| BOX 2026-12-01 Box, Inc. | Non fourni | Oct/2026 | $0.09 | 3 | — | — | $0.02 | 12/02/2025 | $5,728,132,100 |
| CRWD 2026-12-01 CrowdStrike Holdings, Inc. | Non fourni | Oct/2026 | $0 | 12 | — | — | N/A | 12/02/2025 | $232,812,069,000 |
| CTRN 2026-12-01 Citi Trends, Inc. | Non fourni | Oct/2026 | — | 7 | — | — | ($0.88) | N/A | $406,965,024 |
| GTLB 2026-12-01 GitLab Inc. | Non fourni | Oct/2026 | ($0.09) | 7 | — | — | N/A | 12/02/2025 | $9,162,999,800 |
| HERE 2026-12-01 Here Group Limited | Non fourni | Sep/2026 | — | 7 | — | — | ($0.06) | N/A | $83,208,464 |
| MRVL 2026-12-01 Marvell Technology, Inc. | Non fourni | Oct/2026 | $0.79 | 12 | — | — | $0.62 | 12/02/2025 | $210,824,298,000 |
| OKTA 2026-12-01 Okta, Inc. | Non fourni | Oct/2026 | $0.43 | 10 | — | — | $0.31 | 12/02/2025 | $33,918,756,900 |
| P 2026-12-01 Everpure, Inc. | Non fourni | Oct/2026 | $0.27 | 8 | — | — | $0.18 | 12/02/2025 | $42,159,911,000 |
| SIG 2026-12-01 Signet Jewelers Limited | Non fourni | Oct/2026 | $0.87 | 3 | — | — | $0.63 | 12/02/2025 | $4,434,071,600 |
| UNFI 2026-12-01 United Natural Foods, Inc. | Non fourni | Oct/2026 | $0.67 | 2 | — | — | $0.56 | 12/02/2025 | $2,803,538,180 |
| VLGEA 2026-12-01 Village Super Market, Inc. | Non fourni | Oct/2026 | — | 7 | — | — | $0.84 | N/A | $638,300,800 |
Télécharger CSV · Télécharger le calendrier
Dates provisoires de la source, sans heure de publication ou paiement confirmée. Aucun rappel ni mise à jour automatique dans ce fichier.
Nasdaq · Sources et dates de collecte
2026-12-01 · Nasdaq ↗
2026-10-21T22:01:10.752ZSHA256: 5ab47ad8c57ff66a353fda147dfd8f389ff2be0ad53f4694f126cafd9432647d