Calendrier économique
Consultez les publications économiques officielles, réunions de banques centrales, événements d’entreprises et calendriers de marché des sources disponibles. Les horaires peuvent changer ; vérifiez auprès de la source. Inclut les publications européennes Eurostat. Sélection de résultats et dividendes confirmés par les entreprises. Les heures estimées restent des estimations. Inclut les dates des réunions FOMC de la Réserve fédérale.
Données financières
Calendrier des résultats
Dates et créneaux indiqués par la source ; base comptable et ajustement du BPA non précisés.
Notes de lecture
Dates et créneaux non confirmés. Les prévisions ne sont pas le BPA publié de la période. Textes BPA/capitalisation conservés ; devise ISO, ajustements et heure de valorisation non précisés.
BPA publié et écart affichés uniquement si présents dans la source datée. Aucune valeur absente ni base comptable déduite.
Du lundi au dimanche. Dates sources conservées ; aucune donnée ajoutée aux dates sans observations.
Dates sources sélectionnées:
26 / 26
| Entreprise ou symbole | Créneau source | Fin de période fiscale (source) | Prévision BPA source | Estimations | BPA publié dans la source | Écart à la prévision source (%) | BPA de l’année précédente | Rapport de l’année précédente | Capitalisation source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI 2026-12-02 C3.ai, Inc. | Non fourni | Oct/2026 | ($0.58) | 6 | — | — | ($0.75) | 12/03/2025 | $1,879,516,540 |
| ATTO 2026-12-02 Attovia Therapeutics, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | ($0.74) | 6 | — | — | N/A | N/A | $640,943,740 |
| CRM 2026-12-02 Salesforce, Inc. | Non fourni | Oct/2026 | $2.41 | 12 | — | — | $2.66 | 12/03/2025 | $199,519,896,000 |
| CTRM 2026-12-02 Castor Maritime Inc. | Non fourni | Sep/2026 | — | 6 | — | — | $0.03 | N/A | $15,459,766 |
| CURV 2026-12-02 Torrid Holdings Inc. | Non fourni | Oct/2026 | $0.01 | 3 | — | — | ($0.06) | 12/03/2025 | $218,385,568 |
| CXM 2026-12-02 Sprinklr, Inc. | Non fourni | Oct/2026 | $0.05 | 4 | — | — | $0.03 | 12/03/2025 | $1,497,505,150 |
| DLTR 2026-12-02 Dollar Tree, Inc. | Non fourni | Oct/2026 | $0.89 | 7 | — | — | $1.21 | 12/03/2025 | $23,446,282,200 |
| DSGX 2026-12-02 The Descartes Systems Group Inc. | Non fourni | Oct/2026 | $0.61 | 2 | — | — | $0.50 | 12/03/2025 | $7,690,527,200 |
| FIVE 2026-12-02 Five Below, Inc. | Non fourni | Oct/2026 | $1.12 | 7 | — | — | $0.68 | 12/03/2025 | $12,321,092,600 |
| GWRE 2026-12-02 Guidewire Software, Inc. | Non fourni | Oct/2026 | $0.36 | 7 | — | — | $0.38 | 12/03/2025 | $15,052,214,300 |
| HNNA 2026-12-02 Hennessy Advisors, Inc. | Non fourni | Sep/2026 | — | 6 | — | — | $0.31 | N/A | $81,178,288 |
| HQY 2026-12-02 HealthEquity, Inc. | Non fourni | Oct/2026 | $0.96 | 4 | — | — | $0.82 | 12/03/2025 | $7,990,297,600 |
| KEN 2026-12-02 Kenon Holdings Ltd. | Non fourni | Sep/2026 | — | 6 | — | — | $0.45 | N/A | $3,291,166,460 |
| M 2026-12-02 Macy's Inc | Non fourni | Oct/2026 | ($0.19) | 4 | — | — | $0.09 | 12/03/2025 | $6,114,145,300 |
| MEI 2026-12-02 Methode Electronics, Inc. | Non fourni | Oct/2026 | ($0.32) | 1 | — | — | ($0.19) | 12/03/2025 | $504,377,504 |
| NCNO 2026-12-02 nCino, Inc. | Non fourni | Oct/2026 | $0.16 | 6 | — | — | $0.17 | 12/03/2025 | $2,283,901,440 |
| PAPL 2026-12-02 Pineapple Financial Inc. | Non fourni | Aug/2026 | — | 6 | — | — | N/A | N/A | $24,414,504 |
| PATH 2026-12-02 UiPath, Inc. | Non fourni | Oct/2026 | $0.10 | 4 | — | — | $0.03 | 12/03/2025 | $6,999,117,300 |
| PVH 2026-12-02 PVH Corp. | Non fourni | Oct/2026 | $2.63 | 3 | — | — | $2.83 | 12/03/2025 | $3,990,922,500 |
| RY 2026-12-02 Royal Bank Of Canada | Non fourni | Oct/2026 | $2.98 | 4 | — | — | $2.76 | 12/03/2025 | $274,968,216,000 |
| SCTX 2026-12-02 Scribe Therapeutics Inc. | Non fourni | Sep/2026 | ($0.42) | 6 | — | — | N/A | N/A | $375,036,576 |
| SNOW 2026-12-02 Snowflake Inc. | Non fourni | Oct/2026 | ($0.32) | 10 | — | — | ($0.84) | 12/03/2025 | $112,758,407,000 |
| THO 2026-12-02 Thor Industries, Inc. | Non fourni | Oct/2026 | $0.17 | 6 | — | — | $0.41 | 12/03/2025 | $3,438,548,740 |
| TLYS 2026-12-02 Tilly's, Inc. | Non fourni | Oct/2026 | $0.09 | 2 | — | — | ($0.05) | 12/03/2025 | $141,619,040 |
| WDH 2026-12-02 Waterdrop Inc. | Non fourni | Sep/2026 | — | 6 | — | — | $0.06 | N/A | $362,894,976 |
| YB 2026-12-02 Yuanbao Inc. | Non fourni | Sep/2026 | — | 6 | — | — | $1.08 | N/A | $528,539,904 |
Télécharger CSV · Télécharger le calendrier
Dates provisoires de la source, sans heure de publication ou paiement confirmée. Aucun rappel ni mise à jour automatique dans ce fichier.
Nasdaq · Sources et dates de collecte
2026-12-02 · Nasdaq ↗
2026-10-21T23:10:12.908ZSHA256: 80f55796703c9a1d533d8ada595731b5f2e497e2aa027ee40c38d2e41fc4973e