Divisions d’actions listées par la source
Les dates indiquées ne confirment pas la réalisation. Le ratio original est conservé sans déduire le sens de conversion. Couverture limitée à la liste reçue.
Données financières
Divisions d’actions listées par la source
Les dates indiquées ne confirment pas la réalisation. Le ratio original est conservé sans déduire le sens de conversion. Couverture limitée à la liste reçue.
Résultats / enregistrements source: 6 / 14
Date de la source: · Consulté (UTC):
| Symbole | Nom dans la source | Date effective indiquée | Ratio source | Statut | Recherche société |
|---|---|---|---|---|---|
| EFG | iShares MSCI EAFE Growth ETF | 3 : 1 | Listé ; réalisation non vérifiée | Aucune société officielle unique | |
| EFV | iShares MSCI EAFE Value ETF | 2 : 1 | Listé ; réalisation non vérifiée | Aucune société officielle unique | |
| ITA | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 3 : 1 | Listé ; réalisation non vérifiée | Aucune société officielle unique | |
| MTUM | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 4 : 1 | Listé ; réalisation non vérifiée | Aucune société officielle unique | |
| QUAL | iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 4 : 1 | Listé ; réalisation non vérifiée | Aucune société officielle unique | |
| SOXX | iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund | 3:1 | Listé ; réalisation non vérifiée | Aucune société officielle unique |
Source · Nasdaq244c0899ed9fcdef10600fb5ea7c0d66a27a589055a77d8a19446a4fe9578ad4
Identification par nom et symbole exacts ; sans confirmation de réalisation.
Annuaire des sociétés · SEC · 6c29e2e3db973d4479875164603c2434f81ad22e14c9f1694999aca9cca246cb