Vue des marchés
Explorez les actions et les devises avec les actualités financières.
Données financières
Matrice de corrélation crypto
Corrélation de Pearson des rendements logarithmiques de jours UTC complets consécutifs. Au moins 20 paires ; lacunes exclues. Ce n’est pas une prévision. La couleur indique le signe, pas la qualité d’investissement.
Historique disponible: 0 / 11
| USD | BTC-USD | ETH-USD | SOL-USD | XRP-USD | ADA-USD | DOGE-USD | LTC-USD | LINK-USD | AVAX-USD | DOT-USD | BCH-USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USDIndisponible | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 |
| ETH-USDDifféré après délai de la source | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 |
| SOL-USDDifféré après délai de la source | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 |
| XRP-USDDifféré après délai de la source | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 |
| ADA-USDDifféré après délai de la source | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 |
| DOGE-USDDifféré après délai de la source | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 |
| LTC-USDDifféré après délai de la source | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 |
| LINK-USDDifféré après délai de la source | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 |
| AVAX-USDDifféré après délai de la source | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 |
| DOT-USDDifféré après délai de la source | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 |
| BCH-USDDifféré après délai de la source | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 | —Paires de rendements: 0 |
Instantanés sources
- BTC-USD: Indisponible · Retry-After: 3600s
- ETH-USD: Différé après délai de la source
- SOL-USD: Différé après délai de la source
- XRP-USD: Différé après délai de la source
- ADA-USD: Différé après délai de la source
- DOGE-USD: Différé après délai de la source
- LTC-USD: Différé après délai de la source
- LINK-USD: Différé après délai de la source
- AVAX-USD: Différé après délai de la source
- DOT-USD: Différé après délai de la source
- BCH-USD: Différé après délai de la source