Calendário econômico
Consulte publicações econômicas oficiais, reuniões de bancos centrais, eventos de empresas e calendários de mercado das fontes disponíveis. Os horários podem mudar; confirme com a fonte. Inclui publicações europeias do Eurostat. Seleção de resultados e dividendos confirmados pelas empresas. Os horários estimados continuam sendo estimativas. Inclui datas de reuniões FOMC do Federal Reserve.
Dados financeiros
Dividendos e distribuições
Diversos tipos de títulos. Moeda não especificada; datas não garantem pagamento.
Notas de leitura
Inclui ações ordinárias, preferenciais e notas; preserva o nome original. Moeda não especificada: não são rendimentos nem pagamentos futuros garantidos. Sem horário inferido.
De segunda a domingo. Datas originais preservadas; dias sem registros não são preenchidos.
Datas da fonte selecionadas:
Registros correspondentes / fonte: 11 / 11
| Título | Data ex-dividendo | Valor da fonte | Valor anual histórico | Data de pagamento | Data de registro | Data do anúncio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASEC American Century Securitized Credit ETF | 2026-10-06 | 0,234 | 2,808 | 2026-10-08 | 2026-10-06 | 2026-10-05 |
| SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 2026-10-06 | 0,1812 | 2,1744 | 2026-10-08 | 2026-10-06 | 2026-10-05 |
| CHAD DeFi Development Corp. Variable Rate Series C Perpetual Preferred Stock | 2026-10-06 | 0,00516 | 1,28484 | 2026-10-07 | 2026-10-06 | 2026-09-15 |
| ESCA Escalade, Incorporated Common Stock | 2026-10-06 | 0,1525 | 0,61 | 2026-10-13 | 2026-10-06 | 2026-07-29 |
| FNLC First Bancorp, Inc (ME) Common Stock | 2026-10-06 | 0,38 | 1,52 | 2026-10-16 | 2026-10-06 | 2026-09-24 |
| SHOE Shoe Station Group, Inc. Common Stock | 2026-10-06 | 0,17 | 0,68 | 2026-10-20 | 2026-10-06 | 2026-09-21 |
| SATA Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock | 2026-10-06 | 0,0516 | 12,8484 | 2026-10-07 | 2026-10-06 | 2026-09-15 |
| TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 2026-10-06 | 0,29679 | 3,56148 | 2026-10-07 | 2026-10-06 | 2026-10-05 |
| UPBD Upbound Group, Inc. Common Stock | 2026-10-06 | 0,39 | 1,56 | 2026-10-27 | 2026-10-06 | 2026-09-23 |
| VAVX VanEck Avalanche ETF | 2026-10-06 | 0,2233 | 0,8932 | 2026-10-07 | 2026-10-06 | 2026-10-05 |
| VSOL VanEck Solana ETF | 2026-10-06 | 0,6031 | 2,4124 | 2026-10-07 | 2026-10-06 | 2026-10-05 |
Baixar CSV · Baixar calendário
Datas provisórias da fonte, sem horário confirmado de publicação ou pagamento. O arquivo não inclui alertas nem atualizações automáticas.
Nasdaq · Fontes e horários de consulta
2026-10-06 · Nasdaq ↗
2026-10-21T21:59:57.115ZSHA256: e33c2c7d46ce474dd127eadc24c0f3aba4a8292954146468afd3915dcad0092c