Calendário econômico
Consulte publicações econômicas oficiais, reuniões de bancos centrais, eventos de empresas e calendários de mercado das fontes disponíveis. Os horários podem mudar; confirme com a fonte. Inclui publicações europeias do Eurostat. Seleção de resultados e dividendos confirmados pelas empresas. Os horários estimados continuam sendo estimativas. Inclui datas de reuniões FOMC do Federal Reserve.
Dados financeiros
Calendário de resultados
Datas e períodos segundo a fonte; base contábil e ajustes do LPA não especificados.
Notas de leitura
Datas e períodos não confirmam a publicação. Previsões não são LPA realizado atual. Textos LPA/capitalização preservados; moeda ISO, ajustes e horário da avaliação não especificados.
LPA reportado e surpresa apenas quando presentes na fonte datada. Não se completam ausências nem se infere a base contábil ou de ajuste.
De segunda a domingo. Datas originais preservadas; dias sem registros não são preenchidos.
Datas da fonte selecionadas:
10 / 10
| Empresa ou código | Período da fonte | Fim do período fiscal (fonte) | Previsão LPA da fonte | Estimativas | LPA reportado na fonte | Surpresa da fonte (%) | LPA do ano anterior | Relatório do ano anterior | Capitalização original |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APOG 2026-10-06 Apogee Enterprises, Inc. | Não informado | Aug/2026 | $0.59 | 2 | $1.17 | 98.31 | — | — | $901,227,200 |
| AXIL 2026-10-06 AXIL Brands, Inc. | Não informado | Aug/2026 | — | N/A | $0.05 | N/A | — | — | $38,207,016 |
| LW 2026-10-06 Lamb Weston Holdings, Inc. | Não informado | Aug/2026 | $0.59 | 5 | $0.75 | 27.12 | — | — | $7,409,832,400 |
| NEOG 2026-10-06 Neogen Corporation | Não informado | Aug/2026 | $0.04 | 3 | $0.07 | 75 | — | — | $2,558,546,690 |
| PENG 2026-10-06 Penguin Solutions, Inc. | Não informado | Aug/2026 | $0.61 | 1 | $0.91 | 49.18 | — | — | $2,885,988,860 |
| RPM 2026-10-06 RPM International Inc. | Não informado | Aug/2026 | $1.95 | 7 | $1.98 | 1.54 | — | — | $12,768,672,800 |
| SAR 2026-10-06 Saratoga Investment Corp | Não informado | Aug/2026 | $0.47 | 3 | $0.46 | -2.13 | — | — | $221,102,464 |
| STZ 2026-10-06 Constellation Brands Inc | Não informado | Aug/2026 | $3.62 | 7 | $3.74 | 3.31 | — | — | $22,459,406,300 |
| VLGEA 2026-10-06 Village Super Market, Inc. | Não informado | Jul/2026 | — | N/A | $0.92 | N/A | — | — | $638,300,800 |
| WS 2026-10-06 Worthington Steel, Inc. | Não informado | Aug/2026 | $1.16 | 1 | $0.57 | -50.86 | — | — | $2,112,198,780 |
Baixar CSV · Baixar calendário
Datas provisórias da fonte, sem horário confirmado de publicação ou pagamento. O arquivo não inclui alertas nem atualizações automáticas.
Nasdaq · Fontes e horários de consulta
2026-10-06 · Nasdaq ↗
2026-10-21T22:01:09.755ZSHA256: d2b3a519a1619c50b0873c0004a61c5c17e4cdae3691015358d5b0cf616f1841