Calendário econômico
Consulte publicações econômicas oficiais, reuniões de bancos centrais, eventos de empresas e calendários de mercado das fontes disponíveis. Os horários podem mudar; confirme com a fonte. Inclui publicações europeias do Eurostat. Seleção de resultados e dividendos confirmados pelas empresas. Os horários estimados continuam sendo estimativas. Inclui datas de reuniões FOMC do Federal Reserve.
Dados financeiros
Calendário de resultados
Datas e períodos segundo a fonte; base contábil e ajustes do LPA não especificados.
Notas de leitura
Datas e períodos não confirmam a publicação. Previsões não são LPA realizado atual. Textos LPA/capitalização preservados; moeda ISO, ajustes e horário da avaliação não especificados.
LPA reportado e surpresa apenas quando presentes na fonte datada. Não se completam ausências nem se infere a base contábil ou de ajuste.
De segunda a domingo. Datas originais preservadas; dias sem registros não são preenchidos.
Datas da fonte selecionadas:
9 / 9
| Empresa ou código | Período da fonte | Fim do período fiscal (fonte) | Previsão LPA da fonte | Estimativas | LPA reportado na fonte | Surpresa da fonte (%) | LPA do ano anterior | Relatório do ano anterior | Capitalização original |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGO 2026-10-08 AngioDynamics, Inc. | Não informado | Aug/2026 | ($0.10) | 2 | ($0.04) | 60 | — | — | $496,663,040 |
| BYRN 2026-10-08 Byrna Technologies, Inc. | Não informado | Aug/2026 | ($0.15) | 2 | ($0.13) | 13.33 | — | — | $115,385,440 |
| HELE 2026-10-08 Helen of Troy Limited | Não informado | Aug/2026 | $0.32 | 3 | $0.59 | 84.37 | — | — | $688,152,510 |
| NG 2026-10-08 Novagold Resources Inc. | Não informado | Aug/2026 | ($0.08) | 1 | ($0.08) | N/A | — | — | $2,837,051,650 |
| ODC 2026-10-08 Oil-Dri Corporation Of America | Não informado | Jul/2026 | — | N/A | $1 | N/A | — | — | $1,047,731,780 |
| PEP 2026-10-08 Pepsico, Inc. | Não informado | Sep/2026 | $2.29 | 7 | $2.34 | 2.18 | — | — | $182,634,562,000 |
| PKE 2026-10-08 Park Aerospace Corp. | Não informado | Aug/2026 | — | N/A | $0.21 | N/A | — | — | $565,541,820 |
| RYDE 2026-10-08 Ryde Group Ltd. | Não informado | Jun/2026 | — | N/A | ($0.06) | N/A | — | — | $126,158,416 |
| TLRY 2026-10-08 Tilray Brands, Inc. | Não informado | Aug/2026 | ($0.19) | 3 | ($0.32) | -68.42 | — | — | $448,406,080 |
Baixar CSV · Baixar calendário
Datas provisórias da fonte, sem horário confirmado de publicação ou pagamento. O arquivo não inclui alertas nem atualizações automáticas.
Nasdaq · Fontes e horários de consulta
2026-10-08 · Nasdaq ↗
2026-10-21T19:46:30.200ZSHA256: 6e4a3654648e527b45e80503532eb97957684ac17d21b2e33f999e17002282a7