Calendário econômico
Consulte publicações econômicas oficiais, reuniões de bancos centrais, eventos de empresas e calendários de mercado das fontes disponíveis. Os horários podem mudar; confirme com a fonte. Inclui publicações europeias do Eurostat. Seleção de resultados e dividendos confirmados pelas empresas. Os horários estimados continuam sendo estimativas. Inclui datas de reuniões FOMC do Federal Reserve.
Dados financeiros
Calendário de resultados
Datas e períodos segundo a fonte; base contábil e ajustes do LPA não especificados.
Notas de leitura
Datas e períodos não confirmam a publicação. Previsões não são LPA realizado atual. Textos LPA/capitalização preservados; moeda ISO, ajustes e horário da avaliação não especificados.
LPA reportado e surpresa apenas quando presentes na fonte datada. Não se completam ausências nem se infere a base contábil ou de ajuste.
De segunda a domingo. Datas originais preservadas; dias sem registros não são preenchidos.
Datas da fonte selecionadas:
14 / 14
| Empresa ou código | Período da fonte | Fim do período fiscal (fonte) | Previsão LPA da fonte | Estimativas | LPA reportado na fonte | Surpresa da fonte (%) | LPA do ano anterior | Relatório do ano anterior | Capitalização original |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEO 2026-12-01 American Eagle Outfitters, Inc. | Não informado | Oct/2026 | $0.49 | 7 | — | — | $0.53 | 12/02/2025 | $2,984,481,020 |
| ASAN 2026-12-01 Asana, Inc. | Não informado | Oct/2026 | ($0.17) | 3 | — | — | ($0.16) | 12/02/2025 | $2,459,139,070 |
| BNS 2026-12-01 Bank of Nova Scotia (The) | Não informado | Oct/2026 | $1.59 | 3 | — | — | $1.39 | 12/02/2025 | $112,867,009,000 |
| BOX 2026-12-01 Box, Inc. | Não informado | Oct/2026 | $0.09 | 3 | — | — | $0.02 | 12/02/2025 | $5,728,132,100 |
| CRWD 2026-12-01 CrowdStrike Holdings, Inc. | Não informado | Oct/2026 | $0 | 12 | — | — | N/A | 12/02/2025 | $232,812,069,000 |
| CTRN 2026-12-01 Citi Trends, Inc. | Não informado | Oct/2026 | — | 7 | — | — | ($0.88) | N/A | $406,965,024 |
| GTLB 2026-12-01 GitLab Inc. | Não informado | Oct/2026 | ($0.09) | 7 | — | — | N/A | 12/02/2025 | $9,162,999,800 |
| HERE 2026-12-01 Here Group Limited | Não informado | Sep/2026 | — | 7 | — | — | ($0.06) | N/A | $83,208,464 |
| MRVL 2026-12-01 Marvell Technology, Inc. | Não informado | Oct/2026 | $0.79 | 12 | — | — | $0.62 | 12/02/2025 | $210,824,298,000 |
| OKTA 2026-12-01 Okta, Inc. | Não informado | Oct/2026 | $0.43 | 10 | — | — | $0.31 | 12/02/2025 | $33,918,756,900 |
| P 2026-12-01 Everpure, Inc. | Não informado | Oct/2026 | $0.27 | 8 | — | — | $0.18 | 12/02/2025 | $42,159,911,000 |
| SIG 2026-12-01 Signet Jewelers Limited | Não informado | Oct/2026 | $0.87 | 3 | — | — | $0.63 | 12/02/2025 | $4,434,071,600 |
| UNFI 2026-12-01 United Natural Foods, Inc. | Não informado | Oct/2026 | $0.67 | 2 | — | — | $0.56 | 12/02/2025 | $2,803,538,180 |
| VLGEA 2026-12-01 Village Super Market, Inc. | Não informado | Oct/2026 | — | 7 | — | — | $0.84 | N/A | $638,300,800 |
Baixar CSV · Baixar calendário
Datas provisórias da fonte, sem horário confirmado de publicação ou pagamento. O arquivo não inclui alertas nem atualizações automáticas.
Nasdaq · Fontes e horários de consulta
2026-12-01 · Nasdaq ↗
2026-10-21T22:01:10.752ZSHA256: 5ab47ad8c57ff66a353fda147dfd8f389ff2be0ad53f4694f126cafd9432647d