Desdobramentos listados pela fonte
As datas indicadas não confirmam a execução. A proporção original é preservada sem inferir a conversão de ações. Cobertura limitada à lista recebida.
Dados financeiros
Desdobramentos listados pela fonte
As datas indicadas não confirmam a execução. A proporção original é preservada sem inferir a conversão de ações. Cobertura limitada à lista recebida.
Resultados / registros fonte: 6 / 14
Data da fonte: · Consultado (UTC):
| Símbolo | Nome na fonte | Data efetiva indicada | Proporção da fonte | Estado | Pesquisar empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| EFG | iShares MSCI EAFE Growth ETF | 3 : 1 | Listado; execução não verificada | Sem empresa oficial única | |
| EFV | iShares MSCI EAFE Value ETF | 2 : 1 | Listado; execução não verificada | Sem empresa oficial única | |
| ITA | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 3 : 1 | Listado; execução não verificada | Sem empresa oficial única | |
| MTUM | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 4 : 1 | Listado; execução não verificada | Sem empresa oficial única | |
| QUAL | iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 4 : 1 | Listado; execução não verificada | Sem empresa oficial única | |
| SOXX | iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund | 3:1 | Listado; execução não verificada | Sem empresa oficial única |
Fonte · Nasdaq244c0899ed9fcdef10600fb5ea7c0d66a27a589055a77d8a19446a4fe9578ad4
Identificação por nome e símbolo exatos; não confirma a execução.
Diretório de empresas · SEC · 6c29e2e3db973d4479875164603c2434f81ad22e14c9f1694999aca9cca246cb