Visão dos mercados
Explore ações e moedas com as notícias financeiras.
Dados financeiros
Visão diária da fonte
Preços diários datados, não ao vivo. Moeda e ajuste não especificados. ETF não é NAV nem retorno total. Cada linha usa suas duas últimas observações; as datas podem diferir.
Correspondências: 0 · Disponíveis: 0 · Fonte indisponível: 11
Cada ativo usa os dois últimos registros e as datas podem diferir. Fontes indisponíveis permanecem abaixo das correspondências.
Ordenar por volume decrescente
Apenas ativos cobertos, com data e medida de volume originais. As datas podem diferir; não é valor negociado nem ranking de todo o mercado. Volumes ausentes ficam após os valores numéricos.
| Ativo | Data mais recente da fonte | Fecho anterior | Último fecho | Variação entre observações | Volume ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| AGG | Fonte indisponível | ||||
| DIA | Fonte indisponível | ||||
| EEM | Fonte indisponível | ||||
| EFA | Fonte indisponível | ||||
| GLD | Fonte indisponível | ||||
| IVV | Fonte indisponível | ||||
| IWM | Fonte indisponível | ||||
| QQQ | Fonte indisponível | ||||
| SPY | Fonte indisponível | ||||
| TLT | Fonte indisponível | ||||
| VTI | Fonte indisponível | ||||
Fontes e consulta
Títulos listados nos EUA → · Filtro técnico diário → · Mapa de preços diários → · Comparar preços diários →
Comparação de ETF
Informações datadas dos emissores; definições de despesas diferem. Sem retorno, valor patrimonial ou posições.
| Fundo | Índice de referência | Despesas anuais (%) | Base de despesas | Informações verificadas | Fonte oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY | S&P 500 Index | 0,0945% | Brutas | Fonte oficial ↗ | |
| QQQ | Nasdaq-100 Index | 0,18% | Totais | Fonte oficial ↗ | |
| IWM | Russell 2000 Index | 0,19% | Conforme prospecto | Fonte oficial ↗ | |
| IVV | S&P 500 Index | 0,03% | Conforme prospecto | Fonte oficial ↗ | |
| VTI | Morningstar US Total Market Index | 0,03% | Despesas informadas pelo emissor | Fonte oficial ↗ | |
| DIA | Dow Jones Industrial Average | 0,16% | Brutas | Fonte oficial ↗ | |
| EFA | MSCI EAFE Index (Net) | 0,32% | Conforme prospecto | Fonte oficial ↗ | |
| AGG | Bloomberg US Aggregate Bond Index | 0,03% | Conforme prospecto | Fonte oficial ↗ |
Pesquisa financeira
Pesquisa no catálogo disponível; empresas no diretório não garantem cobertura de dados financeiros.
Cotações do fornecedor
Cotações fornecidas pela TradingView. Disponibilidade e atraso variam por bolsa; consulte o estado no gráfico.
Os índices são CFD da corretora, não índices à vista. Cada par cripto pertence à bolsa indicada. Confira status e atraso.