财经日历
查看当前来源提供的官方经济数据发布、央行会议、公司事件与市场日程。时间可能调整,请以官方安排为准。 同时包含 Eurostat 的欧洲经济数据发布。 展示部分公司官方确认的财报和分红事件;预计发布时刻保留估计标记。 同时包含美联储 FOMC 会议日期。
财经数据
分红与分配日历
包含多种证券;金额币种未说明,来源日期不代表支付承诺。
阅读说明
来源包括普通股、优先股及票据,保留证券原名。金额币种未说明,不是收益率或未来支付承诺;各日期均为来源日期,不推测时刻。
每周按周一至周日浏览。保留来源日期,没有记录的日期不补齐。
当前来源日期范围:
匹配/来源记录数: 22 / 22
| 证券 | 除息日 | 来源金额 | 历史年度金额 | 支付日 | 登记日 | 公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDZIP Cadiz, Inc. Depositary Shares | 2026-10-05 | 0.56 | 2.24 | 2026-10-15 | 2026-10-05 | 2026-09-23 |
| CHAD DeFi Development Corp. Variable Rate Series C Perpetual Preferred Stock | 2026-10-05 | 0.00516 | 1.28484 | 2026-10-06 | 2026-10-05 | 2026-09-15 |
| ERIE Erie Indemnity Company Class A Common Stock | 2026-10-05 | 1.4625 | 5.85 | 2026-10-20 | 2026-10-05 | 2026-07-28 |
| ALTY Global X Alternative Income ETF | 2026-10-05 | 0.08 | 0.96 | 2026-10-13 | 2026-10-05 | 2026-10-02 |
| EFAS Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF | 2026-10-05 | 0.09 | 1.08 | 2026-10-13 | 2026-10-05 | 2026-10-02 |
| SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 2026-10-05 | 0.185 | 2.22 | 2026-10-13 | 2026-10-05 | 2026-10-02 |
| ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 2026-10-05 | 0.150035 | 0.60014 | 2026-10-08 | 2026-10-05 | 2026-10-02 |
| YBST GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF | 2026-10-05 | 0.09795 | 4.69508 | 2026-10-07 | 2026-10-05 | 2026-10-02 |
| YBTY GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF | 2026-10-05 | 0.10015 | 4.62436 | 2026-10-07 | 2026-10-05 | 2026-10-02 |
| GAVA Grayscale Avalanche Trust ETF | 2026-10-05 | 0.060625 | 0.7275 | 2026-10-06 | 2026-10-05 | 2026-10-02 |
| HYPG Grayscale Hyperliquid Staking ETF | 2026-10-05 | 0.038395 | 0.46074 | 2026-10-06 | 2026-10-05 | 2026-10-02 |
| MTCH Match Group, Inc. Common Stock | 2026-10-05 | 0.2 | 0.8 | 2026-10-20 | 2026-10-05 | 2026-08-03 |
| PFBC Preferred Bank Common Stock | 2026-10-05 | 0.8 | 3.2 | 2026-10-19 | 2026-10-05 | 2026-09-16 |
| ANGU SEI Ang Research Enhanced U.S. Large Cap ETF | 2026-10-05 | 0.051138 | 0.204552 | 2026-10-06 | 2026-10-05 | 2026-10-02 |
| QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 2026-10-05 | 0.165812 | 0.663248 | 2026-10-06 | 2026-10-05 | 2026-10-02 |
| LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | 2026-10-05 | 0.134277 | 1.611324 | 2026-10-06 | 2026-10-05 | 2026-10-02 |
| SEUS SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF | 2026-10-05 | 0.074259 | 0.297036 | 2026-10-06 | 2026-10-05 | 2026-10-02 |
| SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 2026-10-05 | 0.167608 | 0.670432 | 2026-10-06 | 2026-10-05 | 2026-10-02 |
| SEIE SEI Select International Equity ETF | 2026-10-05 | 0.153436 | 0.613744 | 2026-10-06 | 2026-10-05 | 2026-10-02 |
| SEIS SEI Select Small Cap ETF | 2026-10-05 | 0.021885 | 0.08754 | 2026-10-06 | 2026-10-05 | 2026-10-02 |
| SATA Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock | 2026-10-05 | 0.0516 | 12.8484 | 2026-10-06 | 2026-10-05 | 2026-09-15 |
| WERN Werner Enterprises, Inc. Common Stock | 2026-10-05 | 0.14 | 0.56 | 2026-10-21 | 2026-10-05 | 2026-08-07 |
来源日期为暂定记录,不是已确认的发布或支付时刻。本文件不含提醒或自动更新。
Nasdaq · 来源与获取时间
2026-10-05 · Nasdaq ↗
2026-10-21T23:09:52.360ZSHA256: 9a6bcdcce557f208f0d7937f731c38e490c985e4ff81619c811c815cc778d361