财经日历
查看当前来源提供的官方经济数据发布、央行会议、公司事件与市场日程。时间可能调整,请以官方安排为准。 同时包含 Eurostat 的欧洲经济数据发布。 展示部分公司官方确认的财报和分红事件;预计发布时刻保留估计标记。 同时包含美联储 FOMC 会议日期。
财经数据
分红与分配日历
包含多种证券;金额币种未说明,来源日期不代表支付承诺。
阅读说明
来源包括普通股、优先股及票据,保留证券原名。金额币种未说明,不是收益率或未来支付承诺;各日期均为来源日期,不推测时刻。
每周按周一至周日浏览。保留来源日期,没有记录的日期不补齐。
当前来源日期范围:
匹配/来源记录数: 11 / 11
| 证券 | 除息日 | 来源金额 | 历史年度金额 | 支付日 | 登记日 | 公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASEC American Century Securitized Credit ETF | 2026-10-06 | 0.234 | 2.808 | 2026-10-08 | 2026-10-06 | 2026-10-05 |
| SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 2026-10-06 | 0.1812 | 2.1744 | 2026-10-08 | 2026-10-06 | 2026-10-05 |
| CHAD DeFi Development Corp. Variable Rate Series C Perpetual Preferred Stock | 2026-10-06 | 0.00516 | 1.28484 | 2026-10-07 | 2026-10-06 | 2026-09-15 |
| ESCA Escalade, Incorporated Common Stock | 2026-10-06 | 0.1525 | 0.61 | 2026-10-13 | 2026-10-06 | 2026-07-29 |
| FNLC First Bancorp, Inc (ME) Common Stock | 2026-10-06 | 0.38 | 1.52 | 2026-10-16 | 2026-10-06 | 2026-09-24 |
| SHOE Shoe Station Group, Inc. Common Stock | 2026-10-06 | 0.17 | 0.68 | 2026-10-20 | 2026-10-06 | 2026-09-21 |
| SATA Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock | 2026-10-06 | 0.0516 | 12.8484 | 2026-10-07 | 2026-10-06 | 2026-09-15 |
| TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 2026-10-06 | 0.29679 | 3.56148 | 2026-10-07 | 2026-10-06 | 2026-10-05 |
| UPBD Upbound Group, Inc. Common Stock | 2026-10-06 | 0.39 | 1.56 | 2026-10-27 | 2026-10-06 | 2026-09-23 |
| VAVX VanEck Avalanche ETF | 2026-10-06 | 0.2233 | 0.8932 | 2026-10-07 | 2026-10-06 | 2026-10-05 |
| VSOL VanEck Solana ETF | 2026-10-06 | 0.6031 | 2.4124 | 2026-10-07 | 2026-10-06 | 2026-10-05 |
来源日期为暂定记录,不是已确认的发布或支付时刻。本文件不含提醒或自动更新。
Nasdaq · 来源与获取时间
2026-10-06 · Nasdaq ↗
2026-10-21T21:59:57.115ZSHA256: e33c2c7d46ce474dd127eadc24c0f3aba4a8292954146468afd3915dcad0092c