财经日历
查看当前来源提供的官方经济数据发布、央行会议、公司事件与市场日程。时间可能调整,请以官方安排为准。 同时包含 Eurostat 的欧洲经济数据发布。 展示部分公司官方确认的财报和分红事件;预计发布时刻保留估计标记。 同时包含美联储 FOMC 会议日期。
财经数据
财报日历
日期与时段为来源提示;EPS会计及调整口径未说明。
阅读说明
来源日历日期及盘前/盘后提示不是已确认的发布时间。预测不是本期实际EPS。保留EPS和市值原文;ISO币种、EPS调整口径及价格观测时刻未说明。
只有该日期快照提供时才显示已报EPS和超预期比例;缺失值保持未知,不推断会计或调整口径。
每周按周一至周日浏览。保留来源日期,没有记录的日期不补齐。
当前来源日期范围:
14 / 14
| 公司或股票代码 | 来源时段提示 | 财期结束月份(来源) | 来源EPS预测 | 估算数 | 来源已报EPS | 来源超预期比例(%) | 去年同期EPS | 去年报告日期 | 来源市值文本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEO 2026-12-01 American Eagle Outfitters, Inc. | 未提供 | Oct/2026 | $0.49 | 7 | — | — | $0.53 | 12/02/2025 | $2,984,481,020 |
| ASAN 2026-12-01 Asana, Inc. | 未提供 | Oct/2026 | ($0.17) | 3 | — | — | ($0.16) | 12/02/2025 | $2,459,139,070 |
| BNS 2026-12-01 Bank of Nova Scotia (The) | 未提供 | Oct/2026 | $1.59 | 3 | — | — | $1.39 | 12/02/2025 | $112,867,009,000 |
| BOX 2026-12-01 Box, Inc. | 未提供 | Oct/2026 | $0.09 | 3 | — | — | $0.02 | 12/02/2025 | $5,728,132,100 |
| CRWD 2026-12-01 CrowdStrike Holdings, Inc. | 未提供 | Oct/2026 | $0 | 12 | — | — | N/A | 12/02/2025 | $232,812,069,000 |
| CTRN 2026-12-01 Citi Trends, Inc. | 未提供 | Oct/2026 | — | 7 | — | — | ($0.88) | N/A | $406,965,024 |
| GTLB 2026-12-01 GitLab Inc. | 未提供 | Oct/2026 | ($0.09) | 7 | — | — | N/A | 12/02/2025 | $9,162,999,800 |
| HERE 2026-12-01 Here Group Limited | 未提供 | Sep/2026 | — | 7 | — | — | ($0.06) | N/A | $83,208,464 |
| MRVL 2026-12-01 Marvell Technology, Inc. | 未提供 | Oct/2026 | $0.79 | 12 | — | — | $0.62 | 12/02/2025 | $210,824,298,000 |
| OKTA 2026-12-01 Okta, Inc. | 未提供 | Oct/2026 | $0.43 | 10 | — | — | $0.31 | 12/02/2025 | $33,918,756,900 |
| P 2026-12-01 Everpure, Inc. | 未提供 | Oct/2026 | $0.27 | 8 | — | — | $0.18 | 12/02/2025 | $42,159,911,000 |
| SIG 2026-12-01 Signet Jewelers Limited | 未提供 | Oct/2026 | $0.87 | 3 | — | — | $0.63 | 12/02/2025 | $4,434,071,600 |
| UNFI 2026-12-01 United Natural Foods, Inc. | 未提供 | Oct/2026 | $0.67 | 2 | — | — | $0.56 | 12/02/2025 | $2,803,538,180 |
| VLGEA 2026-12-01 Village Super Market, Inc. | 未提供 | Oct/2026 | — | 7 | — | — | $0.84 | N/A | $638,300,800 |
来源日期为暂定记录,不是已确认的发布或支付时刻。本文件不含提醒或自动更新。
Nasdaq · 来源与获取时间
2026-12-01 · Nasdaq ↗
2026-10-21T22:01:10.752ZSHA256: 5ab47ad8c57ff66a353fda147dfd8f389ff2be0ad53f4694f126cafd9432647d