财经日历
查看当前来源提供的官方经济数据发布、央行会议、公司事件与市场日程。时间可能调整,请以官方安排为准。 同时包含 Eurostat 的欧洲经济数据发布。 展示部分公司官方确认的财报和分红事件;预计发布时刻保留估计标记。 同时包含美联储 FOMC 会议日期。
财经数据
财报日历
日期与时段为来源提示;EPS会计及调整口径未说明。
阅读说明
来源日历日期及盘前/盘后提示不是已确认的发布时间。预测不是本期实际EPS。保留EPS和市值原文;ISO币种、EPS调整口径及价格观测时刻未说明。
只有该日期快照提供时才显示已报EPS和超预期比例;缺失值保持未知,不推断会计或调整口径。
每周按周一至周日浏览。保留来源日期,没有记录的日期不补齐。
当前来源日期范围:
26 / 26
| 公司或股票代码 | 来源时段提示 | 财期结束月份(来源) | 来源EPS预测 | 估算数 | 来源已报EPS | 来源超预期比例(%) | 去年同期EPS | 去年报告日期 | 来源市值文本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI 2026-12-02 C3.ai, Inc. | 未提供 | Oct/2026 | ($0.58) | 6 | — | — | ($0.75) | 12/03/2025 | $1,879,516,540 |
| ATTO 2026-12-02 Attovia Therapeutics, Inc. | 未提供 | Sep/2026 | ($0.74) | 6 | — | — | N/A | N/A | $640,943,740 |
| CRM 2026-12-02 Salesforce, Inc. | 未提供 | Oct/2026 | $2.41 | 12 | — | — | $2.66 | 12/03/2025 | $199,519,896,000 |
| CTRM 2026-12-02 Castor Maritime Inc. | 未提供 | Sep/2026 | — | 6 | — | — | $0.03 | N/A | $15,459,766 |
| CURV 2026-12-02 Torrid Holdings Inc. | 未提供 | Oct/2026 | $0.01 | 3 | — | — | ($0.06) | 12/03/2025 | $218,385,568 |
| CXM 2026-12-02 Sprinklr, Inc. | 未提供 | Oct/2026 | $0.05 | 4 | — | — | $0.03 | 12/03/2025 | $1,497,505,150 |
| DLTR 2026-12-02 Dollar Tree, Inc. | 未提供 | Oct/2026 | $0.89 | 7 | — | — | $1.21 | 12/03/2025 | $23,446,282,200 |
| DSGX 2026-12-02 The Descartes Systems Group Inc. | 未提供 | Oct/2026 | $0.61 | 2 | — | — | $0.50 | 12/03/2025 | $7,690,527,200 |
| FIVE 2026-12-02 Five Below, Inc. | 未提供 | Oct/2026 | $1.12 | 7 | — | — | $0.68 | 12/03/2025 | $12,321,092,600 |
| GWRE 2026-12-02 Guidewire Software, Inc. | 未提供 | Oct/2026 | $0.36 | 7 | — | — | $0.38 | 12/03/2025 | $15,052,214,300 |
| HNNA 2026-12-02 Hennessy Advisors, Inc. | 未提供 | Sep/2026 | — | 6 | — | — | $0.31 | N/A | $81,178,288 |
| HQY 2026-12-02 HealthEquity, Inc. | 未提供 | Oct/2026 | $0.96 | 4 | — | — | $0.82 | 12/03/2025 | $7,990,297,600 |
| KEN 2026-12-02 Kenon Holdings Ltd. | 未提供 | Sep/2026 | — | 6 | — | — | $0.45 | N/A | $3,291,166,460 |
| M 2026-12-02 Macy's Inc | 未提供 | Oct/2026 | ($0.19) | 4 | — | — | $0.09 | 12/03/2025 | $6,114,145,300 |
| MEI 2026-12-02 Methode Electronics, Inc. | 未提供 | Oct/2026 | ($0.32) | 1 | — | — | ($0.19) | 12/03/2025 | $504,377,504 |
| NCNO 2026-12-02 nCino, Inc. | 未提供 | Oct/2026 | $0.16 | 6 | — | — | $0.17 | 12/03/2025 | $2,283,901,440 |
| PAPL 2026-12-02 Pineapple Financial Inc. | 未提供 | Aug/2026 | — | 6 | — | — | N/A | N/A | $24,414,504 |
| PATH 2026-12-02 UiPath, Inc. | 未提供 | Oct/2026 | $0.10 | 4 | — | — | $0.03 | 12/03/2025 | $6,999,117,300 |
| PVH 2026-12-02 PVH Corp. | 未提供 | Oct/2026 | $2.63 | 3 | — | — | $2.83 | 12/03/2025 | $3,990,922,500 |
| RY 2026-12-02 Royal Bank Of Canada | 未提供 | Oct/2026 | $2.98 | 4 | — | — | $2.76 | 12/03/2025 | $274,968,216,000 |
| SCTX 2026-12-02 Scribe Therapeutics Inc. | 未提供 | Sep/2026 | ($0.42) | 6 | — | — | N/A | N/A | $375,036,576 |
| SNOW 2026-12-02 Snowflake Inc. | 未提供 | Oct/2026 | ($0.32) | 10 | — | — | ($0.84) | 12/03/2025 | $112,758,407,000 |
| THO 2026-12-02 Thor Industries, Inc. | 未提供 | Oct/2026 | $0.17 | 6 | — | — | $0.41 | 12/03/2025 | $3,438,548,740 |
| TLYS 2026-12-02 Tilly's, Inc. | 未提供 | Oct/2026 | $0.09 | 2 | — | — | ($0.05) | 12/03/2025 | $141,619,040 |
| WDH 2026-12-02 Waterdrop Inc. | 未提供 | Sep/2026 | — | 6 | — | — | $0.06 | N/A | $362,894,976 |
| YB 2026-12-02 Yuanbao Inc. | 未提供 | Sep/2026 | — | 6 | — | — | $1.08 | N/A | $528,539,904 |
来源日期为暂定记录,不是已确认的发布或支付时刻。本文件不含提醒或自动更新。
Nasdaq · 来源与获取时间
2026-12-02 · Nasdaq ↗
2026-10-21T23:10:12.908ZSHA256: 80f55796703c9a1d533d8ada595731b5f2e497e2aa027ee40c38d2e41fc4973e