市场总览
查看股票与外汇市场,结合最新财经新闻了解市场动态。
财经数据
加密资产相关性矩阵
按连续完整UTC日的对数收益率计算Pearson相关系数,至少需要20组成对收益率;缺失日期不填补。历史相关性不是预测,颜色表示正负方向,不代表投资优劣。
可用历史: 0 / 11
| USD | BTC-USD | ETH-USD | SOL-USD | XRP-USD | ADA-USD | DOGE-USD | LTC-USD | LINK-USD | AVAX-USD | DOT-USD | BCH-USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD不可用 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 |
| ETH-USD供应商退避后暂缓 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 |
| SOL-USD供应商退避后暂缓 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 |
| XRP-USD供应商退避后暂缓 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 |
| ADA-USD供应商退避后暂缓 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 |
| DOGE-USD供应商退避后暂缓 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 |
| LTC-USD供应商退避后暂缓 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 |
| LINK-USD供应商退避后暂缓 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 |
| AVAX-USD供应商退避后暂缓 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 |
| DOT-USD供应商退避后暂缓 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 |
| BCH-USD供应商退避后暂缓 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 | —成对收益率: 0 |
来源快照
- BTC-USD: 不可用 · Retry-After: 3600s
- ETH-USD: 供应商退避后暂缓
- SOL-USD: 供应商退避后暂缓
- XRP-USD: 供应商退避后暂缓
- ADA-USD: 供应商退避后暂缓
- DOGE-USD: 供应商退避后暂缓
- LTC-USD: 供应商退避后暂缓
- LINK-USD: 供应商退避后暂缓
- AVAX-USD: 供应商退避后暂缓
- DOT-USD: 供应商退避后暂缓
- BCH-USD: 供应商退避后暂缓