Calendario económico
Consulta publicaciones económicas oficiales, reuniones de bancos centrales, eventos empresariales y calendarios de mercado de las fuentes disponibles. Los horarios pueden cambiar; confirma con la fuente. Incluye publicaciones europeas de Eurostat. Selección de resultados y dividendos confirmados por las empresas. Las horas estimadas siguen siendo estimaciones. Incluye fechas de reuniones FOMC de la Reserva Federal.
Datos financieros
Declaraciones · Buscar empresa →
Cómo leer los eventos · fuentes y horarios
Sin previsiones de consenso. Consulta el período indicado y si los valores disponibles proceden de una publicación o de una serie actual.
Descargar fechas y datos (CSV)
Detalles de exportación
Exporta filtros, valores BLS y series actuales del período de Eurostat. Estas pueden revisarse y no son archivos del momento de publicación. Sin previsiones; ausencias vacías.
Descarga los eventos disponibles seleccionados. Sin actualización automática; los eventos sin hora aparecen como día completo con hora no especificada. Las horas estimadas son notas, nunca recordatorios de hora exacta.
| Fecha | Hora (America/New_York) | Publicación | Fuente |
|---|---|---|---|
| mar, 1 sept 2026 | Hora no especificada | Subastas del Tesoro · 52 semanas · Letra del Tesoro Solo fecha de subasta; cierres en hora de Nueva York, no hora de resultados. Solo subastas anunciadas. Cierre competitivo: 11:30 AM (America/New_York) Cierre no competitivo: 11:00 AM (America/New_York) Anuncio: 2026-08-27; Emisión: 2026-09-03; Vencimiento: 2027-09-02 Oferta: 52.000.000.000 US$ Descargar este evento (.ics) | Subastas del Tesoro ↗ |
| mar, 1 sept 2026 | Hora no especificada | Subastas del Tesoro · 6 semanas · Letra del Tesoro Solo fecha de subasta; cierres en hora de Nueva York, no hora de resultados. Solo subastas anunciadas. Cierre competitivo: 11:30 AM (America/New_York) Cierre no competitivo: 11:00 AM (America/New_York) Anuncio: 2026-08-27; Emisión: 2026-09-03; Vencimiento: 2026-10-15 Oferta: 85.000.000.000 US$ Descargar este evento (.ics) | Subastas del Tesoro ↗ |
| mié, 2 sept 2026 | Hora no especificada | Subastas del Tesoro · 17 semanas · Letra del Tesoro Solo fecha de subasta; cierres en hora de Nueva York, no hora de resultados. Solo subastas anunciadas. Cierre competitivo: 11:30 AM (America/New_York) Cierre no competitivo: 11:00 AM (America/New_York) Anuncio: 2026-09-01; Emisión: 2026-09-08; Vencimiento: 2027-01-05 Oferta: 72.000.000.000 US$ Descargar este evento (.ics) | Subastas del Tesoro ↗ |
| jue, 3 sept 2026 | Hora no especificada | Subastas del Tesoro · 4 semanas · Letra del Tesoro Solo fecha de subasta; cierres en hora de Nueva York, no hora de resultados. Solo subastas anunciadas. Cierre competitivo: 11:30 AM (America/New_York) Cierre no competitivo: 11:00 AM (America/New_York) Anuncio: 2026-09-01; Emisión: 2026-09-08; Vencimiento: 2026-10-06 Oferta: 90.000.000.000 US$ Descargar este evento (.ics) | Subastas del Tesoro ↗ |
| jue, 3 sept 2026 | Hora no especificada | Subastas del Tesoro · 8 semanas · Letra del Tesoro Solo fecha de subasta; cierres en hora de Nueva York, no hora de resultados. Solo subastas anunciadas. Cierre competitivo: 11:30 AM (America/New_York) Cierre no competitivo: 11:00 AM (America/New_York) Anuncio: 2026-09-01; Emisión: 2026-09-08; Vencimiento: 2026-11-03 Oferta: 85.000.000.000 US$ Descargar este evento (.ics) | Subastas del Tesoro ↗ |
| mar, 8 sept 2026 | Hora no especificada | Subastas del Tesoro · 13 semanas · Letra del Tesoro Solo fecha de subasta; cierres en hora de Nueva York, no hora de resultados. Solo subastas anunciadas. Cierre competitivo: 11:30 AM (America/New_York) Cierre no competitivo: 11:00 AM (America/New_York) Anuncio: 2026-09-03; Emisión: 2026-09-10; Vencimiento: 2026-12-10 Oferta: 92.000.000.000 US$ Descargar este evento (.ics) | Subastas del Tesoro ↗ |
| mar, 8 sept 2026 | Hora no especificada | Subastas del Tesoro · 26 semanas · Letra del Tesoro Solo fecha de subasta; cierres en hora de Nueva York, no hora de resultados. Solo subastas anunciadas. Cierre competitivo: 11:30 AM (America/New_York) Cierre no competitivo: 11:00 AM (America/New_York) Anuncio: 2026-09-03; Emisión: 2026-09-10; Vencimiento: 2027-03-11 Oferta: 79.000.000.000 US$ Descargar este evento (.ics) | Subastas del Tesoro ↗ |
| mar, 8 sept 2026 | Hora no especificada | Subastas del Tesoro · 6 semanas · Letra del Tesoro Solo fecha de subasta; cierres en hora de Nueva York, no hora de resultados. Solo subastas anunciadas. Cierre competitivo: 01:00 PM (America/New_York) Cierre no competitivo: 12:00 PM (America/New_York) Anuncio: 2026-09-03; Emisión: 2026-09-10; Vencimiento: 2026-10-22 Oferta: 75.000.000.000 US$ Descargar este evento (.ics) | Subastas del Tesoro ↗ |
| mar, 8 sept 2026 | Hora no especificada | Subastas del Tesoro · 3 años · Nota del Tesoro Solo fecha de subasta; cierres en hora de Nueva York, no hora de resultados. Solo subastas anunciadas. Cierre competitivo: 01:00 PM (America/New_York) Cierre no competitivo: 12:00 PM (America/New_York) Anuncio: 2026-09-03; Emisión: 2026-09-15; Vencimiento: 2029-09-15 Oferta: 58.000.000.000 US$ Descargar este evento (.ics) | Subastas del Tesoro ↗ |
| mié, 9 sept 2026 | Hora no especificada | Subastas del Tesoro · 17 semanas · Letra del Tesoro Solo fecha de subasta; cierres en hora de Nueva York, no hora de resultados. Solo subastas anunciadas. Cierre competitivo: 11:30 AM (America/New_York) Cierre no competitivo: 11:00 AM (America/New_York) Anuncio: 2026-09-08; Emisión: 2026-09-15; Vencimiento: 2027-01-12 Oferta: 72.000.000.000 US$ Descargar este evento (.ics) | Subastas del Tesoro ↗ |
| mié, 9 sept 2026 | Hora no especificada | Subastas del Tesoro · 9 años 11 meses · Nota del Tesoro Solo fecha de subasta; cierres en hora de Nueva York, no hora de resultados. Solo subastas anunciadas. Cierre competitivo: 01:00 PM (America/New_York) Cierre no competitivo: 12:00 PM (America/New_York) Anuncio: 2026-09-03; Emisión: 2026-09-15; Vencimiento: 2036-08-15 Oferta: 39.000.000.000 US$ Descargar este evento (.ics) | Subastas del Tesoro ↗ |
| jue, 10 sept 2026 | Hora no especificada | Subastas del Tesoro · 4 semanas · Letra del Tesoro Solo fecha de subasta; cierres en hora de Nueva York, no hora de resultados. Solo subastas anunciadas. Cierre competitivo: 11:30 AM (America/New_York) Cierre no competitivo: 11:00 AM (America/New_York) Anuncio: 2026-09-08; Emisión: 2026-09-15; Vencimiento: 2026-10-13 Oferta: 90.000.000.000 US$ Descargar este evento (.ics) | Subastas del Tesoro ↗ |
| jue, 10 sept 2026 | Hora no especificada | Subastas del Tesoro · 8 semanas · Letra del Tesoro Solo fecha de subasta; cierres en hora de Nueva York, no hora de resultados. Solo subastas anunciadas. Cierre competitivo: 11:30 AM (America/New_York) Cierre no competitivo: 11:00 AM (America/New_York) Anuncio: 2026-09-08; Emisión: 2026-09-15; Vencimiento: 2026-11-10 Oferta: 85.000.000.000 US$ Descargar este evento (.ics) | Subastas del Tesoro ↗ |
| jue, 10 sept 2026 | Hora no especificada | Subastas del Tesoro · 29 años 11 meses · Bono del Tesoro Solo fecha de subasta; cierres en hora de Nueva York, no hora de resultados. Solo subastas anunciadas. Cierre competitivo: 01:00 PM (America/New_York) Cierre no competitivo: 12:00 PM (America/New_York) Anuncio: 2026-09-03; Emisión: 2026-09-15; Vencimiento: 2056-08-15 Oferta: 22.000.000.000 US$ Descargar este evento (.ics) | Subastas del Tesoro ↗ |
| lun, 14 sept 2026 | Hora no especificada | Subastas del Tesoro · 13 semanas · Letra del Tesoro Solo fecha de subasta; cierres en hora de Nueva York, no hora de resultados. Solo subastas anunciadas. Cierre competitivo: 11:30 AM (America/New_York) Cierre no competitivo: 11:00 AM (America/New_York) Anuncio: 2026-09-10; Emisión: 2026-09-17; Vencimiento: 2026-12-17 Oferta: 92.000.000.000 US$ Descargar este evento (.ics) | Subastas del Tesoro ↗ |
| lun, 14 sept 2026 | Hora no especificada | Subastas del Tesoro · 26 semanas · Letra del Tesoro Solo fecha de subasta; cierres en hora de Nueva York, no hora de resultados. Solo subastas anunciadas. Cierre competitivo: 11:30 AM (America/New_York) Cierre no competitivo: 11:00 AM (America/New_York) Anuncio: 2026-09-10; Emisión: 2026-09-17; Vencimiento: 2027-03-18 Oferta: 79.000.000.000 US$ Descargar este evento (.ics) | Subastas del Tesoro ↗ |
| mar, 15 sept 2026 | Hora no especificada | Subastas del Tesoro · 6 semanas · Letra del Tesoro Solo fecha de subasta; cierres en hora de Nueva York, no hora de resultados. Solo subastas anunciadas. Cierre competitivo: 11:30 AM (America/New_York) Cierre no competitivo: 11:00 AM (America/New_York) Anuncio: 2026-09-10; Emisión: 2026-09-17; Vencimiento: 2026-10-29 Oferta: 75.000.000.000 US$ Descargar este evento (.ics) | Subastas del Tesoro ↗ |
| mar, 15 sept 2026 | Hora no especificada | Subastas del Tesoro · 19 años 11 meses · Bono del Tesoro Solo fecha de subasta; cierres en hora de Nueva York, no hora de resultados. Solo subastas anunciadas. Cierre competitivo: 01:00 PM (America/New_York) Cierre no competitivo: 12:00 PM (America/New_York) Anuncio: 2026-09-10; Emisión: 2026-09-18; Vencimiento: 2046-08-15 Oferta: 13.000.000.000 US$ Descargar este evento (.ics) | Subastas del Tesoro ↗ |
| mié, 16 sept 2026 | Hora no especificada | Subastas del Tesoro · 17 semanas · Letra del Tesoro Solo fecha de subasta; cierres en hora de Nueva York, no hora de resultados. Solo subastas anunciadas. Cierre competitivo: 11:30 AM (America/New_York) Cierre no competitivo: 11:00 AM (America/New_York) Anuncio: 2026-09-15; Emisión: 2026-09-22; Vencimiento: 2027-01-19 Oferta: 72.000.000.000 US$ Descargar este evento (.ics) | Subastas del Tesoro ↗ |
| jue, 17 sept 2026 | Hora no especificada | Subastas del Tesoro · 4 semanas · Letra del Tesoro Solo fecha de subasta; cierres en hora de Nueva York, no hora de resultados. Solo subastas anunciadas. Cierre competitivo: 11:30 AM (America/New_York) Cierre no competitivo: 11:00 AM (America/New_York) Anuncio: 2026-09-15; Emisión: 2026-09-22; Vencimiento: 2026-10-20 Oferta: 90.000.000.000 US$ Descargar este evento (.ics) | Subastas del Tesoro ↗ |
| jue, 17 sept 2026 | Hora no especificada | Subastas del Tesoro · 8 semanas · Letra del Tesoro Solo fecha de subasta; cierres en hora de Nueva York, no hora de resultados. Solo subastas anunciadas. Cierre competitivo: 11:30 AM (America/New_York) Cierre no competitivo: 11:00 AM (America/New_York) Anuncio: 2026-09-15; Emisión: 2026-09-22; Vencimiento: 2026-11-17 Oferta: 85.000.000.000 US$ Descargar este evento (.ics) | Subastas del Tesoro ↗ |
| jue, 17 sept 2026 | Hora no especificada | Subastas del Tesoro · 9 años 10 meses · Título protegido contra la inflación Solo fecha de subasta; cierres en hora de Nueva York, no hora de resultados. Solo subastas anunciadas. Cierre competitivo: 01:00 PM (America/New_York) Cierre no competitivo: 12:00 PM (America/New_York) Anuncio: 2026-09-10; Emisión: 2026-09-30; Vencimiento: 2036-07-15 Oferta: 19.000.000.000 US$ Descargar este evento (.ics) | Subastas del Tesoro ↗ |
| lun, 21 sept 2026 | Hora no especificada | Subastas del Tesoro · 13 semanas · Letra del Tesoro Solo fecha de subasta; cierres en hora de Nueva York, no hora de resultados. Solo subastas anunciadas. Cierre competitivo: 11:30 AM (America/New_York) Cierre no competitivo: 11:00 AM (America/New_York) Anuncio: 2026-09-17; Emisión: 2026-09-24; Vencimiento: 2026-12-24 Oferta: 92.000.000.000 US$ Descargar este evento (.ics) | Subastas del Tesoro ↗ |
| lun, 21 sept 2026 | Hora no especificada | Subastas del Tesoro · 26 semanas · Letra del Tesoro Solo fecha de subasta; cierres en hora de Nueva York, no hora de resultados. Solo subastas anunciadas. Cierre competitivo: 11:30 AM (America/New_York) Cierre no competitivo: 11:00 AM (America/New_York) Anuncio: 2026-09-17; Emisión: 2026-09-24; Vencimiento: 2027-03-25 Oferta: 79.000.000.000 US$ Descargar este evento (.ics) | Subastas del Tesoro ↗ |
| mar, 22 sept 2026 | Hora no especificada | Subastas del Tesoro · 6 semanas · Letra del Tesoro Solo fecha de subasta; cierres en hora de Nueva York, no hora de resultados. Solo subastas anunciadas. Cierre competitivo: 11:30 AM (America/New_York) Cierre no competitivo: 11:00 AM (America/New_York) Anuncio: 2026-09-17; Emisión: 2026-09-24; Vencimiento: 2026-11-05 Oferta: 75.000.000.000 US$ Descargar este evento (.ics) | Subastas del Tesoro ↗ |
| mar, 22 sept 2026 | Hora no especificada | Subastas del Tesoro · 2 años · Nota del Tesoro Solo fecha de subasta; cierres en hora de Nueva York, no hora de resultados. Solo subastas anunciadas. Cierre competitivo: 01:00 PM (America/New_York) Cierre no competitivo: 12:00 PM (America/New_York) Anuncio: 2026-09-17; Emisión: 2026-09-30; Vencimiento: 2028-09-30 Oferta: 69.000.000.000 US$ Descargar este evento (.ics) | Subastas del Tesoro ↗ |
| mié, 23 sept 2026 | Hora no especificada | Subastas del Tesoro · 17 semanas · Letra del Tesoro Solo fecha de subasta; cierres en hora de Nueva York, no hora de resultados. Solo subastas anunciadas. Cierre competitivo: 11:30 AM (America/New_York) Cierre no competitivo: 11:00 AM (America/New_York) Anuncio: 2026-09-22; Emisión: 2026-09-29; Vencimiento: 2027-01-26 Oferta: 72.000.000.000 US$ Descargar este evento (.ics) | Subastas del Tesoro ↗ |
| mié, 23 sept 2026 | Hora no especificada | Subastas del Tesoro · 1 año 10 meses · Nota a tipo variable Solo fecha de subasta; cierres en hora de Nueva York, no hora de resultados. Solo subastas anunciadas. Cierre competitivo: 11:30 AM (America/New_York) Cierre no competitivo: 11:00 AM (America/New_York) Anuncio: 2026-09-17; Emisión: 2026-09-25; Vencimiento: 2028-07-31 Oferta: 28.000.000.000 US$ Descargar este evento (.ics) | Subastas del Tesoro ↗ |
| mié, 23 sept 2026 | Hora no especificada | Subastas del Tesoro · 5 años · Nota del Tesoro Solo fecha de subasta; cierres en hora de Nueva York, no hora de resultados. Solo subastas anunciadas. Cierre competitivo: 01:00 PM (America/New_York) Cierre no competitivo: 12:00 PM (America/New_York) Anuncio: 2026-09-17; Emisión: 2026-09-30; Vencimiento: 2031-09-30 Oferta: 70.000.000.000 US$ Descargar este evento (.ics) | Subastas del Tesoro ↗ |
| jue, 24 sept 2026 | Hora no especificada | Subastas del Tesoro · 4 semanas · Letra del Tesoro Solo fecha de subasta; cierres en hora de Nueva York, no hora de resultados. Solo subastas anunciadas. Cierre competitivo: 11:30 AM (America/New_York) Cierre no competitivo: 11:00 AM (America/New_York) Anuncio: 2026-09-22; Emisión: 2026-09-29; Vencimiento: 2026-10-27 Oferta: 90.000.000.000 US$ Descargar este evento (.ics) | Subastas del Tesoro ↗ |
| jue, 24 sept 2026 | Hora no especificada | Subastas del Tesoro · 8 semanas · Letra del Tesoro Solo fecha de subasta; cierres en hora de Nueva York, no hora de resultados. Solo subastas anunciadas. Cierre competitivo: 11:30 AM (America/New_York) Cierre no competitivo: 11:00 AM (America/New_York) Anuncio: 2026-09-22; Emisión: 2026-09-29; Vencimiento: 2026-11-24 Oferta: 85.000.000.000 US$ Descargar este evento (.ics) | Subastas del Tesoro ↗ |
| jue, 24 sept 2026 | Hora no especificada | Subastas del Tesoro · 7 años · Nota del Tesoro Solo fecha de subasta; cierres en hora de Nueva York, no hora de resultados. Solo subastas anunciadas. Cierre competitivo: 01:00 PM (America/New_York) Cierre no competitivo: 12:00 PM (America/New_York) Anuncio: 2026-09-17; Emisión: 2026-09-30; Vencimiento: 2033-09-30 Oferta: 44.000.000.000 US$ Descargar este evento (.ics) | Subastas del Tesoro ↗ |
| lun, 28 sept 2026 | Hora no especificada | Subastas del Tesoro · 13 semanas · Letra del Tesoro Solo fecha de subasta; cierres en hora de Nueva York, no hora de resultados. Solo subastas anunciadas. Cierre competitivo: 11:30 AM (America/New_York) Cierre no competitivo: 11:00 AM (America/New_York) Anuncio: 2026-09-24; Emisión: 2026-10-01; Vencimiento: 2026-12-31 Oferta: 95.000.000.000 US$ Descargar este evento (.ics) | Subastas del Tesoro ↗ |
| lun, 28 sept 2026 | Hora no especificada | Subastas del Tesoro · 26 semanas · Letra del Tesoro Solo fecha de subasta; cierres en hora de Nueva York, no hora de resultados. Solo subastas anunciadas. Cierre competitivo: 11:30 AM (America/New_York) Cierre no competitivo: 11:00 AM (America/New_York) Anuncio: 2026-09-24; Emisión: 2026-10-01; Vencimiento: 2027-04-01 Oferta: 82.000.000.000 US$ Descargar este evento (.ics) | Subastas del Tesoro ↗ |
| mar, 29 sept 2026 | Hora no especificada | Subastas del Tesoro · 52 semanas · Letra del Tesoro Solo fecha de subasta; cierres en hora de Nueva York, no hora de resultados. Solo subastas anunciadas. Cierre competitivo: 11:30 AM (America/New_York) Cierre no competitivo: 11:00 AM (America/New_York) Anuncio: 2026-09-24; Emisión: 2026-10-01; Vencimiento: 2027-09-30 Oferta: 54.000.000.000 US$ Descargar este evento (.ics) | Subastas del Tesoro ↗ |
| mar, 29 sept 2026 | Hora no especificada | Subastas del Tesoro · 6 semanas · Letra del Tesoro Solo fecha de subasta; cierres en hora de Nueva York, no hora de resultados. Solo subastas anunciadas. Cierre competitivo: 11:30 AM (America/New_York) Cierre no competitivo: 11:00 AM (America/New_York) Anuncio: 2026-09-24; Emisión: 2026-10-01; Vencimiento: 2026-11-12 Oferta: 85.000.000.000 US$ Descargar este evento (.ics) | Subastas del Tesoro ↗ |
| mié, 30 sept 2026 | Hora no especificada | Subastas del Tesoro · 17 semanas · Letra del Tesoro Solo fecha de subasta; cierres en hora de Nueva York, no hora de resultados. Solo subastas anunciadas. Cierre competitivo: 11:30 AM (America/New_York) Cierre no competitivo: 11:00 AM (America/New_York) Anuncio: 2026-09-29; Emisión: 2026-10-06; Vencimiento: 2027-02-02 Oferta: 75.000.000.000 US$ Descargar este evento (.ics) | Subastas del Tesoro ↗ |
Cobertura del calendario · 1
Los recuentos corresponden al mes, zona horaria y filtros actuales. Cero eventos no implica que no existan fuera de los calendarios oficiales cubiertos.
| Fuente | Categoría | Eventos coincidentes | Estado | Última verificación (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Subastas del Tesoro | Subastas del Tesoro | 37 | Disponible | 2026-10-22T00:11:35.194Z |
Fuente: ONS / ONS_PUBLISHED / RBA / BOE / BOC / EUROSTAT / BLS / BEA / ECB / FED / Subastas del Tesoro / MSFT / MSFT_DIV / NYSE / JPM / BAC / NOKIA / SONY / AAPL
ONS publicaciones realizadas · Calendario temporalmente no disponible.
ONS · Calendario temporalmente no disponible.
RBA · Consultado: 2026-10-22T00:11:34.860Z
Subastas del Tesoro · Consultado: 2026-10-22T00:11:35.194Z
BOE · Consultado: 2026-10-22T00:16:27.796Z
BOC · Consultado: 2026-10-22T00:08:15.490Z
EUROSTAT · Consultado: 2026-10-22T00:11:35.715Z
AAPL · Consultado: 2026-10-22T00:08:15.415Z
SONY · Calendario temporalmente no disponible.
NOKIA · Consultado: 2026-10-22T00:16:27.332Z
BAC · Calendario temporalmente no disponible.
JPM · Consultado: 2026-10-22T00:08:15.991Z
NYSE · Consultado: 2026-10-22T00:08:15.510Z
MSFT_DIV · Consultado: 2026-10-22T00:08:15.467Z
MSFT · Consultado: 2026-10-22T00:16:28.363Z
FED · Consultado: 2026-10-22T00:08:15.845Z
BLS · Calendario temporalmente no disponible.
BEA · Consultado: 2026-10-22T00:11:34.677Z · Actualización de la fuente: 2026-10-01T14:53:19.724329
ECB · Consultado: 2026-10-22T00:08:16.175Z
BLS iCalendar