Panorama del mercado
Explora acciones y divisas junto con las noticias financieras.
Datos financieros
Resumen diario de la fuente
Precios diarios fechados, no en vivo. Moneda y ajuste no especificados. Los ETF no son NAV ni retorno total. Cada fila usa sus dos últimas observaciones; las fechas pueden diferir.
Descargar resultados actuales CSV
Coincidencias: 0 · Disponibles: 0 · Fuente no disponible: 11
Cada activo usa sus dos últimos registros, cuyas fechas pueden diferir. Las fuentes no disponibles siguen debajo de las coincidencias.
Ordenar por volumen de mayor a menor
| Activo ↓ | Fecha más reciente de la fuente | Cierre anterior | Último cierre | Cambio entre observaciones | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| AGG | Fuente no disponible | ||||
| DIA | Fuente no disponible | ||||
| EEM | Fuente no disponible | ||||
| EFA | Fuente no disponible | ||||
| GLD | Fuente no disponible | ||||
| IVV | Fuente no disponible | ||||
| IWM | Fuente no disponible | ||||
| QQQ | Fuente no disponible | ||||
| SPY | Fuente no disponible | ||||
| TLT | Fuente no disponible | ||||
| VTI | Fuente no disponible | ||||
Fuentes y consulta
Valores cotizados en EE. UU. → · Filtro técnico diario → · Mapa de precios diarios → · Comparar precios diarios →
Comparación de ETF
Información fechada de emisores; las definiciones de gastos difieren. Sin rentabilidad, NAV ni posiciones.
| Fondo | Índice de referencia | Gastos anuales (%) | Base de gastos | Información verificada | Fuente oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY | S&P 500 Index | 0,0945% | Brutos | Fuente oficial ↗ | |
| QQQ | Nasdaq-100 Index | 0,18% | Totales | Fuente oficial ↗ | |
| IWM | Russell 2000 Index | 0,19% | Según folleto | Fuente oficial ↗ | |
| IVV | S&P 500 Index | 0,03% | Según folleto | Fuente oficial ↗ | |
| VTI | Morningstar US Total Market Index | 0,03% | Gastos indicados por el emisor | Fuente oficial ↗ | |
| DIA | Dow Jones Industrial Average | 0,16% | Brutos | Fuente oficial ↗ | |
| EFA | MSCI EAFE Index (Net) | 0,32% | Según folleto | Fuente oficial ↗ | |
| AGG | Bloomberg US Aggregate Bond Index | 0,03% | Según folleto | Fuente oficial ↗ |
Buscar en finanzas
Busca en el catálogo disponible; las empresas del directorio no garantizan cobertura financiera.
Cotizaciones del proveedor
Cotizaciones de TradingView. La disponibilidad y el retraso dependen de la bolsa; consulta el estado en el gráfico.
Los índices son CFD del bróker, no índices al contado. Cada par cripto corresponde a la bolsa indicada. Consulta estado y retraso de la fuente.